# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Viernes - 29 de Abril de 2011 |
1 | 29/04/11 00:00 | Pumas | | 1 | : | 1 | | Quebracho |
2 | 29/04/11 00:00 | Moycano | | 0 | : | 5 | | Benques |
3 | 29/04/11 00:00 | Milrayitas | | 2 | : | 2 | | La Perla |
4 | 29/04/11 00:00 | El Círculo | | 2 | : | 4 | | Córdoba |
5 | 29/04/11 00:00 | La Plaza | | 2 | : | 1 | | Mármol |
6 | 29/04/11 00:00 | Casal | | 1 | : | 1 | | El Encuentro |
| Domingo - 22 de Julio de 2007 |
7 | 22/07/07 00:00 | Pumas | | 0 | : | 4 | | El Encuentro |
8 | 22/07/07 00:00 | Mármol | | 4 | : | 3 | | Casal |
9 | 22/07/07 00:00 | Córdoba | | 0 | : | 4 | | La Plaza |
10 | 22/07/07 00:00 | La Perla | | 3 | : | 0 | | El Círculo |
11 | 22/07/07 00:00 | Incas del Sur | | 4 | : | 3 | | Milrayitas |
12 | 22/07/07 00:00 | Quebracho | | 6 | : | 2 | | Moycano |
| Domingo - 15 de Julio de 2007 |
13 | 15/07/07 00:00 | Moycano | | 0 | : | 7 | | Pumas |
14 | 15/07/07 00:00 | Milrayitas | | 3 | : | 1 | | Benques |
15 | 15/07/07 00:00 | El Círculo | | 2 | : | 2 | | Incas del Sur |
16 | 15/07/07 00:00 | La Plaza | | 0 | : | 1 | | La Perla |
17 | 15/07/07 00:00 | Casal | | 0 | : | 5 | | Córdoba |
18 | 15/07/07 00:00 | El Encuentro | | 2 | : | 0 | | Mármol |
| Viernes - 13 de Julio de 2007 |
19 | 13/07/07 00:00 | Pumas | | 1 | : | 1 | | Benques |
20 | 13/07/07 00:00 | Quebracho | | 1 | : | 3 | | Incas del Sur |
21 | 13/07/07 00:00 | Moycano | | 1 | : | 2 | | La Perla |
22 | 13/07/07 00:00 | Milrayitas | | 1 | : | 1 | | Mármol |
23 | 13/07/07 00:00 | El Círculo | | 1 | : | 4 | | El Encuentro |
24 | 13/07/07 00:00 | La Plaza | | 2 | : | 1 | | Casal |
| Domingo - 8 de Julio de 2007 |
25 | 08/07/07 00:00 | Pumas | | 3 | : | 0 | | Mármol |
26 | 08/07/07 00:00 | Córdoba | | 2 | : | 3 | | El Encuentro |
27 | 08/07/07 00:00 | La Perla | | 2 | : | 0 | | Casal |
28 | 08/07/07 00:00 | Incas del Sur | | 0 | : | 1 | | La Plaza |
29 | 08/07/07 00:00 | Benques | | 2 | : | 1 | | El Círculo |
30 | 08/07/07 00:00 | Quebracho | | 2 | : | 1 | | Milrayitas |
| Domingo - 1 de Julio de 2007 |
31 | 01/07/07 00:00 | Milrayitas | | 8 | : | 2 | | Moycano |
32 | 01/07/07 00:00 | El Círculo | | 5 | : | 2 | | Quebracho |
33 | 01/07/07 00:00 | La Plaza | | 4 | : | 0 | | Benques |
34 | 01/07/07 00:00 | Casal | | 1 | : | 2 | | Incas del Sur |
35 | 01/07/07 00:00 | El Encuentro | | 0 | : | 2 | | La Perla |
36 | 01/07/07 00:00 | Mármol | | 2 | : | 5 | | Córdoba |
| Domingo - 24 de Junio de 2007 |
37 | 24/06/07 00:00 | Pumas | | 1 | : | 4 | | Córdoba |
38 | 24/06/07 00:00 | La Perla | | 1 | : | 0 | | Mármol |
39 | 24/06/07 00:00 | Incas del Sur | | 3 | : | 2 | | El Encuentro |
40 | 24/06/07 00:00 | Benques | | 2 | : | 4 | | Casal |
41 | 24/06/07 00:00 | Quebracho | | 1 | : | 2 | | La Plaza |
42 | 24/06/07 00:00 | Moycano | | 1 | : | 5 | | El Círculo |
| Lunes - 18 de Junio de 2007 |
43 | 18/06/07 00:00 | Milrayitas | | 5 | : | 1 | | Pumas |
44 | 18/06/07 00:00 | La Plaza | | 9 | : | 0 | | Moycano |
45 | 18/06/07 00:00 | Casal | | 1 | : | 1 | | Quebracho |
46 | 18/06/07 00:00 | El Encuentro | | 3 | : | 1 | | Benques |
47 | 18/06/07 00:00 | Mármol | | 3 | : | 3 | | Incas del Sur |
48 | 18/06/07 00:00 | Córdoba | | 2 | : | 3 | | La Perla |
| Domingo - 10 de Junio de 2007 |
49 | 10/06/07 00:00 | Pumas | | 0 | : | 4 | | La Perla |
50 | 10/06/07 00:00 | Incas del Sur | | 1 | : | 0 | | Córdoba |
51 | 10/06/07 00:00 | Benques | | 1 | : | 3 | | Mármol |
52 | 10/06/07 00:00 | Quebracho | | 2 | : | 1 | | El Encuentro |
53 | 10/06/07 00:00 | Moycano | | 0 | : | 16 | | Casal |
54 | 10/06/07 00:00 | Milrayitas | | 4 | : | 4 | | El Círculo |
| Domingo - 3 de Junio de 2007 |
55 | 03/06/07 00:00 | El Círculo | | 1 | : | 1 | | Pumas |
56 | 03/06/07 00:00 | La Plaza | | 2 | : | 0 | | Milrayitas |
57 | 03/06/07 00:00 | El Encuentro | | 0 | : | 0 | | Moycano |
58 | 03/06/07 00:00 | Mármol | | 3 | : | 3 | | Quebracho |
59 | 03/06/07 00:00 | Córdoba | | 3 | : | 0 | | Benques |
60 | 03/06/07 00:00 | La Perla | | 1 | : | 2 | | Incas del Sur |
| Domingo - 27 de Mayo de 2007 |
61 | 27/05/07 00:00 | Pumas | | 3 | : | 1 | | Incas del Sur |
62 | 27/05/07 00:00 | Benques | | 0 | : | 1 | | La Perla |
63 | 27/05/07 00:00 | Quebracho | | 1 | : | 5 | | Córdoba |
64 | 27/05/07 00:00 | Moycano | | 1 | : | 7 | | Mármol |
65 | 27/05/07 00:00 | Milrayitas | | 1 | : | 2 | | Casal |
66 | 27/05/07 00:00 | El Círculo | | 0 | : | 2 | | La Plaza |
| Domingo - 20 de Mayo de 2007 |
67 | 20/05/07 00:00 | La Plaza | | 1 | : | 0 | | Pumas |
68 | 20/05/07 00:00 | Casal | | 2 | : | 1 | | El Círculo |
69 | 20/05/07 00:00 | El Encuentro | | 2 | : | 1 | | Milrayitas |
70 | 20/05/07 00:00 | Córdoba | | 3 | : | 2 | | Moycano |
71 | 20/05/07 00:00 | La Perla | | 2 | : | 1 | | Quebracho |
72 | 20/05/07 00:00 | Incas del Sur | | 2 | : | 1 | | Benques |
| Domingo - 6 de Mayo de 2007 |
73 | 06/05/07 00:00 | Casal | | 2 | : | 1 | | Pumas |
74 | 06/05/07 00:00 | El Encuentro | | 0 | : | 1 | | La Plaza |
75 | 06/05/07 00:00 | Mármol | | 5 | : | 2 | | El Círculo |
76 | 06/05/07 00:00 | Córdoba | | 2 | : | 0 | | Milrayitas |
77 | 06/05/07 00:00 | Incas del Sur | | 6 | : | 1 | | Moycano |
78 | 06/05/07 00:00 | Benques | | 3 | : | 2 | | Quebracho |