# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 18 de Mayo de 2008 |
1 | 18/05/08 00:00 | 1 | Corinthians |  | 3 | : | 1 |  | Dep. Llavallol |
2 | 18/05/08 00:00 | 1 | La Plaza |  | 4 | : | 0 |  | Pumas |
3 | 18/05/08 00:00 | 1 | Mármol |  | 6 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
4 | 18/05/08 00:00 | 1 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | El Círculo |
5 | 18/05/08 00:00 | 1 | El Encuentro |  | 4 | : | 1 |  | Las Toninas |
| Domingo - 25 de Mayo de 2008 |
6 | 25/05/08 00:00 | 2 | El Encuentro |  | 0 | : | 0 |  | Corinthians |
7 | 25/05/08 00:00 | 2 | Las Toninas |  | 1 | : | 3 |  | Milan |
8 | 25/05/08 00:00 | 2 | El Círculo |  | 0 | : | 4 |  | Mármol |
9 | 25/05/08 00:00 | 2 | Estrella del Sur |  | 1 | : | 10 |  | La Plaza |
10 | 25/05/08 00:00 | 2 | Pumas |  | 2 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| Domingo - 1 de Junio de 2008 |
11 | 01/06/08 00:00 | 3 | Corinthians |  | 1 | : | 2 |  | Pumas |
12 | 01/06/08 00:00 | 3 | Dep. Llavallol |  | 3 | : | 1 |  | Estrella del Sur |
13 | 01/06/08 00:00 | 3 | La Plaza |  | 3 | : | 2 |  | El Círculo |
14 | 01/06/08 00:00 | 3 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Las Toninas |
15 | 01/06/08 00:00 | 3 | Milan |  | 1 | : | 2 |  | El Encuentro |
| Domingo - 8 de Junio de 2008 |
16 | 08/06/08 00:00 | 4 | Milan |  | 1 | : | 4 |  | Corinthians |
17 | 08/06/08 00:00 | 4 | El Encuentro |  | 0 | : | 5 |  | Mármol |
18 | 08/06/08 00:00 | 4 | Las Toninas |  | 0 | : | 1 |  | La Plaza |
19 | 08/06/08 00:00 | 4 | El Círculo |  | 1 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
20 | 08/06/08 00:00 | 4 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 5 |  | Pumas |
| Domingo - 15 de Junio de 2008 |
21 | 15/06/08 00:00 | 5 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
22 | 15/06/08 00:00 | 5 | Pumas |  | 2 | : | 2 |  | El Círculo |
23 | 15/06/08 00:00 | 5 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 0 |  | Las Toninas |
24 | 15/06/08 00:00 | 5 | La Plaza |  | 4 | : | 1 |  | El Encuentro |
25 | 15/06/08 00:00 | 5 | Mármol |  | 2 | : | 0 |  | Milan |
| Domingo - 22 de Junio de 2008 |
26 | 22/06/08 00:00 | 6 | Mármol |  | 2 | : | 1 |  | Corinthians |
27 | 22/06/08 00:00 | 6 | Milan |  | 1 | : | 2 |  | La Plaza |
28 | 22/06/08 00:00 | 6 | El Encuentro |  | 0 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
29 | 22/06/08 00:00 | 6 | Las Toninas |  | 2 | : | 3 |  | Pumas |
30 | 22/06/08 00:00 | 6 | El Círculo |  | 5 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| Domingo - 29 de Junio de 2008 |
31 | 29/06/08 00:00 | 7 | Corinthians |  | 9 | : | 1 |  | El Círculo |
32 | 29/06/08 00:00 | 7 | Estrella del Sur |  | 2 | : | 0 |  | Las Toninas |
33 | 29/06/08 00:00 | 7 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | El Encuentro |
34 | 29/06/08 00:00 | 7 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 2 |  | Milan |
35 | 29/06/08 00:00 | 7 | La Plaza |  | 1 | : | 3 |  | Mármol |
| Domingo - 6 de Julio de 2008 |
36 | 06/07/08 00:00 | 8 | La Plaza |  | 2 | : | 0 |  | Corinthians |
37 | 06/07/08 00:00 | 8 | Mármol |  | 2 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
38 | 06/07/08 00:00 | 8 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | Pumas |
39 | 06/07/08 00:00 | 8 | El Encuentro |  | 0 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
40 | 06/07/08 00:00 | 8 | Las Toninas |  | 2 | : | 2 |  | El Círculo |
| Domingo - 13 de Julio de 2008 |
41 | 13/07/08 00:00 | 9 | Corinthians |  | 9 | : | 1 |  | Las Toninas |
42 | 13/07/08 00:00 | 9 | El Círculo |  | 1 | : | 2 |  | El Encuentro |
43 | 13/07/08 00:00 | 9 | Estrella del Sur |  | 1 | : | 3 |  | Milan |
44 | 13/07/08 00:00 | 9 | Pumas |  | 0 | : | 2 |  | Mármol |
45 | 13/07/08 00:00 | 9 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| Domingo - 20 de Julio de 2008 |
46 | 20/07/08 00:00 | 10 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 1 |  | Corinthians |
47 | 20/07/08 00:00 | 10 | Pumas |  | 1 | : | 8 |  | La Plaza |
48 | 20/07/08 00:00 | 10 | Estrella del Sur |  | 3 | : | 5 |  | Mármol |
49 | 20/07/08 00:00 | 10 | El Círculo |  | 0 | : | 3 |  | Milan |
50 | 20/07/08 00:00 | 10 | Las Toninas |  | 1 | : | 3 |  | El Encuentro |
| Domingo - 27 de Julio de 2008 |
51 | 27/07/08 00:00 | 11 | Corinthians |  | 2 | : | 2 |  | El Encuentro |
52 | 27/07/08 00:00 | 11 | Milan |  | 7 | : | 0 |  | Las Toninas |
53 | 27/07/08 00:00 | 11 | Mármol |  | 7 | : | 0 |  | El Círculo |
54 | 27/07/08 00:00 | 11 | La Plaza |  | 5 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
55 | 27/07/08 00:00 | 11 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 0 |  | Pumas |
| Domingo - 3 de Agosto de 2008 |
56 | 03/08/08 00:00 | 12 | Pumas |  | 3 | : | 1 |  | Corinthians |
57 | 03/08/08 00:00 | 12 | Estrella del Sur |  | 1 | : | 6 |  | Dep. Llavallol |
58 | 03/08/08 00:00 | 12 | El Círculo |  | 2 | : | 13 |  | La Plaza |
59 | 03/08/08 00:00 | 12 | Las Toninas |  | 0 | : | 8 |  | Mármol |
60 | 03/08/08 00:00 | 12 | El Encuentro |  | 0 | : | 3 |  | Milan |
| Domingo - 10 de Agosto de 2008 |
61 | 10/08/08 00:00 | 13 | Corinthians |  | 0 | : | 2 |  | Milan |
62 | 10/08/08 00:00 | 13 | Mármol |  | 7 | : | 0 |  | El Encuentro |
63 | 10/08/08 00:00 | 13 | La Plaza |  | 10 | : | 1 |  | Las Toninas |
64 | 10/08/08 00:00 | 13 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 0 |  | El Círculo |
65 | 10/08/08 00:00 | 13 | Pumas |  | 2 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
| Domingo - 17 de Agosto de 2008 |
66 | 17/08/08 00:00 | 14 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 3 |  | Corinthians |
67 | 17/08/08 00:00 | 14 | El Círculo |  | 1 | : | 8 |  | Pumas |
68 | 17/08/08 00:00 | 14 | Las Toninas |  | 1 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
69 | 17/08/08 00:00 | 14 | El Encuentro |  | 1 | : | 7 |  | La Plaza |
70 | 17/08/08 00:00 | 14 | Milan |  | 4 | : | 1 |  | Mármol |
| Domingo - 24 de Agosto de 2008 |
71 | 24/08/08 00:00 | 15 | Corinthians |  | 1 | : | 3 |  | Mármol |
72 | 24/08/08 00:00 | 15 | La Plaza |  | 3 | : | 0 |  | Milan |
73 | 24/08/08 00:00 | 15 | Dep. Llavallol |  | 6 | : | 1 |  | El Encuentro |
74 | 24/08/08 00:00 | 15 | Pumas |  | 7 | : | 0 |  | Las Toninas |
75 | 24/08/08 00:00 | 15 | Estrella del Sur |  | 1 | : | 2 |  | El Círculo |
| Domingo - 31 de Agosto de 2008 |
76 | 31/08/08 00:00 | 16 | El Círculo |  | 1 | : | 2 |  | Corinthians |
77 | 31/08/08 00:00 | 16 | Las Toninas |  | 1 | : | 1 |  | Estrella del Sur |
78 | 31/08/08 00:00 | 16 | El Encuentro |  | 1 | : | 0 |  | Pumas |
79 | 31/08/08 00:00 | 16 | Milan |  | 0 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
80 | 31/08/08 00:00 | 16 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | La Plaza |
| Domingo - 7 de Septiembre de 2008 |
81 | 07/09/08 00:00 | 17 | Corinthians |  | 0 | : | 2 |  | La Plaza |
82 | 07/09/08 00:00 | 17 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 2 |  | Mármol |
83 | 07/09/08 00:00 | 17 | Pumas |  | 2 | : | 2 |  | Milan |
84 | 07/09/08 00:00 | 17 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 0 |  | El Encuentro |
85 | 07/09/08 00:00 | 17 | El Círculo |  | 2 | : | 0 |  | Las Toninas |
| Domingo - 14 de Septiembre de 2008 |
86 | 14/09/08 00:00 | 18 | Las Toninas |  | 2 | : | 0 |  | Corinthians |
87 | 14/09/08 00:00 | 18 | El Encuentro |  | 1 | : | 6 |  | El Círculo |
88 | 14/09/08 00:00 | 18 | Milan |  | 1 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
89 | 14/09/08 00:00 | 18 | Mármol |  | 2 | : | 2 |  | Pumas |
90 | 14/09/08 00:00 | 18 | La Plaza |  | 2 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |