# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 12 de Septiembre de 2010 |
1 | 12/09/10 08:00 | 1 | Las Toninas | | 2 | : | 2 | | Pumas |
2 | 12/09/10 09:45 | 1 | Los Bichos | | 2 | : | 1 | | El Ciclón |
3 | 12/09/10 11:15 | 1 | Dep. Sur | | 1 | : | 3 | | El Taladro |
4 | 12/09/10 13:00 | 1 | Falucho | | 3 | : | 1 | | Cachimbo |
5 | 12/09/10 14:30 | 1 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 4 | | Milan |
6 | 12/09/10 16:15 | 1 | Alumni | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 19 de Septiembre de 2010 |
7 | 19/09/10 08:00 | 2 | El Taladro | | 1 | : | 1 | | Los Bichos |
8 | 19/09/10 09:45 | 2 | Dep. Sur | | 1 | : | 0 | | Falucho |
9 | 19/09/10 11:15 | 2 | Milan | | 2 | : | 1 | | Cachimbo |
10 | 19/09/10 13:00 | 2 | El Ciclón | | 1 | : | 2 | | Las Toninas |
11 | 19/09/10 14:30 | 2 | Pumas | | 1 | : | 2 | | Alumni |
12 | 19/09/10 16:15 | 2 | El Campito FC | | 3 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 26 de Septiembre de 2010 |
13 | 26/09/10 08:00 | 3 | Falucho | | 0 | : | 4 | | Milan |
14 | 26/09/10 09:45 | 3 | Los Bichos | | 1 | : | 3 | | Dep. Sur |
15 | 26/09/10 13:00 | 3 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 3 | | Pumas |
16 | 26/09/10 14:30 | 3 | Cachimbo | | 1 | : | 6 | | El Campito FC |
17 | 26/09/10 16:15 | 3 | Alumni | | 4 | : | 1 | | El Ciclón |
| Domingo - 3 de Octubre de 2010 |
18 | 03/10/10 08:00 | 4 | Dep. Sur | | 1 | : | 2 | | Las Toninas |
19 | 03/10/10 09:45 | 4 | El Taladro | | 2 | : | 3 | | Alumni |
20 | 03/10/10 11:15 | 4 | Pumas | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
21 | 03/10/10 13:00 | 4 | El Campito FC | | 1 | : | 3 | | Milan |
22 | 03/10/10 14:30 | 4 | El Ciclón | | 2 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
23 | 03/10/10 16:15 | 4 | Los Bichos | | 2 | : | 3 | | Falucho |
| Domingo - 10 de Octubre de 2010 |
24 | 10/10/10 08:00 | 5 | Cachimbo | | 4 | : | 0 | | El Ciclón |
25 | 10/10/10 09:45 | 5 | Alumni | | 3 | : | 3 | | Dep. Sur |
26 | 10/10/10 11:15 | 5 | Las Toninas | | 2 | : | 2 | | Los Bichos |
27 | 10/10/10 13:00 | 5 | Milan | | 3 | : | 0 | | Pumas |
28 | 10/10/10 16:15 | 5 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 1 | | El Taladro |
| Domingo - 17 de Octubre de 2010 |
29 | 17/10/10 09:45 | 3 | Las Toninas | | 1 | : | 0 | | El Taladro |
| Domingo - 24 de Octubre de 2010 |
30 | 24/10/10 08:00 | 6 | Los Bichos | | 0 | : | 4 | | Alumni |
31 | 24/10/10 09:45 | 6 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | Milan |
32 | 24/10/10 11:15 | 6 | Pumas | | 2 | : | 1 | | El Campito FC |
33 | 24/10/10 13:00 | 6 | Dep. Sur | | 1 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
34 | 24/10/10 14:30 | 6 | El Taladro | | 2 | : | 1 | | Cachimbo |
| Domingo - 31 de Octubre de 2010 |
35 | 31/10/10 08:00 | 7 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Dep. Sur |
36 | 31/10/10 09:45 | 7 | Falucho | | 2 | : | 1 | | Pumas |
37 | 31/10/10 11:15 | 7 | Alumni | | 3 | : | 0 | | Las Toninas |
38 | 31/10/10 13:00 | 7 | Dep. Llavallol | | 7 | : | 0 | | Los Bichos |
39 | 31/10/10 14:30 | 7 | El Campito FC | | 1 | : | 2 | | El Ciclón |
40 | 31/10/10 16:15 | 7 | Milan | | 4 | : | 2 | | El Taladro |
| Domingo - 7 de Noviembre de 2010 |
41 | 07/11/10 00:00 | 8 | Los Bichos | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
42 | 07/11/10 08:00 | 8 | El Ciclón | | 3 | : | 0 | | Pumas |
43 | 07/11/10 09:45 | 8 | Dep. Sur | | 0 | : | 3 | | Milan |
44 | 07/11/10 13:00 | 8 | Las Toninas | | 1 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
45 | 07/11/10 14:30 | 8 | El Taladro | | 2 | : | 3 | | El Campito FC |
46 | 07/11/10 16:15 | 8 | Alumni | | 3 | : | 1 | | Falucho |
| Domingo - 14 de Noviembre de 2010 |
47 | 14/11/10 00:00 | 9 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Las Toninas |
48 | 14/11/10 08:00 | 9 | Falucho | | 1 | : | 1 | | El Ciclón |
49 | 14/11/10 09:45 | 9 | Pumas | | 3 | : | 1 | | El Taladro |
50 | 14/11/10 11:15 | 9 | El Campito FC | | 2 | : | 1 | | Dep. Sur |
51 | 14/11/10 13:00 | 9 | Milan | | 4 | : | 0 | | Los Bichos |
| Domingo - 21 de Noviembre de 2010 |
52 | 21/11/10 08:00 | 10 | Dep. Sur | | 2 | : | 1 | | Pumas |
53 | 21/11/10 09:45 | 10 | Alumni | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
54 | 21/11/10 11:15 | 10 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 0 | | Falucho |
55 | 21/11/10 14:30 | 10 | Las Toninas | | 3 | : | 6 | | Milan |
56 | 21/11/10 16:15 | 10 | Los Bichos | | 1 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 28 de Noviembre de 2010 |
57 | 28/11/10 00:00 | 11 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
58 | 28/11/10 08:00 | 11 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | Dep. Sur |
59 | 28/11/10 09:45 | 11 | Milan | | 0 | : | 4 | | Alumni |
60 | 28/11/10 11:15 | 11 | Falucho | | 1 | : | 2 | | El Taladro |
61 | 28/11/10 13:00 | 11 | Pumas | | 3 | : | 3 | | Los Bichos |
62 | 28/11/10 14:30 | 11 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Las Toninas |
| Domingo - 5 de Diciembre de 2010 |
63 | 05/12/10 00:00 | 12 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Falucho |
64 | 05/12/10 08:00 | 12 | Milan | | 1 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
65 | 05/12/10 09:45 | 12 | Pumas | | 2 | : | 2 | | Las Toninas |
66 | 05/12/10 11:15 | 12 | El Taladro | | 1 | : | 0 | | Dep. Sur |
67 | 05/12/10 13:00 | 12 | El Campito FC | | 2 | : | 2 | | Alumni |
68 | 05/12/10 16:15 | 12 | El Ciclón | | 4 | : | 1 | | Los Bichos |
| Miércoles - 8 de Diciembre de 2010 |
69 | 08/12/10 09:55 | 10 | El Taladro | | 2 | : | 1 | | El Ciclón |
70 | 08/12/10 11:30 | 9 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 1 | | Alumni |
| Domingo - 19 de Diciembre de 2010 |
71 | 19/12/10 08:00 | 14 | El Taladro | | 4 | : | 2 | | Las Toninas |
72 | 19/12/10 09:45 | 14 | Dep. Sur | | 5 | : | 1 | | Los Bichos |
73 | 19/12/10 11:15 | 14 | Pumas | | 0 | : | 5 | | Dep. Llavallol |
74 | 19/12/10 13:00 | 14 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
75 | 19/12/10 14:30 | 14 | El Ciclón | | 0 | : | 1 | | Alumni |
76 | 19/12/10 16:20 | 14 | Milan | | 1 | : | 0 | | Falucho |
| Domingo - 27 de Febrero de 2011 |
77 | 27/02/11 10:30 | 6 | Las Toninas | | 3 | : | 4 | | Falucho |
78 | 27/02/11 11:30 | 13 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 6 de Marzo de 2011 |
79 | 06/03/11 00:00 | 13 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Milan |
80 | 06/03/11 13:00 | 13 | Alumni | | 3 | : | 1 | | Pumas |
81 | 06/03/11 16:20 | 13 | Los Bichos | | 1 | : | 4 | | El Taladro |
| Domingo - 13 de Marzo de 2011 |
82 | 13/03/11 00:00 | 15 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Pumas |
83 | 13/03/11 08:00 | 15 | Alumni | | 3 | : | 1 | | El Taladro |
84 | 13/03/11 09:40 | 15 | Las Toninas | | 0 | : | 2 | | Dep. Sur |
85 | 13/03/11 13:00 | 15 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
86 | 13/03/11 14:50 | 15 | Falucho | | 4 | : | 1 | | Los Bichos |
87 | 13/03/11 16:40 | 15 | Milan | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 20 de Marzo de 2011 |
88 | 20/03/11 00:00 | 16 | El Ciclón | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
89 | 20/03/11 08:00 | 16 | Pumas | | 3 | : | 3 | | Milan |
90 | 20/03/11 09:40 | 16 | Dep. Sur | | 0 | : | 1 | | Alumni |
91 | 20/03/11 10:30 | 16 | El Campito FC | | 2 | : | 3 | | Falucho |
92 | 20/03/11 13:00 | 16 | Los Bichos | | 2 | : | 3 | | Las Toninas |
93 | 20/03/11 16:30 | 16 | El Taladro | | 2 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 27 de Marzo de 2011 |
94 | 27/03/11 00:00 | 17 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
95 | 27/03/11 08:00 | 17 | Falucho | | 3 | : | 2 | | Las Toninas |
96 | 27/03/11 09:40 | 17 | Milan | | 6 | : | 0 | | El Ciclón |
97 | 27/03/11 11:20 | 17 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 3 | | Dep. Sur |
98 | 27/03/11 14:40 | 17 | El Campito FC | | 1 | : | 1 | | Pumas |
99 | 27/03/11 16:20 | 17 | Alumni | | 2 | : | 1 | | Los Bichos |
| Domingo - 10 de Abril de 2011 |
100 | 10/04/11 00:00 | 18 | Dep. Sur | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
101 | 10/04/11 08:40 | 18 | Las Toninas | | 1 | : | 2 | | Alumni |
102 | 10/04/11 11:20 | 18 | El Taladro | | 6 | : | 1 | | Milan |
103 | 10/04/11 13:00 | 18 | Los Bichos | | 0 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
104 | 10/04/11 14:40 | 18 | El Ciclón | | 2 | : | 1 | | El Campito FC |
105 | 10/04/11 16:20 | 18 | Pumas | | 1 | : | 4 | | Falucho |
| Domingo - 24 de Abril de 2011 |
106 | 24/04/11 00:00 | 19 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Los Bichos |
107 | 24/04/11 08:00 | 19 | Milan | | 0 | : | 3 | | Dep. Sur |
108 | 24/04/11 09:40 | 19 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 0 | | Las Toninas |
109 | 24/04/11 11:20 | 19 | Falucho | | 1 | : | 1 | | Alumni |
110 | 24/04/11 13:00 | 19 | El Campito FC | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
111 | 24/04/11 14:40 | 19 | Pumas | | 3 | : | 4 | | El Ciclón |
| Domingo - 8 de Mayo de 2011 |
112 | 08/05/11 00:00 | 20 | Las Toninas | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
113 | 08/05/11 08:00 | 20 | El Ciclón | | 1 | : | 1 | | Falucho |
114 | 08/05/11 09:30 | 20 | Dep. Sur | | 4 | : | 4 | | El Campito FC |
115 | 08/05/11 11:00 | 20 | Alumni | | 1 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
116 | 08/05/11 12:40 | 20 | El Taladro | | 1 | : | 0 | | Pumas |
117 | 08/05/11 16:00 | 20 | Los Bichos | | 0 | : | 2 | | Milan |
| Domingo - 15 de Mayo de 2011 |
118 | 15/05/11 00:00 | 21 | Cachimbo | | 0 | : | 2 | | Alumni |
119 | 15/05/11 00:00 | 21 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Los Bichos |
120 | 15/05/11 08:00 | 21 | Pumas | | 1 | : | 3 | | Dep. Sur |
121 | 15/05/11 09:30 | 21 | El Ciclón | | 3 | : | 2 | | El Taladro |
122 | 15/05/11 11:00 | 21 | Milan | | 0 | : | 3 | | Las Toninas |
123 | 15/05/11 12:40 | 21 | Falucho | | 3 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 29 de Mayo de 2011 |
124 | 29/05/11 00:00 | 22 | Los Bichos | | 0 | : | 2 | | Pumas |
125 | 29/05/11 00:00 | 22 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Cachimbo |
126 | 29/05/11 07:50 | 22 | Dep. Sur | | 2 | : | 4 | | El Ciclón |
127 | 29/05/11 12:40 | 22 | Alumni | | 6 | : | 0 | | Milan |
128 | 29/05/11 14:20 | 22 | El Taladro | | 3 | : | 3 | | Falucho |
129 | 29/05/11 16:00 | 22 | Las Toninas | | 1 | : | 2 | | El Campito FC |
| Domingo - 5 de Junio de 2011 |
130 | 05/06/11 07:50 | 13 | Las Toninas | | 1 | : | 1 | | El Ciclón |
131 | 05/06/11 11:00 | 13 | Falucho | | 6 | : | 4 | | Dep. Sur |
| Miércoles - 29 de Junio de 2011 |
132 | 29/06/11 22:20 | 5 | Falucho | | 2 | : | 1 | | El Campito FC |
| Domingo - 10 de Julio de 2011 |
133 | 10/07/11 16:00 | T | Dep. Llavallol | | 1 | : | 2 | | Falucho |