| # | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 29 de Agosto de 2010 |
| 1 | 29/08/10 16:00 | Los Bichos |  | 1 | : | 0 |  | El Ciclón |
| 2 | 29/08/10 11:00 | Milan |  | 3 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| | Domingo - 22 de Agosto de 2010 |
| 3 | 22/08/10 16:00 | El Campito FC |  | 3 | : | 1 |  | Milan |
| 4 | 22/08/10 14:30 | El Taladro |  | 3 | : | 2 |  | Dep. Sur |
| 5 | 22/08/10 13:00 | Alumni |  | 3 | : | 0 |  | Las Toninas |
| 6 | 22/08/10 11:00 | Dep. Llavallol |  | 0 | : | 1 |  | Los Bichos |
| 7 | 22/08/10 09:30 | Cachimbo |  | 2 | : | 4 |  | El Ciclón |
| 8 | 22/08/10 08:00 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 15 de Agosto de 2010 |
| 9 | 15/08/10 16:00 | El Ciclón |  | 1 | : | 1 |  | Pumas |
| 10 | 15/08/10 14:30 | Los Bichos |  | 1 | : | 2 |  | Cachimbo |
| 11 | 15/08/10 13:00 | Las Toninas |  | 0 | : | 1 |  | Dep. Llavallol |
| 12 | 15/08/10 11:00 | Dep. Sur |  | 1 | : | 2 |  | Alumni |
| 13 | 15/08/10 09:30 | Milan |  | 3 | : | 0 |  | El Taladro |
| 14 | 15/08/10 08:00 | Línea 501 |  | 0 | : | 2 |  | El Campito FC |
| | Domingo - 8 de Agosto de 2010 |
| 15 | 08/08/10 16:00 | El Taladro |  | 2 | : | 1 |  | El Campito FC |
| 16 | 08/08/10 14:30 | Alumni |  | 0 | : | 0 |  | Milan |
| 17 | 08/08/10 13:00 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 2 |  | Dep. Sur |
| 18 | 08/08/10 11:00 | Cachimbo |  | 3 | : | 2 |  | Las Toninas |
| 19 | 08/08/10 09:30 | Pumas |  | 0 | : | 2 |  | Los Bichos |
| 20 | 08/08/10 08:00 | El Ciclón |  | 1 | : | 1 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 25 de Julio de 2010 |
| 21 | 25/07/10 14:30 | Las Toninas |  | 3 | : | 3 |  | Pumas |
| 22 | 25/07/10 13:00 | Dep. Sur |  | 4 | : | 1 |  | Cachimbo |
| 23 | 25/07/10 09:30 | El Campito FC |  | 2 | : | 3 |  | Alumni |
| 24 | 25/07/10 08:00 | Línea 501 |  | 0 | : | 2 |  | El Taladro |
| | Domingo - 11 de Julio de 2010 |
| 25 | 11/07/10 16:00 | Alumni |  | 4 | : | 2 |  | El Taladro |
| 26 | 11/07/10 14:30 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 1 |  | El Campito FC |
| 27 | 11/07/10 13:00 | Cachimbo |  | 0 | : | 2 |  | Milan |
| 28 | 11/07/10 11:00 | Pumas |  | 1 | : | 4 |  | Dep. Sur |
| 29 | 11/07/10 09:30 | El Ciclón |  | 2 | : | 1 |  | Las Toninas |
| 30 | 11/07/10 08:00 | Los Bichos |  | 3 | : | 2 |  | Línea 501 |
| | Viernes - 9 de Julio de 2010 |
| 31 | 09/07/10 14:30 | Pumas |  | 2 | : | 5 |  | Las Toninas |
| 32 | 09/07/10 13:00 | Cachimbo |  | 2 | : | 3 |  | Dep. Sur |
| | Domingo - 4 de Julio de 2010 |
| 33 | 04/07/10 16:00 | Las Toninas |  | 0 | : | 0 |  | Los Bichos |
| 34 | 04/07/10 14:30 | Dep. Sur |  | 1 | : | 1 |  | El Ciclón |
| 35 | 04/07/10 13:00 | Milan |  | 0 | : | 0 |  | Pumas |
| 36 | 04/07/10 11:00 | El Campito FC |  | 1 | : | 1 |  | Cachimbo |
| 37 | 04/07/10 09:30 | El Taladro |  | 1 | : | 1 |  | Dep. Llavallol |
| 38 | 04/07/10 08:00 | Línea 501 |  | 1 | : | 1 |  | Alumni |
| | Lunes - 21 de Junio de 2010 |
| 39 | 21/06/10 16:00 | Dep. Llavallol |  | 0 | : | 1 |  | Alumni |
| 40 | 21/06/10 14:30 | Cachimbo |  | 1 | : | 3 |  | El Taladro |
| 41 | 21/06/10 13:00 | Pumas |  | 0 | : | 3 |  | El Campito FC |
| 42 | 21/06/10 11:00 | El Ciclón |  | 0 | : | 3 |  | Milan |
| 43 | 21/06/10 09:30 | Los Bichos |  | 0 | : | 2 |  | Dep. Sur |
| 44 | 21/06/10 08:00 | Las Toninas |  | 0 | : | 3 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 6 de Junio de 2010 |
| 45 | 06/06/10 16:00 | Dep. Sur |  | 1 | : | 0 |  | Las Toninas |
| 46 | 06/06/10 14:30 | Milan |  | 2 | : | 3 |  | Los Bichos |
| 47 | 06/06/10 13:00 | El Campito FC |  | 1 | : | 1 |  | El Ciclón |
| 48 | 06/06/10 11:00 | El Taladro |  | 1 | : | 0 |  | Pumas |
| 49 | 06/06/10 09:30 | Alumni |  | 3 | : | 0 |  | Cachimbo |
| 50 | 06/06/10 08:00 | Línea 501 |  | 0 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| | Martes - 25 de Mayo de 2010 |
| 51 | 25/05/10 16:00 | Cachimbo |  | 2 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
| 52 | 25/05/10 14:30 | Pumas |  | 0 | : | 1 |  | Alumni |
| 53 | 25/05/10 13:00 | El Ciclón |  | 1 | : | 2 |  | El Taladro |
| 54 | 25/05/10 11:00 | Los Bichos |  | 3 | : | 3 |  | El Campito FC |
| 55 | 25/05/10 09:30 | Las Toninas |  | 1 | : | 3 |  | Milan |
| 56 | 25/05/10 08:00 | Dep. Sur |  | 0 | : | 1 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 16 de Mayo de 2010 |
| 57 | 16/05/10 16:00 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | Dep. Sur |
| 58 | 16/05/10 14:30 | El Campito FC |  | 2 | : | 0 |  | Las Toninas |
| 59 | 16/05/10 13:00 | El Taladro |  | 5 | : | 2 |  | Los Bichos |
| 60 | 16/05/10 11:00 | Alumni |  | 1 | : | 0 |  | El Ciclón |
| 61 | 16/05/10 09:30 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 1 |  | Pumas |
| 62 | 16/05/10 08:00 | Línea 501 |  | 4 | : | 2 |  | Cachimbo |
| | Domingo - 9 de Mayo de 2010 |
| 63 | 09/05/10 16:00 | Pumas |  | 3 | : | 4 |  | Cachimbo |
| 64 | 09/05/10 14:30 | El Ciclón |  | 0 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
| 65 | 09/05/10 13:00 | Los Bichos |  | 0 | : | 2 |  | Alumni |
| 66 | 09/05/10 11:00 | Las Toninas |  | 1 | : | 2 |  | El Taladro |
| 67 | 09/05/10 09:30 | Dep. Sur |  | 3 | : | 2 |  | El Campito FC |
| 68 | 09/05/10 08:00 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 2 de Mayo de 2010 |
| 69 | 02/05/10 16:00 | Milan |  | 1 | : | 0 |  | El Campito FC |
| 70 | 02/05/10 14:30 | Dep. Sur |  | 2 | : | 1 |  | El Taladro |
| 71 | 02/05/10 13:00 | Las Toninas |  | 0 | : | 5 |  | Alumni |
| 72 | 02/05/10 11:00 | Los Bichos |  | 2 | : | 9 |  | Dep. Llavallol |
| 73 | 02/05/10 09:30 | El Ciclón |  | 2 | : | 2 |  | Cachimbo |
| 74 | 02/05/10 08:00 | Línea 501 |  | 0 | : | 0 |  | Pumas |
| | Domingo - 25 de Abril de 2010 |
| 75 | 25/04/10 16:00 | Pumas |  | 2 | : | 2 |  | El Ciclón |
| 76 | 25/04/10 14:30 | Cachimbo |  | 1 | : | 4 |  | Los Bichos |
| 77 | 25/04/10 13:00 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 1 |  | Las Toninas |
| 78 | 25/04/10 11:00 | Alumni |  | 5 | : | 0 |  | Dep. Sur |
| 79 | 25/04/10 09:30 | El Taladro |  | 0 | : | 2 |  | Milan |
| 80 | 25/04/10 08:00 | El Campito FC |  | 4 | : | 0 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 18 de Abril de 2010 |
| 81 | 18/04/10 16:00 | El Campito FC |  | 1 | : | 1 |  | El Taladro |
| 82 | 18/04/10 14:30 | Milan |  | 0 | : | 3 |  | Alumni |
| 83 | 18/04/10 13:00 | Dep. Sur |  | 2 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
| 84 | 18/04/10 11:00 | Las Toninas |  | 0 | : | 1 |  | Cachimbo |
| 85 | 18/04/10 09:30 | Los Bichos |  | 1 | : | 4 |  | Pumas |
| 86 | 18/04/10 08:00 | Línea 501 |  | 3 | : | 2 |  | El Ciclón |
| | Domingo - 11 de Abril de 2010 |
| 87 | 11/04/10 16:00 | El Ciclón |  | 3 | : | 0 |  | Los Bichos |
| 88 | 11/04/10 11:00 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 2 |  | Milan |
| 89 | 11/04/10 09:30 | Alumni |  | 1 | : | 3 |  | El Campito FC |
| 90 | 11/04/10 08:00 | El Taladro |  | 3 | : | 3 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 4 de Abril de 2010 |
| 91 | 04/04/10 16:00 | El Taladro |  | 0 | : | 2 |  | Alumni |
| 92 | 04/04/10 14:30 | El Campito FC |  | 4 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| 93 | 04/04/10 13:00 | Milan |  | 6 | : | 2 |  | Cachimbo |
| 94 | 04/04/10 11:00 | Dep. Sur |  | 0 | : | 1 |  | Pumas |
| 95 | 04/04/10 09:30 | Las Toninas |  | 1 | : | 0 |  | El Ciclón |
| 96 | 04/04/10 08:00 | Línea 501 |  | 3 | : | 1 |  | Los Bichos |
| | Domingo - 28 de Marzo de 2010 |
| 97 | 28/03/10 16:00 | Los Bichos |  | 0 | : | 2 |  | Las Toninas |
| 98 | 28/03/10 14:30 | El Ciclón |  | 1 | : | 3 |  | Dep. Sur |
| 99 | 28/03/10 13:00 | Pumas |  | 2 | : | 5 |  | Milan |
| 100 | 28/03/10 11:00 | Cachimbo |  | 6 | : | 4 |  | El Campito FC |
| 101 | 28/03/10 09:30 | Dep. Llavallol |  | 0 | : | 2 |  | El Taladro |
| 102 | 28/03/10 08:00 | Alumni |  | 3 | : | 1 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 3 de Enero de 2010 |
| 103 | 03/01/10 16:00 | Alumni |  | 3 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 104 | 03/01/10 14:30 | El Taladro |  | 2 | : | 2 |  | Cachimbo |
| 105 | 03/01/10 13:00 | El Campito FC |  | 2 | : | 1 |  | Pumas |
| 106 | 03/01/10 11:00 | Milan |  | 2 | : | 0 |  | El Ciclón |
| 107 | 03/01/10 09:30 | Dep. Sur |  | 2 | : | 7 |  | Los Bichos |
| 108 | 03/01/10 08:00 | Línea 501 |  | 2 | : | 0 |  | Las Toninas |
| | Domingo - 20 de Diciembre de 2009 |
| 109 | 20/12/09 16:00 | Las Toninas |  | 1 | : | 1 |  | Dep. Sur |
| 110 | 20/12/09 14:30 | Los Bichos |  | 0 | : | 6 |  | Milan |
| 111 | 20/12/09 13:00 | El Ciclón |  | 0 | : | 2 |  | El Campito FC |
| 112 | 20/12/09 11:00 | Pumas |  | 1 | : | 5 |  | El Taladro |
| 113 | 20/12/09 09:30 | Cachimbo |  | 1 | : | 1 |  | Alumni |
| 114 | 20/12/09 08:00 | Dep. Llavallol |  | 4 | : | 0 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 6 de Diciembre de 2009 |
| 115 | 06/12/09 16:00 | Dep. Llavallol |  | 3 | : | 2 |  | Cachimbo |
| 116 | 06/12/09 14:30 | Alumni |  | 3 | : | 0 |  | Pumas |
| 117 | 06/12/09 13:00 | El Taladro |  | 2 | : | 0 |  | El Ciclón |
| 118 | 06/12/09 11:00 | El Campito FC |  | 2 | : | 3 |  | Los Bichos |
| 119 | 06/12/09 09:30 | Milan |  | 3 | : | 2 |  | Las Toninas |
| 120 | 06/12/09 08:00 | Línea 501 |  | 3 | : | 2 |  | Dep. Sur |
| | Domingo - 22 de Noviembre de 2009 |
| 121 | 22/11/09 16:00 | Dep. Sur |  | 1 | : | 2 |  | Milan |
| 122 | 22/11/09 14:30 | Las Toninas |  | 0 | : | 1 |  | El Campito FC |
| 123 | 22/11/09 13:00 | Los Bichos |  | 2 | : | 2 |  | El Taladro |
| 124 | 22/11/09 11:00 | El Ciclón |  | 0 | : | 6 |  | Alumni |
| 125 | 22/11/09 09:30 | Pumas |  | 2 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| 126 | 22/11/09 08:00 | Cachimbo |  | 1 | : | 1 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 15 de Noviembre de 2009 |
| 127 | 15/11/09 16:00 | Cachimbo |  | 7 | : | 0 |  | Pumas |
| 128 | 15/11/09 14:30 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 1 |  | El Ciclón |
| 129 | 15/11/09 13:00 | Alumni |  | 4 | : | 0 |  | Los Bichos |
| 130 | 15/11/09 11:00 | El Taladro |  | 3 | : | 0 |  | Las Toninas |
| 131 | 15/11/09 09:30 | El Campito FC |  | 2 | : | 1 |  | Dep. Sur |
| 132 | 15/11/09 08:00 | Línea 501 |  | 1 | : | 1 |  | Milan |