# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 12 de Junio de 2011 |
1 | 12/06/11 08:00 | 1 | Dep. Sur | | 0 | : | 2 | | Falucho |
2 | 12/06/11 09:30 | 1 | Alumni | | 1 | : | 0 | | Megalun |
3 | 12/06/11 11:00 | 1 | El Campito FC | | 2 | : | 4 | | Mármol City |
4 | 12/06/11 12:40 | 1 | Milan | | 0 | : | 0 | | Pumas |
5 | 12/06/11 14:20 | 1 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 0 | | Las Toninas |
6 | 12/06/11 16:00 | 1 | El Ciclón | | 3 | : | 3 | | El Taladro |
| Domingo - 26 de Junio de 2011 |
7 | 26/06/11 07:50 | 3 | Milan | | 1 | : | 0 | | El Ciclón |
8 | 26/06/11 09:30 | 3 | Mármol City | | 5 | : | 2 | | Las Toninas |
9 | 26/06/11 11:00 | 3 | Dep. Sur | | 3 | : | 2 | | El Taladro |
10 | 26/06/11 12:40 | 3 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 1 | | Pumas |
11 | 26/06/11 14:20 | 3 | Alumni | | 1 | : | 0 | | Falucho |
12 | 26/06/11 16:00 | 3 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Megalun |
| Domingo - 3 de Julio de 2011 |
13 | 03/07/11 07:50 | 4 | Falucho | | 1 | : | 2 | | Mármol City |
14 | 03/07/11 09:30 | 4 | El Ciclón | | 3 | : | 1 | | Dep. Sur |
15 | 03/07/11 11:00 | 4 | Las Toninas | | 0 | : | 4 | | Megalun |
16 | 03/07/11 12:40 | 4 | Pumas | | 0 | : | 1 | | Alumni |
17 | 03/07/11 14:20 | 4 | Milan | | 0 | : | 2 | | El Campito FC |
18 | 03/07/11 16:00 | 4 | El Taladro | | 0 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 10 de Julio de 2011 |
19 | 10/07/11 07:50 | 2 | Pumas | | 2 | : | 2 | | Dep. Sur |
20 | 10/07/11 09:30 | 2 | Las Toninas | | 0 | : | 4 | | Alumni |
21 | 10/07/11 11:00 | 2 | Megalun | | 3 | : | 2 | | Mármol City |
22 | 10/07/11 12:40 | 2 | El Taladro | | 1 | : | 1 | | Milan |
23 | 10/07/11 14:20 | 2 | El Ciclón | | 4 | : | 2 | | El Campito FC |
24 | 10/07/11 16:00 | 2 | Falucho | | 2 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 17 de Julio de 2011 |
25 | 17/07/11 08:00 | 5 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 2 | | El Ciclón |
26 | 17/07/11 09:30 | 5 | Mármol City | | 3 | : | 1 | | Pumas |
27 | 17/07/11 11:00 | 5 | Dep. Sur | | 3 | : | 0 | | Milan |
28 | 17/07/11 12:40 | 5 | El Campito FC | | 1 | : | 0 | | Las Toninas |
29 | 17/07/11 14:20 | 5 | Megalun | | 1 | : | 2 | | Falucho |
30 | 17/07/11 16:00 | 5 | Alumni | | 1 | : | 1 | | El Taladro |
| Domingo - 24 de Julio de 2011 |
31 | 24/07/11 07:50 | 6 | Dep. Sur | | 2 | : | 0 | | El Campito FC |
32 | 24/07/11 09:30 | 6 | El Taladro | | 1 | : | 6 | | Mármol City |
33 | 24/07/11 11:00 | 6 | Milan | | 1 | : | 4 | | Dep. Llavallol |
34 | 24/07/11 12:40 | 6 | Falucho | | 4 | : | 2 | | Las Toninas |
35 | 24/07/11 14:20 | 6 | El Ciclón | | 0 | : | 4 | | Alumni |
36 | 24/07/11 16:00 | 6 | Pumas | | 2 | : | 1 | | Megalun |
| Domingo - 31 de Julio de 2011 |
37 | 31/07/11 08:00 | 7 | Las Toninas | | 0 | : | 0 | | Pumas |
38 | 31/07/11 09:30 | 7 | Megalun | | 3 | : | 0 | | El Taladro |
39 | 31/07/11 11:00 | 7 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 0 | | Dep. Sur |
40 | 31/07/11 12:40 | 7 | Mármol City | | 7 | : | 0 | | El Ciclón |
41 | 31/07/11 14:20 | 7 | El Campito FC | | 1 | : | 2 | | Falucho |
42 | 31/07/11 16:00 | 7 | Alumni | | 5 | : | 1 | | Milan |
| Domingo - 7 de Agosto de 2011 |
43 | 07/08/11 07:50 | 8 | Dep. Sur | | 1 | : | 3 | | Alumni |
44 | 07/08/11 09:40 | 8 | Milan | | 0 | : | 2 | | Mármol City |
45 | 07/08/11 11:10 | 8 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | Megalun |
46 | 07/08/11 12:50 | 8 | El Taladro | | 2 | : | 1 | | Las Toninas |
47 | 07/08/11 14:30 | 8 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 1 | | El Campito FC |
48 | 07/08/11 16:10 | 8 | Pumas | | 1 | : | 2 | | Falucho |
| Domingo - 21 de Agosto de 2011 |
49 | 21/08/11 09:40 | 9 | Mármol City | | 2 | : | 0 | | Dep. Sur |
| Lunes - 22 de Agosto de 2011 |
50 | 22/08/11 08:00 | 9 | Las Toninas | | 5 | : | 0 | | El Ciclón |
51 | 22/08/11 09:40 | 9 | Alumni | | 1 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
52 | 22/08/11 11:10 | 9 | Megalun | | 2 | : | 1 | | Milan |
53 | 22/08/11 14:30 | 9 | Falucho | | 0 | : | 0 | | El Taladro |
54 | 22/08/11 16:10 | 9 | El Campito FC | | 2 | : | 1 | | Pumas |
| Domingo - 28 de Agosto de 2011 |
55 | 28/08/11 08:00 | 10 | Milan | | 1 | : | 0 | | Las Toninas |
56 | 28/08/11 09:40 | 10 | El Ciclón | | 1 | : | 2 | | Falucho |
57 | 28/08/11 11:10 | 10 | Dep. Sur | | 0 | : | 6 | | Megalun |
58 | 28/08/11 12:50 | 10 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 2 | | Mármol City |
59 | 28/08/11 14:30 | 10 | El Taladro | | 4 | : | 1 | | Pumas |
60 | 28/08/11 16:10 | 10 | Alumni | | 2 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 11 de Septiembre de 2011 |
61 | 11/09/11 08:00 | 12 | Pumas | | 0 | : | 4 | | Milan |
62 | 11/09/11 09:40 | 12 | Falucho | | 2 | : | 1 | | Dep. Sur |
63 | 11/09/11 11:20 | 12 | El Taladro | | 2 | : | 1 | | El Ciclón |
64 | 11/09/11 13:00 | 12 | Mármol City | | 3 | : | 0 | | El Campito FC |
65 | 11/09/11 14:40 | 12 | Megalun | | 1 | : | 3 | | Alumni |
66 | 11/09/11 16:20 | 12 | Las Toninas | | 0 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 18 de Septiembre de 2011 |
67 | 18/09/11 08:00 | 11 | Falucho | | 0 | : | 2 | | Milan |
68 | 18/09/11 09:40 | 11 | Mármol City | | 2 | : | 1 | | Alumni |
69 | 18/09/11 11:20 | 11 | Las Toninas | | 2 | : | 1 | | Dep. Sur |
70 | 18/09/11 13:00 | 11 | Pumas | | 1 | : | 1 | | El Ciclón |
71 | 18/09/11 14:40 | 11 | Megalun | | 1 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
72 | 18/09/11 16:20 | 11 | El Campito FC | | 1 | : | 3 | | El Taladro |
| Domingo - 25 de Septiembre de 2011 |
73 | 25/09/11 08:00 | 13 | Alumni | | 5 | : | 2 | | Las Toninas |
74 | 25/09/11 09:40 | 13 | Dep. Sur | | 2 | : | 0 | | Pumas |
75 | 25/09/11 11:20 | 13 | Mármol City | | 1 | : | 1 | | Megalun |
76 | 25/09/11 13:00 | 13 | Milan | | 3 | : | 0 | | El Taladro |
77 | 25/09/11 14:40 | 13 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
78 | 25/09/11 16:20 | 13 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 1 | | Falucho |
| Domingo - 2 de Octubre de 2011 |
79 | 02/10/11 08:00 | 14 | El Taladro | | 1 | : | 4 | | Dep. Sur |
80 | 02/10/11 09:40 | 14 | Las Toninas | | 1 | : | 3 | | Mármol City |
81 | 02/10/11 11:20 | 14 | Pumas | | 1 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
82 | 02/10/11 13:00 | 14 | El Ciclón | | 0 | : | 1 | | Milan |
83 | 02/10/11 14:40 | 14 | Falucho | | 1 | : | 1 | | Alumni |
| Domingo - 23 de Octubre de 2011 |
84 | 23/10/11 08:00 | 15 | Mármol City | | 0 | : | 3 | | Falucho |
85 | 23/10/11 09:40 | 15 | El Campito FC | | 0 | : | 0 | | Milan |
| Domingo - 30 de Octubre de 2011 |
86 | 30/10/11 08:00 | 16 | Falucho | | 1 | : | 2 | | Megalun |
87 | 30/10/11 09:40 | 16 | Milan | | 1 | : | 1 | | Dep. Sur |
88 | 30/10/11 11:20 | 16 | Las Toninas | | 1 | : | 2 | | El Campito FC |
89 | 30/10/11 13:00 | 16 | El Ciclón | | 2 | : | 6 | | Dep. Llavallol |
90 | 30/10/11 14:40 | 16 | Pumas | | 2 | : | 1 | | Mármol City |
91 | 30/10/11 16:20 | 16 | El Taladro | | 0 | : | 2 | | Alumni |
| Domingo - 6 de Noviembre de 2011 |
92 | 06/11/11 08:00 | 17 | Mármol City | | 5 | : | 4 | | El Taladro |
93 | 06/11/11 09:40 | 17 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Milan |
94 | 06/11/11 11:20 | 17 | El Campito FC | | 0 | : | 5 | | Dep. Sur |
95 | 06/11/11 13:00 | 17 | Alumni | | 3 | : | 2 | | El Ciclón |
96 | 06/11/11 14:40 | 17 | Megalun | | 2 | : | 0 | | Pumas |
97 | 06/11/11 16:20 | 17 | Las Toninas | | 0 | : | 2 | | Falucho |
| Domingo - 13 de Noviembre de 2011 |
98 | 13/11/11 08:00 | 18 | Dep. Sur | | 3 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
99 | 13/11/11 09:40 | 18 | Pumas | | 0 | : | 9 | | Las Toninas |
100 | 13/11/11 11:20 | 18 | El Ciclón | | 1 | : | 4 | | Mármol City |
101 | 13/11/11 14:40 | 18 | Falucho | | 1 | : | 5 | | El Campito FC |
102 | 13/11/11 16:20 | 18 | Milan | | 0 | : | 3 | | Alumni |
| Domingo - 27 de Noviembre de 2011 |
103 | 27/11/11 08:00 | 20 | Dep. Sur | | 0 | : | 0 | | Mármol City |
104 | 27/11/11 09:40 | 20 | Milan | | 4 | : | 2 | | Megalun |
105 | 27/11/11 11:20 | 20 | Pumas | | 5 | : | 2 | | El Campito FC |
106 | 27/11/11 13:00 | 20 | El Ciclón | | 0 | : | 4 | | Las Toninas |
107 | 27/11/11 14:40 | 20 | El Taladro | | 2 | : | 2 | | Falucho |
108 | 27/11/11 16:20 | 20 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 0 | | Alumni |
| Domingo - 4 de Diciembre de 2011 |
109 | 04/12/11 08:00 | 19 | Falucho | | 0 | : | 5 | | Pumas |
110 | 04/12/11 09:40 | 19 | Alumni | | 3 | : | 1 | | Dep. Sur |
111 | 04/12/11 11:20 | 19 | Mármol City | | 1 | : | 0 | | Milan |
112 | 04/12/11 13:00 | 19 | El Campito FC | | 0 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
113 | 04/12/11 14:40 | 19 | Las Toninas | | 2 | : | 0 | | El Taladro |
114 | 04/12/11 16:20 | 19 | Megalun | | 0 | : | 1 | | El Ciclón |
| Jueves - 8 de Diciembre de 2011 |
115 | 08/12/11 09:20 | 15 | Dep. Sur | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
116 | 08/12/11 11:00 | 14 | Megalun | | 1 | : | 0 | | El Campito FC |
117 | 08/12/11 12:40 | 15 | Alumni | | 5 | : | 0 | | Pumas |
| Domingo - 11 de Diciembre de 2011 |
118 | 11/12/11 00:00 | 21 | Falucho | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
119 | 11/12/11 08:00 | 21 | Megalun | | 2 | : | 2 | | Dep. Sur |
120 | 11/12/11 11:20 | 21 | Mármol City | | 0 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
121 | 11/12/11 13:00 | 21 | Las Toninas | | 0 | : | 1 | | Milan |
122 | 11/12/11 14:40 | 21 | Pumas | | 2 | : | 4 | | El Taladro |
123 | 11/12/11 16:20 | 21 | El Campito FC | | 0 | : | 3 | | Alumni |
| Domingo - 18 de Diciembre de 2011 |
124 | 18/12/11 08:00 | 22 | Dep. Sur | | 3 | : | 1 | | Las Toninas |
125 | 18/12/11 09:40 | 22 | Milan | | 1 | : | 0 | | Falucho |
126 | 18/12/11 11:20 | 22 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 1 | | Megalun |
127 | 18/12/11 13:00 | 22 | El Ciclón | | 0 | : | 4 | | Pumas |
128 | 18/12/11 14:40 | 22 | El Taladro | | 1 | : | 1 | | El Campito FC |
| Domingo - 8 de Enero de 2012 |
129 | 08/01/12 16:20 | 18 | El Taladro | | 0 | : | 0 | | Megalun |
| Domingo - 11 de Marzo de 2012 |
130 | 11/03/12 00:00 | 15 | Megalun | | 0 | : | 0 | | Las Toninas |
131 | 11/03/12 10:00 | 22 | Alumni | | 1 | : | 0 | | Mármol City |
| Viernes - 25 de Mayo de 2012 |
132 | 25/05/12 14:40 | 15 | Dep. Llavallol | | 6 | : | 1 | | El Taladro |