# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 18 de Marzo de 2012 |
1 | 18/03/12 08:00 | 1 | Real Madrid | | 1 | : | 0 | | Megalun |
2 | 18/03/12 09:40 | 1 | Pueyrredón | | 0 | : | 1 | | Milan |
3 | 18/03/12 11:20 | 1 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 1 | | Pasco AFC |
4 | 18/03/12 13:00 | 1 | Mármol City | | 3 | : | 1 | | El Taladro |
5 | 18/03/12 14:40 | 1 | Pumas | | 1 | : | 2 | | Falucho |
6 | 18/03/12 16:20 | 1 | El Campito FC | | 1 | : | 4 | | Alumni |
| Domingo - 25 de Marzo de 2012 |
7 | 25/03/12 08:00 | 2 | Milan | | 1 | : | 3 | | Pasco AFC |
8 | 25/03/12 09:40 | 2 | Megalun | | 1 | : | 1 | | Pueyrredón |
9 | 25/03/12 11:20 | 2 | Falucho | | 1 | : | 5 | | El Campito FC |
10 | 25/03/12 13:00 | 2 | Mármol City | | 3 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
11 | 25/03/12 14:40 | 2 | Alumni | | 1 | : | 1 | | Real Madrid |
12 | 25/03/12 16:20 | 2 | El Taladro | | 2 | : | 4 | | Pumas |
| Domingo - 1 de Abril de 2012 |
13 | 01/04/12 08:00 | 3 | Real Madrid | | 1 | : | 2 | | Falucho |
14 | 01/04/12 09:40 | 3 | Pasco AFC | | 1 | : | 1 | | Megalun |
15 | 01/04/12 11:20 | 3 | Pueyrredón | | 1 | : | 4 | | Alumni |
16 | 01/04/12 13:00 | 3 | Pumas | | 2 | : | 3 | | Mármol City |
17 | 01/04/12 14:40 | 3 | El Campito FC | | 2 | : | 2 | | El Taladro |
18 | 01/04/12 16:20 | 3 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 0 | | Milan |
| Domingo - 8 de Abril de 2012 |
19 | 08/04/12 08:00 | 4 | Alumni | | 6 | : | 0 | | Pasco AFC |
20 | 08/04/12 09:40 | 4 | Mármol City | | 2 | : | 1 | | El Campito FC |
21 | 08/04/12 11:20 | 4 | Pumas | | 2 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
22 | 08/04/12 13:00 | 4 | Falucho | | 2 | : | 1 | | Pueyrredón |
23 | 08/04/12 14:40 | 4 | Megalun | | 1 | : | 2 | | Milan |
24 | 08/04/12 16:20 | 4 | El Taladro | | 0 | : | 1 | | Real Madrid |
| Domingo - 15 de Abril de 2012 |
25 | 15/04/12 08:00 | 5 | Real Madrid | | 1 | : | 1 | | Mármol City |
26 | 15/04/12 09:40 | 5 | Milan | | 1 | : | 3 | | Alumni |
27 | 15/04/12 11:20 | 5 | Pasco AFC | | 2 | : | 4 | | Falucho |
28 | 15/04/12 13:00 | 5 | Pueyrredón | | 1 | : | 5 | | El Taladro |
29 | 15/04/12 14:40 | 5 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 2 | | Megalun |
30 | 15/04/12 16:20 | 5 | El Campito FC | | 2 | : | 1 | | Pumas |
| Domingo - 22 de Abril de 2012 |
31 | 22/04/12 08:00 | 6 | Alumni | | 1 | : | 1 | | Megalun |
32 | 22/04/12 09:40 | 6 | El Taladro | | 4 | : | 2 | | Pasco AFC |
33 | 22/04/12 11:20 | 6 | Falucho | | 0 | : | 2 | | Milan |
34 | 22/04/12 13:00 | 6 | Pumas | | 2 | : | 7 | | Real Madrid |
35 | 22/04/12 14:40 | 6 | Mármol City | | 2 | : | 1 | | Pueyrredón |
36 | 22/04/12 16:20 | 6 | El Campito FC | | 2 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
| Lunes - 30 de Abril de 2012 |
37 | 30/04/12 11:20 | 7 | Pueyrredón | | 1 | : | 3 | | Pumas |
| Martes - 1 de Mayo de 2012 |
38 | 01/05/12 08:00 | 7 | Pasco AFC | | 3 | : | 2 | | Mármol City |
| Domingo - 6 de Mayo de 2012 |
39 | 06/05/12 07:45 | 8 | Falucho | | 3 | : | 0 | | Alumni |
40 | 06/05/12 09:25 | 8 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
41 | 06/05/12 11:00 | 8 | Pumas | | 1 | : | 6 | | Pasco AFC |
42 | 06/05/12 12:35 | 8 | Mármol City | | 2 | : | 3 | | Milan |
43 | 06/05/12 14:10 | 8 | Real Madrid | | 2 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
44 | 06/05/12 15:45 | 8 | El Taladro | | 1 | : | 4 | | Megalun |
| Domingo - 13 de Mayo de 2012 |
45 | 13/05/12 07:45 | 9 | Megalun | | 0 | : | 1 | | Mármol City |
46 | 13/05/12 09:25 | 9 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 5 | | Falucho |
47 | 13/05/12 11:00 | 9 | Pasco AFC | | 3 | : | 1 | | El Campito FC |
48 | 13/05/12 12:35 | 9 | Pueyrredón | | 0 | : | 7 | | Real Madrid |
49 | 13/05/12 14:00 | 9 | Milan | | 1 | : | 2 | | Pumas |
50 | 13/05/12 15:45 | 9 | Alumni | | 2 | : | 0 | | El Taladro |
| Viernes - 25 de Mayo de 2012 |
51 | 25/05/12 10:20 | 7 | Real Madrid | | 3 | : | 2 | | El Campito FC |
| Domingo - 27 de Mayo de 2012 |
52 | 27/05/12 10:10 | 7 | Milan | | 3 | : | 3 | | El Taladro |
53 | 27/05/12 11:50 | 7 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 5 | | Alumni |
54 | 27/05/12 13:30 | 7 | Megalun | | 3 | : | 1 | | Falucho |
| Domingo - 3 de Junio de 2012 |
55 | 03/06/12 07:45 | 12 | Pasco AFC | | 3 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
56 | 03/06/12 09:25 | 12 | Milan | | 0 | : | 1 | | Pueyrredón |
57 | 03/06/12 11:00 | 12 | Falucho | | 1 | : | 0 | | Pumas |
58 | 03/06/12 12:35 | 12 | El Taladro | | 0 | : | 2 | | Mármol City |
59 | 03/06/12 14:10 | 12 | Alumni | | 2 | : | 0 | | El Campito FC |
60 | 03/06/12 15:45 | 12 | Megalun | | 1 | : | 1 | | Real Madrid |
| Domingo - 10 de Junio de 2012 |
61 | 10/06/12 07:45 | 10 | Pumas | | 1 | : | 1 | | Megalun |
62 | 10/06/12 09:25 | 10 | El Taladro | | 2 | : | 7 | | Falucho |
63 | 10/06/12 11:00 | 10 | Pueyrredón | | 1 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
64 | 10/06/12 12:35 | 10 | Mármol City | | 0 | : | 1 | | Alumni |
65 | 10/06/12 14:10 | 10 | Real Madrid | | 3 | : | 3 | | Pasco AFC |
66 | 10/06/12 15:45 | 10 | Milan | | 0 | : | 4 | | El Campito FC |
| Domingo - 17 de Junio de 2012 |
67 | 17/06/12 09:20 | 11 | Falucho | | 7 | : | 0 | | Mármol City |
| Miércoles - 20 de Junio de 2012 |
68 | 20/06/12 09:25 | 11 | Milan | | 1 | : | 4 | | Real Madrid |
69 | 20/06/12 11:20 | 11 | Pasco AFC | | 2 | : | 3 | | Pueyrredón |
70 | 20/06/12 14:40 | 11 | Alumni | | 1 | : | 0 | | Pumas |
| Domingo - 24 de Junio de 2012 |
71 | 24/06/12 07:45 | 13 | Pueyrredón | | 0 | : | 1 | | Megalun |
72 | 24/06/12 09:25 | 13 | Pasco AFC | | 3 | : | 0 | | Milan |
73 | 24/06/12 11:00 | 13 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 1 | | Mármol City |
74 | 24/06/12 12:35 | 13 | El Campito FC | | 1 | : | 2 | | Falucho |
75 | 24/06/12 15:00 | 13 | Pumas | | 3 | : | 3 | | El Taladro |
| Domingo - 8 de Julio de 2012 |
76 | 08/07/12 07:45 | 14 | Alumni | | 1 | : | 2 | | Pueyrredón |
77 | 08/07/12 09:25 | 14 | Mármol City | | 1 | : | 2 | | Pumas |
78 | 08/07/12 11:00 | 14 | Milan | | 1 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
79 | 08/07/12 12:35 | 14 | El Taladro | | 3 | : | 1 | | El Campito FC |
80 | 08/07/12 14:10 | 14 | Megalun | | 4 | : | 2 | | Pasco AFC |
81 | 08/07/12 15:45 | 14 | Falucho | | 1 | : | 4 | | Real Madrid |
| Domingo - 15 de Julio de 2012 |
82 | 15/07/12 07:45 | 15 | Real Madrid | | 2 | : | 1 | | El Taladro |
83 | 15/07/12 09:25 | 15 | Pasco AFC | | 0 | : | 2 | | Alumni |
84 | 15/07/12 11:00 | 15 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | Falucho |
85 | 15/07/12 12:35 | 15 | Dep. Llavallol | | 5 | : | 0 | | Pumas |
86 | 15/07/12 14:10 | 15 | Milan | | 2 | : | 0 | | Megalun |
87 | 15/07/12 15:45 | 15 | El Campito FC | | 0 | : | 0 | | Mármol City |
| Domingo - 22 de Julio de 2012 |
88 | 22/07/12 07:45 | 16 | Falucho | | 1 | : | 2 | | Pasco AFC |
89 | 22/07/12 09:25 | 16 | El Taladro | | 5 | : | 1 | | Pueyrredón |
90 | 22/07/12 11:00 | 16 | Mármol City | | 0 | : | 2 | | Real Madrid |
91 | 22/07/12 12:35 | 16 | Alumni | | 4 | : | 0 | | Milan |
92 | 22/07/12 14:10 | 16 | Pumas | | 0 | : | 2 | | El Campito FC |
93 | 22/07/12 15:45 | 16 | Megalun | | 1 | : | 4 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 29 de Julio de 2012 |
94 | 29/07/12 00:00 | 17 | Pueyrredón | | 2 | : | 0 | | Mármol City |
95 | 29/07/12 07:50 | 17 | Pasco AFC | | 5 | : | 0 | | El Taladro |
96 | 29/07/12 09:40 | 17 | Milan | | 0 | : | 1 | | Falucho |
97 | 29/07/12 12:45 | 17 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 0 | | El Campito FC |
98 | 29/07/12 14:30 | 17 | Megalun | | 1 | : | 2 | | Alumni |
99 | 29/07/12 16:10 | 17 | Real Madrid | | 3 | : | 2 | | Pumas |
| Domingo - 26 de Agosto de 2012 |
100 | 26/08/12 00:00 | 18 | Mármol City | | 0 | : | 2 | | Pasco AFC |
101 | 26/08/12 07:50 | 18 | Alumni | | 2 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
102 | 26/08/12 09:40 | 18 | El Taladro | | 2 | : | 2 | | Milan |
103 | 26/08/12 11:10 | 18 | El Campito FC | | 0 | : | 3 | | Real Madrid |
104 | 26/08/12 12:50 | 18 | Pumas | | 0 | : | 4 | | Pueyrredón |
105 | 26/08/12 16:10 | 18 | Falucho | | 2 | : | 0 | | Megalun |
| Domingo - 2 de Septiembre de 2012 |
106 | 02/09/12 00:00 | 19 | Milan | | 2 | : | 0 | | Mármol City |
107 | 02/09/12 07:50 | 19 | Megalun | | 0 | : | 3 | | El Taladro |
108 | 02/09/12 09:35 | 19 | Alumni | | 3 | : | 5 | | Falucho |
109 | 02/09/12 11:10 | 19 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 3 | | Real Madrid |
110 | 02/09/12 14:25 | 19 | Pueyrredón | | 0 | : | 1 | | El Campito FC |
111 | 02/09/12 16:00 | 19 | Pasco AFC | | 4 | : | 0 | | Pumas |
| Domingo - 9 de Septiembre de 2012 |
112 | 09/09/12 00:00 | 20 | Mármol City | | 0 | : | 2 | | Megalun |
113 | 09/09/12 07:50 | 20 | El Campito FC | | 4 | : | 4 | | Pasco AFC |
114 | 09/09/12 09:40 | 20 | Real Madrid | | 3 | : | 1 | | Pueyrredón |
115 | 09/09/12 11:20 | 20 | El Taladro | | 2 | : | 3 | | Alumni |
116 | 09/09/12 13:00 | 20 | Falucho | | 2 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
117 | 09/09/12 16:20 | 20 | Pumas | | 1 | : | 9 | | Milan |
| Domingo - 16 de Septiembre de 2012 |
118 | 16/09/12 00:00 | 21 | Megalun | | 0 | : | 2 | | Pumas |
119 | 16/09/12 00:00 | 21 | Alumni | | 2 | : | 0 | | Mármol City |
120 | 16/09/12 00:00 | 21 | Falucho | | 2 | : | 0 | | El Taladro |
121 | 16/09/12 08:00 | 21 | Pasco AFC | | 2 | : | 2 | | Real Madrid |
122 | 16/09/12 11:20 | 21 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 2 | | Pueyrredón |
123 | 16/09/12 13:00 | 21 | Milan | | 2 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 23 de Septiembre de 2012 |
124 | 23/09/12 00:00 | 22 | Mármol City | | 0 | : | 2 | | Falucho |
125 | 23/09/12 08:00 | 22 | Pumas | | 1 | : | 4 | | Alumni |
126 | 23/09/12 09:40 | 22 | Pueyrredón | | 4 | : | 4 | | Pasco AFC |
127 | 23/09/12 11:20 | 22 | Real Madrid | | 6 | : | 0 | | Milan |
128 | 23/09/12 13:00 | 22 | El Taladro | | 1 | : | 9 | | Dep. Llavallol |
129 | 23/09/12 16:20 | 22 | El Campito FC | | 4 | : | 0 | | Megalun |
| Domingo - 30 de Septiembre de 2012 |
130 | 30/09/12 00:00 | 11 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 0 | | El Taladro |
131 | 30/09/12 00:00 | 11 | Megalun | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
132 | 30/09/12 11:20 | 13 | Real Madrid | | 1 | : | 1 | | Alumni |