# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 16 de Marzo de 2014 |
1 | 16/03/14 08:00 | 1 | Alumni | | 2 | : | 1 | | Pasco AFC |
2 | 16/03/14 09:40 | 1 | Alianza | | 1 | : | 5 | | El Dorado |
3 | 16/03/14 11:20 | 1 | Milan | | 1 | : | 5 | | Pumas |
4 | 16/03/14 16:20 | 1 | El Taladro | | 2 | : | 3 | | El Campito FC |
| Domingo - 23 de Marzo de 2014 |
5 | 23/03/14 08:00 | 2 | Pasco AFC | | 1 | : | 1 | | Alianza |
6 | 23/03/14 11:20 | 2 | El Dorado | | 4 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
7 | 23/03/14 13:00 | 2 | Alumni | | 1 | : | 1 | | C.A. Llavallol |
8 | 23/03/14 14:40 | 2 | El Encuentro | | 5 | : | 1 | | Milan |
9 | 23/03/14 16:20 | 2 | Pumas | | 3 | : | 5 | | El Taladro |
| Lunes - 24 de Marzo de 2014 |
10 | 24/03/14 11:00 | 2 | El Campito FC | | 1 | : | 0 | | Pueyrredón |
| Miércoles - 2 de Abril de 2014 |
11 | 02/04/14 08:00 | 3 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 1 | | Pasco AFC |
12 | 02/04/14 09:40 | 3 | Alianza | | 0 | : | 2 | | Alumni |
13 | 02/04/14 11:20 | 3 | Pueyrredón | | 2 | : | 1 | | Pumas |
14 | 02/04/14 13:00 | 3 | Milan | | 1 | : | 1 | | El Dorado |
15 | 02/04/14 14:40 | 3 | El Taladro | | 1 | : | 0 | | El Encuentro |
16 | 02/04/14 16:20 | 3 | C.A. Llavallol | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
| Domingo - 13 de Abril de 2014 |
17 | 13/04/14 08:00 | 4 | Alianza | | 1 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
18 | 13/04/14 09:40 | 4 | El Encuentro | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
19 | 13/04/14 11:20 | 4 | Pasco AFC | | 3 | : | 1 | | Milan |
20 | 13/04/14 13:00 | 4 | El Dorado | | 2 | : | 0 | | El Taladro |
21 | 13/04/14 14:40 | 4 | Pumas | | 1 | : | 2 | | El Campito FC |
22 | 13/04/14 16:20 | 4 | Alumni | | 6 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
| Viernes - 18 de Abril de 2014 |
23 | 18/04/14 10:10 | 1 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 2 | | El Encuentro |
24 | 18/04/14 11:50 | 1 | C.A. Llavallol | | 5 | : | 0 | | Pueyrredón |
| Domingo - 20 de Abril de 2014 |
25 | 20/04/14 08:00 | 5 | Pueyrredón | | 1 | : | 1 | | El Dorado |
26 | 20/04/14 09:40 | 5 | C.A. Llavallol | | 3 | : | 1 | | Pumas |
27 | 20/04/14 11:20 | 5 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 0 | | Alianza |
28 | 20/04/14 13:00 | 5 | El Taladro | | 1 | : | 4 | | Pasco AFC |
29 | 20/04/14 14:40 | 5 | Milan | | 0 | : | 5 | | Alumni |
30 | 20/04/14 16:20 | 5 | El Campito FC | | 0 | : | 3 | | El Encuentro |
| Domingo - 27 de Abril de 2014 |
31 | 27/04/14 08:00 | 6 | Alumni | | 4 | : | 3 | | El Taladro |
32 | 27/04/14 09:40 | 6 | Alianza | | 3 | : | 0 | | Milan |
33 | 27/04/14 11:20 | 6 | Pasco AFC | | 3 | : | 1 | | Pueyrredón |
34 | 27/04/14 13:00 | 6 | El Dorado | | 3 | : | 0 | | El Campito FC |
35 | 27/04/14 14:40 | 6 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 3 | | C.A. Llavallol |
36 | 27/04/14 16:20 | 6 | El Encuentro | | 5 | : | 1 | | Pumas |
| Jueves - 1 de Mayo de 2014 |
37 | 01/05/14 08:00 | 7 | Milan | | 0 | : | 7 | | Dep. Llavallol |
38 | 01/05/14 09:40 | 7 | C.A. Llavallol | | 0 | : | 0 | | El Encuentro |
39 | 01/05/14 11:20 | 7 | Pueyrredón | | 0 | : | 7 | | Alumni |
40 | 01/05/14 13:00 | 7 | El Taladro | | 1 | : | 3 | | Alianza |
41 | 01/05/14 14:40 | 7 | El Campito FC | | 2 | : | 3 | | Pasco AFC |
42 | 01/05/14 16:20 | 7 | Pumas | | 0 | : | 2 | | El Dorado |
| Domingo - 4 de Mayo de 2014 |
43 | 04/05/14 08:00 | 8 | El Dorado | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
44 | 04/05/14 09:40 | 8 | Alianza | | 1 | : | 4 | | Pueyrredón |
45 | 04/05/14 11:20 | 8 | Pasco AFC | | 7 | : | 2 | | Pumas |
46 | 04/05/14 13:00 | 8 | Alumni | | 2 | : | 0 | | El Campito FC |
47 | 04/05/14 14:40 | 8 | Milan | | 1 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
48 | 04/05/14 16:20 | 8 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 1 | | El Taladro |
| Domingo - 18 de Mayo de 2014 |
49 | 18/05/14 08:30 | 9 | El Encuentro | | 2 | : | 3 | | Pasco AFC |
50 | 18/05/14 10:10 | 9 | C.A. Llavallol | | 1 | : | 2 | | El Dorado |
51 | 18/05/14 12:40 | 9 | Pueyrredón | | 1 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
52 | 18/05/14 14:15 | 9 | Pumas | | 0 | : | 1 | | Alumni |
53 | 18/05/14 15:50 | 9 | El Taladro | | 1 | : | 2 | | Milan |
| Domingo - 25 de Mayo de 2014 |
54 | 25/05/14 07:45 | 10 | Alianza | | 3 | : | 0 | | Pumas |
55 | 25/05/14 09:30 | 10 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | El Dorado |
56 | 25/05/14 11:00 | 10 | Alumni | | 2 | : | 3 | | El Encuentro |
57 | 25/05/14 12:40 | 10 | Milan | | 7 | : | 1 | | Pueyrredón |
58 | 25/05/14 14:20 | 10 | El Taladro | | 1 | : | 7 | | C.A. Llavallol |
59 | 25/05/14 15:50 | 10 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 1 | | El Campito FC |
| Domingo - 1 de Junio de 2014 |
60 | 01/06/14 08:15 | 11 | El Encuentro | | 3 | : | 0 | | Alianza |
61 | 01/06/14 09:50 | 11 | C.A. Llavallol | | 0 | : | 1 | | Pasco AFC |
62 | 01/06/14 11:20 | 11 | Pueyrredón | | 2 | : | 2 | | El Taladro |
63 | 01/06/14 13:00 | 11 | Pumas | | 1 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
64 | 01/06/14 14:40 | 11 | El Dorado | | 2 | : | 3 | | Alumni |
65 | 01/06/14 15:50 | 11 | El Campito FC | | 4 | : | 1 | | Milan |
| Domingo - 8 de Junio de 2014 |
66 | 08/06/14 08:20 | 12 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
67 | 08/06/14 10:00 | 12 | Pasco AFC | | 2 | : | 4 | | Alumni |
68 | 08/06/14 10:20 | 12 | El Dorado | | 1 | : | 4 | | Alianza |
69 | 08/06/14 12:10 | 12 | Pumas | | 5 | : | 3 | | Milan |
70 | 08/06/14 13:50 | 12 | El Encuentro | | 1 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
71 | 08/06/14 15:30 | 12 | El Campito FC | | 3 | : | 2 | | El Taladro |
| Domingo - 15 de Junio de 2014 |
72 | 15/06/14 10:00 | 9 | El Campito FC | | 2 | : | 1 | | Alianza |
| Viernes - 20 de Junio de 2014 |
73 | 20/06/14 07:45 | 13 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | El Dorado |
74 | 20/06/14 09:30 | 13 | C.A. Llavallol | | 2 | : | 2 | | Alumni |
75 | 20/06/14 11:00 | 13 | Alianza | | 0 | : | 2 | | Pasco AFC |
76 | 20/06/14 12:40 | 13 | Milan | | 3 | : | 4 | | El Encuentro |
77 | 20/06/14 14:20 | 13 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | El Campito FC |
78 | 20/06/14 15:50 | 13 | El Taladro | | 0 | : | 0 | | Pumas |
| Domingo - 22 de Junio de 2014 |
79 | 22/06/14 07:45 | 14 | El Campito FC | | 2 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
80 | 22/06/14 09:30 | 14 | Alumni | | 5 | : | 1 | | Alianza |
81 | 22/06/14 11:00 | 14 | El Encuentro | | 5 | : | 2 | | El Taladro |
82 | 22/06/14 12:40 | 14 | Pasco AFC | | 2 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
83 | 22/06/14 14:20 | 14 | Pumas | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
84 | 22/06/14 15:50 | 14 | El Dorado | | 2 | : | 3 | | Milan |
| Domingo - 29 de Junio de 2014 |
85 | 29/06/14 00:00 | 15 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
86 | 29/06/14 09:30 | 15 | Milan | | 3 | : | 6 | | Pasco AFC |
87 | 29/06/14 11:00 | 15 | C.A. Llavallol | | 1 | : | 1 | | Alianza |
88 | 29/06/14 12:40 | 15 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 1 | | Alumni |
89 | 29/06/14 14:20 | 15 | El Taladro | | 5 | : | 1 | | El Dorado |
90 | 29/06/14 15:50 | 15 | El Campito FC | | 2 | : | 1 | | Pumas |
| Domingo - 20 de Julio de 2014 |
91 | 20/07/14 00:00 | 16 | El Dorado | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
92 | 20/07/14 07:55 | 16 | Alianza | | 2 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
93 | 20/07/14 09:40 | 16 | Alumni | | 6 | : | 0 | | Milan |
94 | 20/07/14 11:20 | 16 | Pasco AFC | | 4 | : | 0 | | El Taladro |
95 | 20/07/14 13:00 | 16 | Pumas | | 0 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
96 | 20/07/14 14:40 | 16 | El Encuentro | | 2 | : | 1 | | El Campito FC |
| Domingo - 27 de Julio de 2014 |
97 | 27/07/14 00:00 | 17 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | Pasco AFC |
98 | 27/07/14 07:55 | 17 | Pumas | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
99 | 27/07/14 09:30 | 17 | Milan | | 0 | : | 1 | | Alianza |
100 | 27/07/14 11:20 | 17 | El Taladro | | 1 | : | 6 | | Alumni |
101 | 27/07/14 13:00 | 17 | C.A. Llavallol | | 3 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
102 | 27/07/14 16:10 | 17 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | El Dorado |
| Domingo - 3 de Agosto de 2014 |
103 | 03/08/14 00:00 | 18 | Alumni | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
104 | 03/08/14 13:00 | 18 | Pasco AFC | | 0 | : | 2 | | El Campito FC |
105 | 03/08/14 14:40 | 18 | El Dorado | | 0 | : | 4 | | Pumas |
106 | 03/08/14 16:20 | 18 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 0 | | Milan |
| Domingo - 10 de Agosto de 2014 |
107 | 10/08/14 07:50 | 18 | Alianza | | 1 | : | 1 | | El Taladro |
108 | 10/08/14 09:30 | 18 | El Encuentro | | 1 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
| Domingo - 17 de Agosto de 2014 |
109 | 17/08/14 00:00 | 19 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | Alianza |
110 | 17/08/14 08:00 | 19 | Pumas | | 0 | : | 7 | | Pasco AFC |
111 | 17/08/14 09:40 | 19 | El Encuentro | | 3 | : | 2 | | El Dorado |
112 | 17/08/14 13:00 | 19 | C.A. Llavallol | | 2 | : | 1 | | Milan |
113 | 17/08/14 14:40 | 19 | El Taladro | | 0 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
114 | 17/08/14 16:20 | 19 | El Campito FC | | 1 | : | 2 | | Alumni |
| Domingo - 31 de Agosto de 2014 |
115 | 31/08/14 00:00 | 20 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
116 | 31/08/14 08:00 | 20 | Pasco AFC | | 2 | : | 3 | | El Encuentro |
117 | 31/08/14 09:40 | 20 | El Dorado | | 0 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
118 | 31/08/14 11:20 | 20 | Alianza | | 1 | : | 3 | | El Campito FC |
119 | 31/08/14 14:40 | 20 | Milan | | 1 | : | 1 | | El Taladro |
120 | 31/08/14 16:20 | 20 | Alumni | | 1 | : | 1 | | Pumas |
| Domingo - 7 de Septiembre de 2014 |
121 | 07/09/14 00:00 | 21 | Pueyrredón | | 0 | : | 2 | | Milan |
122 | 07/09/14 08:00 | 21 | Pumas | | 0 | : | 1 | | Alianza |
123 | 07/09/14 11:20 | 21 | El Dorado | | 0 | : | 2 | | Pasco AFC |
124 | 07/09/14 14:40 | 21 | El Campito FC | | 0 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
125 | 07/09/14 16:20 | 21 | C.A. Llavallol | | 3 | : | 3 | | El Taladro |
| Domingo - 21 de Septiembre de 2014 |
126 | 21/09/14 00:00 | 22 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | Pueyrredón |
127 | 21/09/14 08:00 | 22 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | C.A. Llavallol |
128 | 21/09/14 11:20 | 21 | El Encuentro | | 0 | : | 1 | | Alumni |
129 | 21/09/14 13:00 | 22 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 1 | | Pumas |
130 | 21/09/14 16:20 | 22 | Milan | | 0 | : | 3 | | El Campito FC |
| Domingo - 28 de Septiembre de 2014 |
131 | 28/09/14 08:00 | 22 | Alianza | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
132 | 28/09/14 09:40 | 22 | Alumni | | 2 | : | 1 | | El Dorado |