# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 10 de Abril de 2016 |
1 | 10/04/16 08:00 | 1 | Branca FC | | 4 | : | 0 | | Milan |
2 | 10/04/16 09:40 | 1 | Alianza | | 1 | : | 3 | | El Dorado |
3 | 10/04/16 11:20 | 1 | Borussia FC | | 7 | : | 0 | | Pasco AFC |
4 | 10/04/16 13:00 | 1 | El Taladro | | 1 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
5 | 10/04/16 13:00 | 1 | Atl. Monte Grande | | 2 | : | 3 | | Todo Pasa |
6 | 10/04/16 14:40 | 1 | La Banda | | 2 | : | 0 | | Ferro |
7 | 10/04/16 14:40 | 1 | La Roma FC | | 2 | : | 7 | | L.P de Llavallol |
| Domingo - 17 de Abril de 2016 |
8 | 17/04/16 09:40 | 2 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 3 | | Alianza |
9 | 17/04/16 09:40 | 2 | Pasco AFC | | 6 | : | 3 | | El Taladro |
10 | 17/04/16 11:20 | 2 | SR Solano | | 5 | : | 0 | | Atl. Monte Grande |
11 | 17/04/16 13:00 | 2 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Branca FC |
12 | 17/04/16 13:00 | 2 | Todo Pasa | | 5 | : | 1 | | La Banda |
13 | 17/04/16 14:40 | 2 | Def. del Sur | | 9 | : | 2 | | La Roma FC |
| Domingo - 24 de Abril de 2016 |
14 | 24/04/16 08:00 | 3 | Alianza | | 5 | : | 3 | | Pasco AFC |
15 | 24/04/16 08:30 | 3 | Milan | | 2 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
16 | 24/04/16 09:40 | 3 | Branca FC | | 2 | : | 0 | | Todo Pasa |
17 | 24/04/16 10:10 | 3 | Borussia FC | | 4 | : | 3 | | Def. del Sur |
18 | 24/04/16 11:20 | 3 | La Banda | | 3 | : | 6 | | SR Solano |
19 | 24/04/16 11:50 | 3 | El Taladro | | 2 | : | 3 | | L.P de Llavallol |
20 | 24/04/16 13:00 | 3 | El Dorado | | 6 | : | 0 | | Ferro |
21 | 24/04/16 13:30 | 3 | Atl. Monte Grande | | 3 | : | 4 | | La Roma FC |
| Domingo - 1 de Mayo de 2016 |
22 | 01/05/16 08:00 | 4 | SR Solano | | 4 | : | 2 | | Branca FC |
23 | 01/05/16 09:30 | 4 | Todo Pasa | | 2 | : | 0 | | El Dorado |
24 | 01/05/16 09:50 | 4 | Pasco AFC | | 6 | : | 3 | | Milan |
25 | 01/05/16 11:20 | 4 | Atl. Monte Grande | | 0 | : | 2 | | Borussia FC |
26 | 01/05/16 11:30 | 4 | L.P de Llavallol | | 0 | : | 3 | | Alianza |
27 | 01/05/16 13:00 | 4 | Ferro | | 1 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
28 | 01/05/16 14:50 | 4 | La Roma FC | | 2 | : | 5 | | La Banda |
29 | 01/05/16 16:30 | 4 | Def. del Sur | | 1 | : | 5 | | El Taladro |
| Domingo - 8 de Mayo de 2016 |
30 | 08/05/16 08:00 | 5 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 8 | | Todo Pasa |
31 | 08/05/16 09:40 | 5 | El Dorado | | 0 | : | 2 | | SR Solano |
32 | 08/05/16 10:00 | 5 | Alianza | | 5 | : | 2 | | Def. del Sur |
33 | 08/05/16 11:20 | 5 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | Atl. Monte Grande |
34 | 08/05/16 13:00 | 5 | Ferro | | 0 | : | 3 | | Pasco AFC |
35 | 08/05/16 14:40 | 5 | Milan | | 2 | : | 1 | | L.P de Llavallol |
36 | 08/05/16 16:20 | 5 | La Banda | | 0 | : | 4 | | Borussia FC |
| Domingo - 15 de Mayo de 2016 |
37 | 15/05/16 09:40 | 6 | Atl. Monte Grande | | 0 | : | 2 | | Alianza |
38 | 15/05/16 10:00 | 6 | Todo Pasa | | 0 | : | 2 | | Pasco AFC |
39 | 15/05/16 11:20 | 6 | SR Solano | | 2 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
40 | 15/05/16 12:00 | 6 | La Banda | | 2 | : | 2 | | El Taladro |
| Domingo - 22 de Mayo de 2016 |
41 | 22/05/16 08:00 | 7 | Alianza | | 3 | : | 1 | | La Banda |
42 | 22/05/16 09:40 | 7 | Pasco AFC | | 1 | : | 2 | | SR Solano |
43 | 22/05/16 11:20 | 7 | Branca FC | | 2 | : | 0 | | El Taladro |
44 | 22/05/16 12:40 | 7 | Todo Pasa | | 7 | : | 1 | | L.P de Llavallol |
45 | 22/05/16 13:00 | 7 | Dep. Llavallol | | 5 | : | 1 | | La Roma FC |
46 | 22/05/16 14:20 | 7 | Ferro | | 0 | : | 4 | | Def. del Sur |
47 | 22/05/16 14:40 | 7 | El Dorado | | 2 | : | 3 | | Borussia FC |
48 | 22/05/16 16:20 | 7 | Milan | | 5 | : | 3 | | Atl. Monte Grande |
| Miércoles - 25 de Mayo de 2016 |
49 | 25/05/16 08:30 | 2 | Milan | | 2 | : | 2 | | El Dorado |
50 | 25/05/16 10:10 | 6 | Borussia FC | | 2 | : | 5 | | Branca FC |
51 | 25/05/16 13:20 | 6 | L.P de Llavallol | | 0 | : | 2 | | Ferro |
52 | 25/05/16 14:30 | 1 | Def. del Sur | | 2 | : | 4 | | SR Solano |
| Domingo - 12 de Junio de 2016 |
53 | 12/06/16 08:20 | 8 | Branca FC | | 5 | : | 2 | | Alianza |
54 | 12/06/16 09:20 | 8 | Def. del Sur | | 2 | : | 2 | | Todo Pasa |
55 | 12/06/16 10:10 | 8 | El Taladro | | 1 | : | 9 | | El Dorado |
56 | 12/06/16 11:00 | 8 | La Banda | | 1 | : | 3 | | Milan |
57 | 12/06/16 11:50 | 8 | La Roma FC | | 0 | : | 3 | | Pasco AFC |
58 | 12/06/16 13:20 | 8 | Atl. Monte Grande | | 2 | : | 1 | | Ferro |
59 | 12/06/16 13:20 | 8 | Borussia FC | | 2 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
| Viernes - 17 de Junio de 2016 |
60 | 17/06/16 14:00 | 8 | SR Solano | | 8 | : | 1 | | L.P de Llavallol |
| Domingo - 19 de Junio de 2016 |
61 | 19/06/16 08:00 | 6 | Def. del Sur | | 1 | : | 0 | | Milan |
62 | 19/06/16 09:40 | 6 | La Roma FC | | 5 | : | 7 | | El Dorado |
| Lunes - 20 de Junio de 2016 |
63 | 20/06/16 00:00 | 2 | L.P de Llavallol | | 2 | : | 8 | | Borussia FC |
| Domingo - 26 de Junio de 2016 |
64 | 26/06/16 08:30 | 9 | Def. del Sur | | 1 | : | 2 | | Pasco AFC |
65 | 26/06/16 09:20 | 9 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | Alianza |
66 | 26/06/16 10:20 | 9 | SR Solano | | 1 | : | 1 | | Todo Pasa |
67 | 26/06/16 11:00 | 9 | Borussia FC | | 4 | : | 2 | | Milan |
68 | 26/06/16 11:50 | 9 | Branca FC | | 2 | : | 0 | | L.P de Llavallol |
69 | 26/06/16 12:30 | 9 | La Banda | | 2 | : | 6 | | El Dorado |
70 | 26/06/16 13:30 | 9 | Atl. Monte Grande | | 5 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
71 | 26/06/16 15:10 | 9 | La Roma FC | | 2 | : | 7 | | Ferro |
| Domingo - 10 de Julio de 2016 |
72 | 10/07/16 08:20 | 10 | El Dorado | | 1 | : | 3 | | Atl. Monte Grande |
73 | 10/07/16 10:10 | 10 | Alianza | | 0 | : | 2 | | Borussia FC |
74 | 10/07/16 10:10 | 10 | Pasco AFC | | 1 | : | 1 | | Branca FC |
75 | 10/07/16 11:00 | 10 | L.P de Llavallol | | 2 | : | 1 | | La Banda |
76 | 10/07/16 11:50 | 10 | Milan | | 7 | : | 0 | | La Roma FC |
77 | 10/07/16 12:40 | 10 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 4 | | Def. del Sur |
78 | 10/07/16 13:30 | 10 | Todo Pasa | | 4 | : | 5 | | El Taladro |
79 | 10/07/16 15:10 | 10 | Ferro | | 0 | : | 7 | | SR Solano |
| Domingo - 24 de Julio de 2016 |
80 | 24/07/16 08:00 | 11 | La Banda | | 1 | : | 2 | | Pasco AFC |
81 | 24/07/16 09:00 | 11 | Borussia FC | | 2 | : | 1 | | Todo Pasa |
82 | 24/07/16 09:40 | 11 | SR Solano | | 1 | : | 0 | | Milan |
83 | 24/07/16 11:00 | 11 | La Roma FC | | 1 | : | 10 | | Alianza |
84 | 24/07/16 12:40 | 11 | Atl. Monte Grande | | 2 | : | 1 | | L.P de Llavallol |
85 | 24/07/16 13:20 | 11 | Def. del Sur | | 2 | : | 1 | | El Dorado |
86 | 24/07/16 15:00 | 11 | El Taladro | | 1 | : | 2 | | Ferro |
| Domingo - 31 de Julio de 2016 |
87 | 31/07/16 08:00 | 12 | El Dorado | | 2 | : | 2 | | Branca FC |
88 | 31/07/16 09:30 | 12 | Pasco AFC | | 1 | : | 3 | | Atl. Monte Grande |
89 | 31/07/16 11:30 | 12 | L.P de Llavallol | | 4 | : | 4 | | Def. del Sur |
| Domingo - 7 de Agosto de 2016 |
90 | 07/08/16 08:20 | 15 | El Dorado | | 2 | : | 3 | | Pasco AFC |
91 | 07/08/16 10:00 | 12 | Alianza | | 0 | : | 2 | | SR Solano |
92 | 07/08/16 10:00 | 12 | Todo Pasa | | 10 | : | 0 | | La Roma FC |
93 | 07/08/16 11:30 | 11 | Branca FC | | 6 | : | 1 | | Dep. Llavallol |
94 | 07/08/16 11:30 | 12 | Ferro | | 1 | : | 1 | | Borussia FC |
95 | 07/08/16 15:00 | 12 | Milan | | 4 | : | 2 | | El Taladro |
| Domingo - 14 de Agosto de 2016 |
96 | 14/08/16 08:00 | 13 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | L.P de Llavallol |
97 | 14/08/16 09:30 | 13 | Atl. Monte Grande | | 1 | : | 1 | | Def. del Sur |
98 | 14/08/16 09:40 | 13 | Branca FC | | 3 | : | 1 | | La Banda |
99 | 14/08/16 11:20 | 13 | Ferro | | 1 | : | 2 | | Todo Pasa |
100 | 14/08/16 13:00 | 13 | Alianza | | 3 | : | 3 | | Milan |
101 | 14/08/16 14:40 | 13 | SR Solano | | 2 | : | 1 | | El Taladro |
102 | 14/08/16 16:20 | 13 | El Dorado | | 2 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 21 de Agosto de 2016 |
103 | 21/08/16 00:00 | 14 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 2 | | Pasco AFC |
104 | 21/08/16 08:00 | 14 | Def. del Sur | | 0 | : | 1 | | Branca FC |
105 | 21/08/16 08:20 | 14 | L.P de Llavallol | | 6 | : | 2 | | El Dorado |
106 | 21/08/16 09:40 | 14 | Todo Pasa | | 5 | : | 1 | | Alianza |
107 | 21/08/16 10:10 | 14 | La Roma FC | | 1 | : | 5 | | SR Solano |
108 | 21/08/16 11:20 | 14 | Milan | | 4 | : | 1 | | Ferro |
109 | 21/08/16 11:40 | 14 | La Banda | | 0 | : | 2 | | Atl. Monte Grande |
110 | 21/08/16 13:00 | 14 | El Taladro | | 2 | : | 2 | | Borussia FC |
| Domingo - 4 de Septiembre de 2016 |
111 | 04/09/16 00:00 | 12 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 0 | | La Banda |
112 | 04/09/16 00:00 | 13 | Borussia FC | | 0 | : | 2 | | La Roma FC |
113 | 04/09/16 00:00 | 15 | L.P de Llavallol | | 2 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
114 | 04/09/16 08:00 | 15 | Todo Pasa | | 1 | : | 1 | | Milan |
115 | 04/09/16 09:40 | 15 | Borussia FC | | 1 | : | 4 | | SR Solano |
116 | 04/09/16 11:20 | 15 | Atl. Monte Grande | | 0 | : | 2 | | Branca FC |
117 | 04/09/16 13:00 | 15 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | La Roma FC |
118 | 04/09/16 13:10 | 15 | Alianza | | 2 | : | 1 | | Ferro |
119 | 04/09/16 14:40 | 15 | La Banda | | 0 | : | 2 | | Def. del Sur |
| Domingo - 20 de Noviembre de 2016 |
120 | 20/11/16 11:20 | 5 | Branca FC | | 2 | : | 0 | | La Roma FC |