# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| 1º Fecha - Domingo - 25 de Marzo de 2018 |
1 | 25/03/18 10:20 | C.D. Rayo | | 2 | : | 8 | | Milan |
2 | 25/03/18 12:00 | C.A. Campito | | 2 | : | 2 | | Juventus AFC |
3 | 25/03/18 13:40 | Chelsea | | 0 | : | 3 | | LP Chapecoense |
4 | 27/05/18 09:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 13 | | Valencia |
| 2º Fecha - Domingo - 13 de Mayo de 2018 |
1 | 13/05/18 09:00 | Chelsea | | 4 | : | 0 | | Juventus AFC |
2 | 13/05/18 10:40 | Milan | | 1 | : | 4 | | Valencia |
3 | 13/05/18 12:20 | LP Chapecoense | | 12 | : | 2 | | C.A. Campito |
4 | 13/05/18 14:00 | El Taladro | | 6 | : | 1 | | C.D. Rayo |
| 3º Fecha - Domingo - 27 de Mayo de 2018 |
1 | 25/05/18 09:30 | C.D. Rayo | | 2 | : | 6 | | Valencia |
2 | 27/05/18 00:00 | C.A. Campito | | 2 | : | 0 | | Def. de Glew |
3 | 27/05/18 11:10 | El Taladro | | 6 | : | 3 | | Juventus AFC |
4 | 27/05/18 12:50 | LP Chapecoense | | 5 | : | 0 | | Milan |
| 4º Fecha - Domingo - 03 de Junio de 2018 |
1 | 03/06/18 09:00 | Valencia | | 4 | : | 2 | | El Taladro |
2 | 03/06/18 10:40 | Juventus AFC | | 0 | : | 1 | | LP Chapecoense |
3 | 03/06/18 12:30 | C.A. Campito | | 0 | : | 4 | | Chelsea |
4 | 03/06/18 14:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 0 | | C.D. Rayo |
| 5º Fecha - Domingo - 10 de Junio de 2018 |
1 | 10/06/18 08:50 | LP Chapecoense | | 2 | : | 1 | | Valencia |
2 | 10/06/18 10:20 | Chelsea | | 1 | : | 1 | | Milan |
3 | 10/06/18 12:00 | C.D. Rayo | | 0 | : | 1 | | C.A. Campito |
4 | 10/06/18 13:50 | El Taladro | | 8 | : | 1 | | Def. de Glew |
| 6º Fecha - Miércoles - 20 de Junio de 2018 |
1 | 20/06/18 09:40 | C.D. Rayo | | 0 | : | 11 | | Chelsea |
2 | 20/06/18 11:20 | C.A. Campito | | 2 | : | 4 | | El Taladro |
3 | 20/06/18 13:00 | Juventus AFC | | 3 | : | 8 | | Milan |
4 | 24/06/18 15:30 | Def. de Glew | | 0 | : | 11 | | LP Chapecoense |
| 7º Fecha - Domingo - 24 de Junio de 2018 |
1 | 25/05/18 13:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 7 | | Chelsea |
2 | 24/06/18 10:40 | Valencia | | 3 | : | 1 | | C.A. Campito |
3 | 24/06/18 12:20 | Juventus AFC | | 6 | : | 1 | | C.D. Rayo |
4 | 24/06/18 13:50 | Milan | | 1 | : | 3 | | El Taladro |
| 8º Fecha - Domingo - 01 de Julio de 2018 |
1 | 01/07/18 00:00 | Valencia | | 2 | : | 0 | | Juventus AFC |
2 | 01/07/18 09:40 | C.D. Rayo | | 0 | : | 5 | | LP Chapecoense |
3 | 01/07/18 11:20 | El Taladro | | 6 | : | 1 | | Chelsea |
4 | 01/07/18 13:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 2 | | Milan |
| 9º Fecha - Domingo - 15 de Julio de 2018 |
1 | 25/05/18 11:10 | Milan | | 0 | : | 0 | | C.A. Campito |
2 | 15/07/18 00:00 | Juventus AFC | | 0 | : | 2 | | Def. de Glew |
3 | 15/07/18 09:40 | Chelsea | | 3 | : | 2 | | Valencia |
4 | 15/07/18 13:20 | LP Chapecoense | | 4 | : | 0 | | El Taladro |
| 10º Fecha - Domingo - 05 de Agosto de 2018 |
1 | 05/08/18 12:30 | Milan | | 6 | : | 5 | | C.D. Rayo |
2 | 05/08/18 14:40 | LP Chapecoense | | 9 | : | 2 | | Chelsea |
3 | 23/09/18 00:00 | Valencia | | 2 | : | 0 | | Def. de Glew |
4 | 14/10/18 14:00 | Turdera F.C. | | 1 | : | 0 | | C.A. Campito |
| 11º Fecha - Domingo - 12 de Agosto de 2018 |
1 | 12/08/18 00:00 | Turdera F.C. | | 2 | : | 0 | | Chelsea |
2 | 12/08/18 00:00 | Valencia | | 10 | : | 1 | | Milan |
3 | 12/08/18 00:00 | C.A. Campito | | 0 | : | 18 | | LP Chapecoense |
4 | 12/08/18 00:00 | C.D. Rayo | | 3 | : | 4 | | El Taladro |
| 12º Fecha - Domingo - 26 de Agosto de 2018 |
1 | 26/08/18 00:00 | Turdera F.C. | | 3 | : | 0 | | El Taladro |
2 | 26/08/18 00:00 | Valencia | | 3 | : | 0 | | C.D. Rayo |
3 | 26/08/18 00:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 2 | | C.A. Campito |
4 | 09/09/18 10:40 | Milan | | 0 | : | 13 | | LP Chapecoense |
| 13º Fecha - Domingo - 09 de Septiembre de 2018 |
1 | 09/09/18 00:00 | Chelsea | | 0 | : | 2 | | C.A. Campito |
2 | 09/09/18 00:00 | C.D. Rayo | | 2 | : | 0 | | Def. de Glew |
3 | 23/09/18 10:30 | LP Chapecoense | | 6 | : | 0 | | Turdera F.C. |
4 | 28/10/18 09:20 | El Taladro | | 3 | : | 1 | | Valencia |
| 14º Fecha - Domingo - 23 de Septiembre de 2018 |
1 | 26/08/18 00:00 | Milan | | 2 | : | 0 | | Chelsea |
2 | 23/09/18 13:30 | C.A. Campito | | 3 | : | 2 | | C.D. Rayo |
3 | 14/10/18 00:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
4 | 03/11/18 00:00 | Valencia | | 0 | : | 2 | | LP Chapecoense |
| 15º Fecha - Domingo - 14 de Octubre de 2018 |
1 | 09/09/18 12:20 | El Taladro | | 8 | : | 1 | | C.A. Campito |
2 | 14/10/18 00:00 | Chelsea | | 0 | : | 2 | | C.D. Rayo |
3 | 14/10/18 00:00 | LP Chapecoense | | 2 | : | 0 | | Def. de Glew |
4 | 04/11/18 12:00 | Milan | | 2 | : | 2 | | Turdera F.C. |
| 16º Fecha - Domingo - 28 de Octubre de 2018 |
1 | 05/08/18 10:40 | C.A. Campito | | 0 | : | 13 | | Valencia |
2 | 23/09/18 12:00 | El Taladro | | 1 | : | 1 | | Milan |
3 | 28/10/18 00:00 | Chelsea | | 0 | : | 0 | | Def. de Glew |
4 | 18/11/18 09:00 | C.D. Rayo | | 1 | : | 2 | | Turdera F.C. |
| 17º Fecha - Domingo - 04 de Noviembre de 2018 |
1 | 28/10/18 00:00 | Milan | | 2 | : | 0 | | Def. de Glew |
2 | 04/11/18 00:00 | Chelsea | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
3 | 04/11/18 15:20 | LP Chapecoense | | 8 | : | 0 | | C.D. Rayo |
4 | 09/11/18 09:15 | Turdera F.C. | | 2 | : | 3 | | Valencia |
| 18º Fecha - Domingo - 11 de Noviembre de 2018 |
1 | 11/11/18 00:00 | Valencia | | 2 | : | 0 | | Chelsea |
2 | 11/11/18 00:00 | Def. de Glew | | 0 | : | 2 | | Turdera F.C. |
3 | 11/11/18 00:00 | C.A. Campito | | 2 | : | 9 | | Milan |
4 | 11/11/18 00:00 | El Taladro | | 0 | : | 2 | | LP Chapecoense |