| # | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 18 de Noviembre de 2018 |
| 1 | 18/11/18 09:00 | C.D. Rayo |  | 1 | : | 2 |  | Turdera F.C. |
| | Domingo - 11 de Noviembre de 2018 |
| 2 | 11/11/18 00:00 | Valencia |  | 2 | : | 0 |  | Chelsea |
| 3 | 11/11/18 00:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 2 |  | Turdera F.C. |
| 4 | 11/11/18 00:00 | C.A. Campito |  | 2 | : | 9 |  | Milan |
| 5 | 11/11/18 00:00 | El Taladro |  | 0 | : | 2 |  | LP Chapecoense |
| | Viernes - 9 de Noviembre de 2018 |
| 6 | 09/11/18 09:15 | Turdera F.C. |  | 2 | : | 3 |  | Valencia |
| | Domingo - 4 de Noviembre de 2018 |
| 7 | 04/11/18 15:20 | LP Chapecoense |  | 8 | : | 0 |  | C.D. Rayo |
| 8 | 04/11/18 12:00 | Milan |  | 2 | : | 2 |  | Turdera F.C. |
| 9 | 04/11/18 00:00 | Chelsea |  | 0 | : | 2 |  | El Taladro |
| | Sábado - 3 de Noviembre de 2018 |
| 10 | 03/11/18 00:00 | Valencia |  | 0 | : | 2 |  | LP Chapecoense |
| | Domingo - 28 de Octubre de 2018 |
| 11 | 28/10/18 09:20 | El Taladro |  | 3 | : | 1 |  | Valencia |
| 12 | 28/10/18 00:00 | Chelsea |  | 0 | : | 0 |  | Def. de Glew |
| 13 | 28/10/18 00:00 | Milan |  | 2 | : | 0 |  | Def. de Glew |
| | Domingo - 14 de Octubre de 2018 |
| 14 | 14/10/18 14:00 | Turdera F.C. |  | 1 | : | 0 |  | C.A. Campito |
| 15 | 14/10/18 00:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 2 |  | El Taladro |
| 16 | 14/10/18 00:00 | Chelsea |  | 0 | : | 2 |  | C.D. Rayo |
| 17 | 14/10/18 00:00 | LP Chapecoense |  | 2 | : | 0 |  | Def. de Glew |
| | Domingo - 23 de Septiembre de 2018 |
| 18 | 23/09/18 13:30 | C.A. Campito |  | 3 | : | 2 |  | C.D. Rayo |
| 19 | 23/09/18 12:00 | El Taladro |  | 1 | : | 1 |  | Milan |
| 20 | 23/09/18 10:30 | LP Chapecoense |  | 6 | : | 0 |  | Turdera F.C. |
| 21 | 23/09/18 00:00 | Valencia |  | 2 | : | 0 |  | Def. de Glew |
| | Domingo - 9 de Septiembre de 2018 |
| 22 | 09/09/18 12:20 | El Taladro |  | 8 | : | 1 |  | C.A. Campito |
| 23 | 09/09/18 10:40 | Milan |  | 0 | : | 13 |  | LP Chapecoense |
| 24 | 09/09/18 00:00 | Chelsea |  | 0 | : | 2 |  | C.A. Campito |
| 25 | 09/09/18 00:00 | C.D. Rayo |  | 2 | : | 0 |  | Def. de Glew |
| | Domingo - 26 de Agosto de 2018 |
| 26 | 26/08/18 00:00 | Turdera F.C. |  | 3 | : | 0 |  | El Taladro |
| 27 | 26/08/18 00:00 | Valencia |  | 3 | : | 0 |  | C.D. Rayo |
| 28 | 26/08/18 00:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 2 |  | C.A. Campito |
| 29 | 26/08/18 00:00 | Milan |  | 2 | : | 0 |  | Chelsea |
| | Domingo - 12 de Agosto de 2018 |
| 30 | 12/08/18 00:00 | Turdera F.C. |  | 2 | : | 0 |  | Chelsea |
| 31 | 12/08/18 00:00 | Valencia |  | 10 | : | 1 |  | Milan |
| 32 | 12/08/18 00:00 | C.A. Campito |  | 0 | : | 18 |  | LP Chapecoense |
| 33 | 12/08/18 00:00 | C.D. Rayo |  | 3 | : | 4 |  | El Taladro |
| | Domingo - 5 de Agosto de 2018 |
| 34 | 05/08/18 14:40 | LP Chapecoense |  | 9 | : | 2 |  | Chelsea |
| 35 | 05/08/18 12:30 | Milan |  | 6 | : | 5 |  | C.D. Rayo |
| 36 | 05/08/18 10:40 | C.A. Campito |  | 0 | : | 13 |  | Valencia |
| | Domingo - 15 de Julio de 2018 |
| 37 | 15/07/18 13:20 | LP Chapecoense |  | 4 | : | 0 |  | El Taladro |
| 38 | 15/07/18 09:40 | Chelsea |  | 3 | : | 2 |  | Valencia |
| 39 | 15/07/18 00:00 | Juventus AFC |  | 0 | : | 2 |  | Def. de Glew |
| | Domingo - 1 de Julio de 2018 |
| 40 | 01/07/18 13:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 2 |  | Milan |
| 41 | 01/07/18 11:20 | El Taladro |  | 6 | : | 1 |  | Chelsea |
| 42 | 01/07/18 09:40 | C.D. Rayo |  | 0 | : | 5 |  | LP Chapecoense |
| 43 | 01/07/18 00:00 | Valencia |  | 2 | : | 0 |  | Juventus AFC |
| | Domingo - 24 de Junio de 2018 |
| 44 | 24/06/18 15:30 | Def. de Glew |  | 0 | : | 11 |  | LP Chapecoense |
| 45 | 24/06/18 13:50 | Milan |  | 1 | : | 3 |  | El Taladro |
| 46 | 24/06/18 12:20 | Juventus AFC |  | 6 | : | 1 |  | C.D. Rayo |
| 47 | 24/06/18 10:40 | Valencia |  | 3 | : | 1 |  | C.A. Campito |
| | Miércoles - 20 de Junio de 2018 |
| 48 | 20/06/18 13:00 | Juventus AFC |  | 3 | : | 8 |  | Milan |
| 49 | 20/06/18 11:20 | C.A. Campito |  | 2 | : | 4 |  | El Taladro |
| 50 | 20/06/18 09:40 | C.D. Rayo |  | 0 | : | 11 |  | Chelsea |
| | Domingo - 10 de Junio de 2018 |
| 51 | 10/06/18 13:50 | El Taladro |  | 8 | : | 1 |  | Def. de Glew |
| 52 | 10/06/18 12:00 | C.D. Rayo |  | 0 | : | 1 |  | C.A. Campito |
| 53 | 10/06/18 10:20 | Chelsea |  | 1 | : | 1 |  | Milan |
| 54 | 10/06/18 08:50 | LP Chapecoense |  | 2 | : | 1 |  | Valencia |
| | Domingo - 3 de Junio de 2018 |
| 55 | 03/06/18 14:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 0 |  | C.D. Rayo |
| 56 | 03/06/18 12:30 | C.A. Campito |  | 0 | : | 4 |  | Chelsea |
| 57 | 03/06/18 10:40 | Juventus AFC |  | 0 | : | 1 |  | LP Chapecoense |
| 58 | 03/06/18 09:00 | Valencia |  | 4 | : | 2 |  | El Taladro |
| | Domingo - 27 de Mayo de 2018 |
| 59 | 27/05/18 12:50 | LP Chapecoense |  | 5 | : | 0 |  | Milan |
| 60 | 27/05/18 11:10 | El Taladro |  | 6 | : | 3 |  | Juventus AFC |
| 61 | 27/05/18 09:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 13 |  | Valencia |
| 62 | 27/05/18 00:00 | C.A. Campito |  | 2 | : | 0 |  | Def. de Glew |
| | Viernes - 25 de Mayo de 2018 |
| 63 | 25/05/18 13:00 | Def. de Glew |  | 0 | : | 7 |  | Chelsea |
| 64 | 25/05/18 11:10 | Milan |  | 0 | : | 0 |  | C.A. Campito |
| 65 | 25/05/18 09:30 | C.D. Rayo |  | 2 | : | 6 |  | Valencia |
| | Domingo - 13 de Mayo de 2018 |
| 66 | 13/05/18 14:00 | El Taladro |  | 6 | : | 1 |  | C.D. Rayo |
| 67 | 13/05/18 12:20 | LP Chapecoense |  | 12 | : | 2 |  | C.A. Campito |
| 68 | 13/05/18 10:40 | Milan |  | 1 | : | 4 |  | Valencia |
| 69 | 13/05/18 09:00 | Chelsea |  | 4 | : | 0 |  | Juventus AFC |
| | Domingo - 25 de Marzo de 2018 |
| 70 | 25/03/18 13:40 | Chelsea |  | 0 | : | 3 |  | LP Chapecoense |
| 71 | 25/03/18 12:00 | C.A. Campito |  | 2 | : | 2 |  | Juventus AFC |
| 72 | 25/03/18 10:20 | C.D. Rayo |  | 2 | : | 8 |  | Milan |