# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 21 de Junio de 2009 |
1 | 21/06/09 00:00 | 1 | Chivas | | 1 | : | 0 | | Estrella del Sur |
2 | 21/06/09 00:00 | 1 | Inter | | 2 | : | 3 | | Estudientes |
3 | 21/06/09 00:00 | 1 | La Fabrica | | 1 | : | 3 | | Sur B |
4 | 21/06/09 00:00 | 1 | Moycano | | 0 | : | 1 | | Dep. Unión |
5 | 21/06/09 00:00 | 1 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Dep. Mármol |
6 | 21/06/09 00:00 | 1 | Córdoba FC | | 2 | : | 0 | | LT City |
| Domingo - 28 de Junio de 2009 |
7 | 28/06/09 00:00 | 2 | Córdoba FC | | 1 | : | 2 | | Chivas |
8 | 28/06/09 00:00 | 2 | LT City | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
9 | 28/06/09 00:00 | 2 | Dep. Mármol | | 0 | : | 2 | | Moycano |
10 | 28/06/09 00:00 | 2 | Dep. Unión | | 4 | : | 1 | | La Fabrica |
11 | 28/06/09 00:00 | 2 | Sur B | | 0 | : | 1 | | Inter |
12 | 28/06/09 00:00 | 2 | Estudientes | | 3 | : | 0 | | Estrella del Sur |
| Domingo - 5 de Julio de 2009 |
13 | 05/07/09 00:00 | 3 | Chivas | | 1 | : | 1 | | Estudientes |
14 | 05/07/09 00:00 | 3 | Estrella del Sur | | 1 | : | 1 | | Sur B |
15 | 05/07/09 00:00 | 3 | Inter | | 1 | : | 0 | | Dep. Unión |
16 | 05/07/09 00:00 | 3 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | Dep. Mármol |
17 | 05/07/09 00:00 | 3 | Moycano | | 2 | : | 0 | | LT City |
18 | 05/07/09 00:00 | 3 | La Sorpresa | | 2 | : | 2 | | Córdoba FC |
| Domingo - 12 de Julio de 2009 |
19 | 12/07/09 00:00 | 4 | La Sorpresa | | 1 | : | 4 | | Chivas |
20 | 12/07/09 00:00 | 4 | Córdoba FC | | 1 | : | 2 | | Moycano |
21 | 12/07/09 00:00 | 4 | LT City | | 8 | : | 0 | | La Fabrica |
22 | 12/07/09 00:00 | 4 | Dep. Mármol | | 0 | : | 2 | | Inter |
23 | 12/07/09 00:00 | 4 | Dep. Unión | | 4 | : | 1 | | Estrella del Sur |
24 | 12/07/09 00:00 | 4 | Sur B | | 3 | : | 1 | | Estudientes |
| Domingo - 19 de Julio de 2009 |
25 | 19/07/09 00:00 | 5 | Chivas | | 1 | : | 1 | | Sur B |
26 | 19/07/09 00:00 | 5 | Estudientes | | 1 | : | 7 | | Dep. Unión |
27 | 19/07/09 00:00 | 5 | Estrella del Sur | | 2 | : | 0 | | Dep. Mármol |
28 | 19/07/09 00:00 | 5 | Inter | | 2 | : | 0 | | LT City |
29 | 19/07/09 00:00 | 5 | La Fabrica | | 2 | : | 2 | | Córdoba FC |
30 | 19/07/09 00:00 | 5 | Moycano | | 3 | : | 1 | | La Sorpresa |
| Domingo - 26 de Julio de 2009 |
31 | 26/07/09 00:00 | 6 | Moycano | | 1 | : | 4 | | Chivas |
32 | 26/07/09 00:00 | 6 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | La Fabrica |
33 | 26/07/09 00:00 | 6 | Córdoba FC | | 7 | : | 2 | | Inter |
34 | 26/07/09 00:00 | 6 | LT City | | 0 | : | 2 | | Estrella del Sur |
35 | 26/07/09 00:00 | 6 | Dep. Mármol | | 0 | : | 3 | | Estudientes |
36 | 26/07/09 00:00 | 6 | Dep. Unión | | 0 | : | 1 | | Sur B |
| Domingo - 2 de Agosto de 2009 |
37 | 02/08/09 00:00 | 7 | Chivas | | 2 | : | 0 | | Dep. Unión |
38 | 02/08/09 00:00 | 7 | Sur B | | 5 | : | 2 | | Dep. Mármol |
39 | 02/08/09 00:00 | 7 | Estudientes | | 1 | : | 1 | | LT City |
40 | 02/08/09 00:00 | 7 | Estrella del Sur | | 2 | : | 1 | | Córdoba FC |
41 | 02/08/09 00:00 | 7 | Inter | | 5 | : | 0 | | La Sorpresa |
42 | 02/08/09 00:00 | 7 | La Fabrica | | 0 | : | 2 | | Moycano |
| Domingo - 9 de Agosto de 2009 |
43 | 09/08/09 00:00 | 8 | La Fabrica | | 1 | : | 4 | | Chivas |
44 | 09/08/09 00:00 | 8 | Moycano | | 1 | : | 2 | | Inter |
45 | 09/08/09 00:00 | 8 | La Sorpresa | | 1 | : | 2 | | Estrella del Sur |
46 | 09/08/09 00:00 | 8 | Córdoba FC | | 1 | : | 1 | | Estudientes |
47 | 09/08/09 00:00 | 8 | LT City | | 0 | : | 5 | | Sur B |
48 | 09/08/09 00:00 | 8 | Dep. Mármol | | 0 | : | 6 | | Dep. Unión |
| Domingo - 16 de Agosto de 2009 |
49 | 16/08/09 00:00 | 9 | Chivas | | 1 | : | 3 | | Dep. Mármol |
50 | 16/08/09 00:00 | 9 | Dep. Unión | | 2 | : | 0 | | LT City |
51 | 16/08/09 00:00 | 9 | Sur B | | 1 | : | 0 | | Córdoba FC |
52 | 16/08/09 00:00 | 9 | Estudientes | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
53 | 16/08/09 00:00 | 9 | Estrella del Sur | | 2 | : | 3 | | Moycano |
54 | 16/08/09 00:00 | 9 | Inter | | 0 | : | 2 | | La Fabrica |
| Domingo - 23 de Agosto de 2009 |
55 | 23/08/09 00:00 | 10 | Inter | | 3 | : | 1 | | Chivas |
56 | 23/08/09 00:00 | 10 | La Fabrica | | 1 | : | 2 | | Estrella del Sur |
57 | 23/08/09 00:00 | 10 | Moycano | | 0 | : | 0 | | Estudientes |
58 | 23/08/09 00:00 | 10 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Sur B |
59 | 23/08/09 00:00 | 10 | Córdoba FC | | 1 | : | 14 | | Dep. Unión |
60 | 23/08/09 00:00 | 10 | LT City | | 1 | : | 3 | | Dep. Mármol |
| Domingo - 30 de Agosto de 2009 |
61 | 30/08/09 00:00 | 11 | Chivas | | 0 | : | 2 | | LT City |
62 | 30/08/09 00:00 | 11 | Dep. Mármol | | 6 | : | 2 | | Córdoba FC |
63 | 30/08/09 00:00 | 11 | Dep. Unión | | 8 | : | 0 | | La Sorpresa |
64 | 30/08/09 00:00 | 11 | Sur B | | 3 | : | 1 | | Moycano |
65 | 30/08/09 00:00 | 11 | Estudientes | | 1 | : | 0 | | La Fabrica |
66 | 30/08/09 00:00 | 11 | Estrella del Sur | | 0 | : | 6 | | Inter |
| Domingo - 6 de Septiembre de 2009 |
67 | 06/09/09 00:00 | 1 | LT City | | 0 | : | 5 | | Dep. Mármol |
68 | 06/09/09 00:00 | 1 | Inter | | 1 | : | 0 | | Sur B |
69 | 06/09/09 00:00 | 1 | Estudientes | | 2 | : | 3 | | Moycano |
70 | 06/09/09 00:00 | 1 | Córdoba FC | | 2 | : | 0 | | Estrella del Sur |
71 | 06/09/09 00:00 | 1 | Dep. Unión | | 3 | : | 0 | | Chivas |
72 | 06/09/09 00:00 | 1 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
| Domingo - 13 de Septiembre de 2009 |
73 | 13/09/09 00:00 | 2 | Chivas | | 1 | : | 6 | | Inter |
74 | 13/09/09 00:00 | 2 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | LT City |
75 | 13/09/09 00:00 | 2 | Moycano | | 1 | : | 1 | | Sur B |
76 | 13/09/09 00:00 | 2 | Estrella del Sur | | 1 | : | 7 | | Dep. Mármol |
77 | 13/09/09 00:00 | 2 | Dep. Unión | | 1 | : | 0 | | Estudientes |
78 | 13/09/09 00:00 | 2 | La Fabrica | | 1 | : | 3 | | Córdoba FC |
| Domingo - 20 de Septiembre de 2009 |
79 | 20/09/09 00:00 | 3 | LT City | | 6 | : | 0 | | Estrella del Sur |
80 | 20/09/09 00:00 | 3 | Inter | | 4 | : | 0 | | Moycano |
81 | 20/09/09 00:00 | 3 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Córdoba FC |
82 | 20/09/09 00:00 | 3 | Chivas | | 0 | : | 2 | | Estudientes |
83 | 20/09/09 00:00 | 3 | Sur B | | 1 | : | 0 | | Dep. Unión |
84 | 20/09/09 00:00 | 3 | Dep. Mármol | | 6 | : | 2 | | La Fabrica |
| Domingo - 27 de Septiembre de 2009 |
85 | 27/09/09 00:00 | 4 | Dep. Unión | | 1 | : | 0 | | Inter |
86 | 27/09/09 00:00 | 4 | La Fabrica | | 0 | : | 2 | | LT City |
87 | 27/09/09 00:00 | 4 | Moycano | | 2 | : | 0 | | Chivas |
88 | 27/09/09 00:00 | 4 | Estrella del Sur | | 0 | : | 2 | | La Sorpresa |
89 | 27/09/09 00:00 | 4 | Sur B | | 3 | : | 2 | | Estudientes |
90 | 27/09/09 00:00 | 4 | Dep. Mármol | | 7 | : | 4 | | Córdoba FC |
| Domingo - 4 de Octubre de 2009 |
91 | 04/10/09 00:00 | 5 | Inter | | 2 | : | 0 | | Estudientes |
92 | 04/10/09 00:00 | 5 | LT City | | 0 | : | 0 | | Córdoba FC |
93 | 04/10/09 00:00 | 5 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | Estrella del Sur |
94 | 04/10/09 00:00 | 5 | Dep. Unión | | 3 | : | 2 | | Moycano |
95 | 04/10/09 00:00 | 5 | Chivas | | 0 | : | 2 | | Sur B |
96 | 04/10/09 00:00 | 5 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Dep. Mármol |