# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B | |
---|
| 1º Fecha - Domingo - 29 de Marzo de 2015 | |
1 | 29/03/15 08:30 | Los Pinos | | 3 | : | 2 | | Sportivo Llavallol | FICHA |
2 | 29/03/15 09:40 | Real Burzaco | | 6 | : | 1 | | Los Chantitas | FICHA |
3 | 29/03/15 11:20 | Manchester United | | 3 | : | 3 | | S.C. Juventus | FICHA |
4 | 29/03/15 13:30 | 2 de abril FC | | 2 | : | 2 | | El Pasillo | FICHA |
5 | 29/03/15 14:40 | C.A. Mármol | | 3 | : | 0 | | Ferro | FICHA |
6 | 01/05/15 11:20 | Los Pibes | | 4 | : | 1 | | Def. Alto Verde | FICHA |
7 | 01/05/15 13:00 | Todo Pasa | | 0 | : | 7 | | Lubeck | FICHA |
8 | 01/05/15 16:20 | Marimba FC | | 0 | : | 3 | | Sempere | FICHA |
| 2º Fecha - Domingo - 12 de Abril de 2015 | |
1 | 12/04/15 08:00 | S.C. Juventus | | 5 | : | 1 | | Todo Pasa | FICHA |
2 | 12/04/15 08:30 | Los Pinos | | 3 | : | 2 | | Real Burzaco | FICHA |
3 | 12/04/15 09:40 | Los Chantitas | | 3 | : | 2 | | C.A. Mármol | FICHA |
4 | 12/04/15 10:00 | Marimba FC | | 0 | : | 3 | | Los Pibes | FICHA |
5 | 12/04/15 11:20 | Def. Alto Verde | | 0 | : | 0 | | 2 de abril FC | FICHA |
6 | 12/04/15 13:30 | El Pasillo | | 4 | : | 1 | | Manchester United | FICHA |
7 | 12/04/15 15:20 | Ferro | | 1 | : | 6 | | Lubeck | FICHA |
8 | 21/06/15 10:30 | Sportivo Llavallol | | 0 | : | 2 | | Sempere | FICHA |
| 3º Fecha - Domingo - 19 de Abril de 2015 | |
1 | 19/04/15 08:30 | C.A. Mármol | | 2 | : | 1 | | Los Pinos | FICHA |
2 | 19/04/15 09:30 | Real Burzaco | | 4 | : | 0 | | Sempere | FICHA |
3 | 19/04/15 10:00 | Sportivo Llavallol | | 1 | : | 1 | | Los Pibes | FICHA |
4 | 19/04/15 10:20 | Todo Pasa | | 0 | : | 2 | | El Pasillo | FICHA |
5 | 19/04/15 11:20 | Manchester United | | 3 | : | 2 | | Def. Alto Verde | FICHA |
6 | 19/04/15 11:40 | Lubeck | | 2 | : | 2 | | Los Chantitas | FICHA |
7 | 19/04/15 13:30 | Ferro | | 3 | : | 1 | | S.C. Juventus | FICHA |
8 | 19/04/15 15:10 | 2 de abril FC | | 4 | : | 0 | | Marimba FC | FICHA |
| 4º Fecha - Domingo - 26 de Abril de 2015 | |
1 | 26/04/15 08:20 | Los Chantitas | | 1 | : | 1 | | S.C. Juventus | FICHA |
2 | 26/04/15 08:20 | Los Pinos | | 2 | : | 5 | | Lubeck | FICHA |
3 | 26/04/15 08:50 | Sportivo Llavallol | | 2 | : | 2 | | 2 de abril FC | FICHA |
4 | 26/04/15 10:00 | Los Pibes | | 1 | : | 0 | | Real Burzaco | FICHA |
5 | 26/04/15 11:30 | Def. Alto Verde | | 3 | : | 0 | | Todo Pasa | FICHA |
6 | 26/04/15 12:30 | Marimba FC | | 4 | : | 1 | | Manchester United | FICHA |
7 | 26/04/15 13:20 | Sempere | | 0 | : | 3 | | C.A. Mármol | FICHA |
8 | 26/04/15 15:00 | El Pasillo | | 9 | : | 0 | | Ferro | FICHA |
| 5º Fecha - Domingo - 10 de Mayo de 2015 | |
1 | 10/05/15 08:00 | Todo Pasa | | 2 | : | 4 | | Marimba FC | FICHA |
2 | 10/05/15 08:30 | S.C. Juventus | | 2 | : | 7 | | Los Pinos | FICHA |
3 | 10/05/15 08:30 | Manchester United | | 0 | : | 2 | | Sportivo Llavallol | FICHA |
4 | 10/05/15 10:00 | Real Burzaco | | 4 | : | 2 | | 2 de abril FC | FICHA |
5 | 10/05/15 11:30 | C.A. Mármol | | 1 | : | 2 | | Los Pibes | FICHA |
6 | 10/05/15 13:30 | Ferro | | 1 | : | 3 | | Def. Alto Verde | FICHA |
7 | 10/05/15 13:30 | Lubeck | | 1 | : | 2 | | Sempere | FICHA |
8 | 09/07/15 11:30 | Los Chantitas | | 0 | : | 2 | | El Pasillo | FICHA |
| 6º Fecha - Domingo - 17 de Mayo de 2015 | |
1 | 17/05/15 00:00 | Real Burzaco | | 9 | : | 1 | | Manchester United | FICHA |
2 | 17/05/15 08:30 | Los Pinos | | 1 | : | 1 | | El Pasillo | FICHA |
3 | 17/05/15 09:00 | 2 de abril FC | | 1 | : | 2 | | C.A. Mármol | FICHA |
4 | 17/05/15 10:00 | Sportivo Llavallol | | 5 | : | 2 | | Todo Pasa | FICHA |
5 | 17/05/15 11:30 | Def. Alto Verde | | 2 | : | 2 | | Los Chantitas | FICHA |
6 | 17/05/15 12:40 | Los Pibes | | 0 | : | 1 | | Lubeck | FICHA |
7 | 17/05/15 13:00 | Sempere | | 4 | : | 1 | | S.C. Juventus | FICHA |
8 | 17/05/15 14:30 | Marimba FC | | 5 | : | 2 | | Ferro | FICHA |
| 7º Fecha - Domingo - 24 de Mayo de 2015 | |
1 | 24/05/15 10:00 | C.A. Mármol | | 10 | : | 2 | | Manchester United | FICHA |
2 | 24/05/15 12:40 | Lubeck | | 2 | : | 2 | | 2 de abril FC | FICHA |
3 | 24/05/15 14:20 | El Pasillo | | 2 | : | 3 | | Sempere | FICHA |
4 | 25/05/15 07:50 | Los Chantitas | | 5 | : | 2 | | Marimba FC | FICHA |
5 | 25/05/15 09:25 | Todo Pasa | | 2 | : | 4 | | Real Burzaco | FICHA |
6 | 25/05/15 11:40 | S.C. Juventus | | 0 | : | 8 | | Los Pibes | FICHA |
7 | 09/07/15 00:00 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Sportivo Llavallol | FICHA |
8 | 01/08/15 00:00 | Los Pinos | | 0 | : | 2 | | Def. Alto Verde | FICHA |
| 8º Fecha - Domingo - 31 de Mayo de 2015 | |
1 | 31/05/15 08:30 | Marimba FC | | 0 | : | 2 | | Los Pinos | FICHA |
2 | 31/05/15 08:30 | C.A. Mármol | | 3 | : | 1 | | Todo Pasa | FICHA |
3 | 31/05/15 10:00 | Sportivo Llavallol | | 3 | : | 2 | | Los Chantitas | FICHA |
4 | 31/05/15 11:40 | Sempere | | 3 | : | 0 | | Def. Alto Verde | FICHA |
5 | 31/05/15 12:00 | Los Pibes | | 5 | : | 0 | | El Pasillo | FICHA |
6 | 31/05/15 13:30 | Real Burzaco | | 13 | : | 0 | | Ferro | FICHA |
7 | 31/05/15 13:40 | Manchester United | | 1 | : | 6 | | Lubeck | FICHA |
8 | 31/05/15 15:10 | 2 de abril FC | | 1 | : | 0 | | S.C. Juventus | FICHA |
| 9º Fecha - Domingo - 07 de Junio de 2015 | |
1 | 07/06/15 08:20 | Sempere | | 6 | : | 3 | | Los Pinos | FICHA |
2 | 07/06/15 09:00 | Los Pibes | | 7 | : | 0 | | Los Chantitas | FICHA |
3 | 07/06/15 10:20 | Sportivo Llavallol | | 6 | : | 1 | | S.C. Juventus | FICHA |
4 | 07/06/15 11:40 | Manchester United | | 2 | : | 0 | | Todo Pasa | FICHA |
5 | 07/06/15 12:40 | Real Burzaco | | 1 | : | 1 | | Lubeck | FICHA |
6 | 07/06/15 13:20 | C.A. Mármol | | 9 | : | 2 | | Def. Alto Verde | FICHA |
7 | 07/06/15 14:00 | Marimba FC | | 1 | : | 9 | | El Pasillo | FICHA |
8 | 07/06/15 15:00 | 2 de abril FC | | 7 | : | 1 | | Ferro | FICHA |
| 10º Fecha - Domingo - 14 de Junio de 2015 | |
1 | 14/06/15 08:20 | Los Pinos | | 2 | : | 0 | | Manchester United | FICHA |
2 | 14/06/15 09:00 | Def. Alto Verde | | 0 | : | 2 | | Real Burzaco | FICHA |
3 | 14/06/15 10:00 | Todo Pasa | | 2 | : | 2 | | 2 de abril FC | FICHA |
4 | 14/06/15 11:30 | Los Chantitas | | 1 | : | 6 | | Sempere | FICHA |
5 | 14/06/15 11:40 | El Pasillo | | 4 | : | 2 | | C.A. Mármol | FICHA |
6 | 14/06/15 13:10 | Lubeck | | 4 | : | 1 | | Sportivo Llavallol | FICHA |
7 | 14/06/15 13:40 | Ferro | | 0 | : | 5 | | Los Pibes | FICHA |
8 | 14/06/15 15:10 | S.C. Juventus | | 2 | : | 0 | | Marimba FC | FICHA |
| 11º Fecha - Domingo - 05 de Julio de 2015 | |
1 | 05/07/15 09:00 | C.A. Mármol | | 13 | : | 0 | | S.C. Juventus | FICHA |
2 | 05/07/15 10:00 | Manchester United | | 2 | : | 4 | | Los Chantitas | FICHA |
3 | 05/07/15 10:10 | Todo Pasa | | 1 | : | 11 | | Los Pibes | FICHA |
4 | 05/07/15 11:50 | Sportivo Llavallol | | 11 | : | 2 | | Def. Alto Verde | FICHA |
5 | 05/07/15 12:00 | Real Burzaco | | 2 | : | 2 | | El Pasillo | FICHA |
6 | 05/07/15 13:40 | Marimba FC | | 0 | : | 2 | | Lubeck | FICHA |
7 | 05/07/15 14:00 | Ferro | | 0 | : | 12 | | Sempere | FICHA |
8 | 09/07/15 08:00 | 2 de abril FC | | 1 | : | 2 | | Los Pinos | FICHA |
| 12º Fecha - Domingo - 12 de Julio de 2015 | |
1 | 12/07/15 08:50 | Los Pinos | | 0 | : | 4 | | Los Pibes | FICHA |
2 | 12/07/15 09:00 | Los Chantitas | | 3 | : | 5 | | 2 de abril FC | FICHA |
3 | 12/07/15 10:00 | S.C. Juventus | | 0 | : | 11 | | Real Burzaco | FICHA |
4 | 12/07/15 11:20 | Lubeck | | 2 | : | 2 | | C.A. Mármol | FICHA |
5 | 12/07/15 11:40 | Todo Pasa | | 0 | : | 7 | | Sempere | FICHA |
6 | 12/07/15 13:20 | Def. Alto Verde | | 7 | : | 4 | | Marimba FC | FICHA |
7 | 12/07/15 14:00 | El Pasillo | | 0 | : | 0 | | Sportivo Llavallol | FICHA |
8 | 12/07/15 15:00 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Manchester United | FICHA |
| 13º Fecha - Domingo - 19 de Julio de 2015 | |
1 | 19/07/15 00:00 | Lubeck | | 0 | : | 2 | | S.C. Juventus | |
2 | 19/07/15 08:30 | C.A. Mármol | | 1 | : | 3 | | Real Burzaco | FICHA |
3 | 19/07/15 08:40 | Los Chantitas | | 2 | : | 4 | | Los Pinos | FICHA |
4 | 19/07/15 09:15 | 2 de abril FC | | 0 | : | 0 | | Los Pibes | FICHA |
5 | 19/07/15 10:10 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Todo Pasa | FICHA |
6 | 19/07/15 10:30 | Sportivo Llavallol | | 2 | : | 0 | | Marimba FC | FICHA |
7 | 19/07/15 11:50 | Sempere | | 4 | : | 1 | | Manchester United | FICHA |
8 | 19/07/15 12:20 | El Pasillo | | 9 | : | 0 | | Def. Alto Verde | FICHA |
| 14º Fecha - Domingo - 26 de Julio de 2015 | |
1 | 26/07/15 08:30 | Los Pinos | | 0 | : | 2 | | Todo Pasa | FICHA |
2 | 26/07/15 10:10 | Los Pibes | | 2 | : | 1 | | Sempere | FICHA |
3 | 26/07/15 10:30 | Real Burzaco | | 1 | : | 1 | | Sportivo Llavallol | FICHA |
4 | 26/07/15 11:50 | Marimba FC | | 0 | : | 2 | | C.A. Mármol | FICHA |
5 | 26/07/15 12:00 | S.C. Juventus | | 1 | : | 7 | | El Pasillo | FICHA |
6 | 26/07/15 13:00 | Def. Alto Verde | | 2 | : | 0 | | Lubeck | FICHA |
7 | 26/07/15 13:20 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Los Chantitas | FICHA |
8 | 26/07/15 15:00 | Manchester United | | 0 | : | 2 | | 2 de abril FC | FICHA |
| 15º Fecha - Domingo - 02 de Agosto de 2015 | |
1 | 02/08/15 00:00 | Lubeck | | 0 | : | 2 | | El Pasillo | |
2 | 02/08/15 00:00 | Ferro | | 0 | : | 0 | | Los Pinos | |
3 | 02/08/15 00:00 | Real Burzaco | | 2 | : | 0 | | Marimba FC | |
4 | 02/08/15 08:30 | Todo Pasa | | 1 | : | 3 | | Los Chantitas | FICHA |
5 | 02/08/15 09:30 | Sportivo Llavallol | | 0 | : | 2 | | C.A. Mármol | FICHA |
6 | 02/08/15 10:10 | Manchester United | | 1 | : | 7 | | Los Pibes | FICHA |
7 | 02/08/15 11:50 | Def. Alto Verde | | 0 | : | 2 | | S.C. Juventus | FICHA |
8 | 02/08/15 14:00 | 2 de abril FC | | 0 | : | 4 | | Sempere | FICHA |