# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 7 de Octubre de 2012 |
1 | 07/10/12 00:00 | 1 | C.A. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Santos |
2 | 07/10/12 00:00 | 1 | Falucho | | 0 | : | 2 | | Arzeno |
3 | 07/10/12 08:15 | 1 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 2 | | Los Pinos |
4 | 07/10/12 08:30 | 1 | Nacional | | 3 | : | 7 | | Alianza |
5 | 07/10/12 10:00 | 1 | La Banda del Sur | | 0 | : | 9 | | Aconquija FC |
6 | 07/10/12 10:10 | 1 | Las Toninas | | 2 | : | 2 | | Todo Pasa |
7 | 07/10/12 11:40 | 1 | Pumas | | 4 | : | 1 | | Olimpia |
8 | 07/10/12 11:40 | 1 | Pasco AFC | | 3 | : | 4 | | El Dorado |
9 | 07/10/12 13:10 | 1 | Branca FC | | 4 | : | 3 | | Def. San Sebastián |
10 | 07/10/12 13:20 | 1 | C.A. Inter | | 4 | : | 3 | | A.S. Roma |
11 | 07/10/12 14:30 | 1 | Reconquista | | 3 | : | 2 | | Arsenal de Llavallol |
12 | 07/10/12 15:00 | 1 | Fiorenzze | | 2 | : | 0 | | Anonimos |
13 | 07/10/12 15:30 | 1 | El Encuentro | | 9 | : | 1 | | CMS |
14 | 07/10/12 16:20 | 1 | El Puente | | 5 | : | 0 | | León |
| Domingo - 14 de Octubre de 2012 |
15 | 14/10/12 00:00 | 2 | CMS | | 1 | : | 11 | | Alumni |
16 | 14/10/12 00:00 | 2 | Santos | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
17 | 14/10/12 00:00 | 2 | Branca FC | | 2 | : | 0 | | Falucho |
18 | 14/10/12 00:00 | 2 | Real Madrid | | 5 | : | 1 | | Barrio Esther |
19 | 14/10/12 00:00 | 2 | El Puente | | 6 | : | 2 | | San Ignacio |
20 | 14/10/12 08:00 | 2 | El Pincha | | 1 | : | 2 | | Milan |
21 | 14/10/12 08:20 | 2 | Alianza | | 2 | : | 0 | | Megalun |
22 | 14/10/12 09:40 | 2 | Nacional | | 3 | : | 5 | | C.A. Inter |
23 | 14/10/12 10:00 | 2 | Arsenal de Llavallol | | 0 | : | 5 | | Pasco AFC |
24 | 14/10/12 10:00 | 2 | Aconquija FC | | 5 | : | 1 | | La Liga |
25 | 14/10/12 11:00 | 2 | A.S. Roma | | 5 | : | 2 | | Coyote |
26 | 14/10/12 11:20 | 2 | El Barrio | | 0 | : | 0 | | Pumas |
27 | 14/10/12 11:20 | 2 | Pueyrredón | | 2 | : | 3 | | C.A. Llavallol |
28 | 14/10/12 11:40 | 2 | Todo Pasa | | 0 | : | 3 | | El Taladro |
29 | 14/10/12 11:40 | 2 | Entubado | | 0 | : | 6 | | El Dorado |
30 | 14/10/12 13:00 | 2 | León | | 2 | : | 4 | | Dep. Llavallol |
31 | 14/10/12 13:00 | 2 | Austral | | 0 | : | 5 | | El Ciclón |
32 | 14/10/12 13:20 | 2 | Arzeno | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
33 | 14/10/12 13:20 | 2 | Anonimos | | 0 | : | 2 | | Club de Amigos |
34 | 14/10/12 14:40 | 2 | Reconquista | | 2 | : | 2 | | Rebeldes |
35 | 14/10/12 14:40 | 2 | El Encuentro | | 2 | : | 0 | | Fiorenzze |
36 | 14/10/12 15:00 | 2 | Las Toninas | | 3 | : | 0 | | La Banda del Sur |
37 | 14/10/12 15:10 | 2 | Def. San Sebastián | | 0 | : | 2 | | La Unión |
38 | 14/10/12 16:20 | 2 | Ferro | | 2 | : | 9 | | Los Pinos |
| Domingo - 28 de Octubre de 2012 |
39 | 28/10/12 00:00 | 3 | Alumni | | 2 | : | 0 | | Anonimos |
40 | 28/10/12 00:00 | 3 | Pumas | | 2 | : | 0 | | Santos |
41 | 28/10/12 00:00 | 3 | La Unión | | 2 | : | 0 | | Falucho |
42 | 28/10/12 08:00 | 3 | El Barrio | | 1 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
43 | 28/10/12 08:00 | 3 | El Ciclón | | 3 | : | 7 | | Real Madrid |
44 | 28/10/12 08:15 | 3 | Los Pinos | | 2 | : | 0 | | El Puente |
45 | 28/10/12 08:15 | 3 | El Dorado | | 3 | : | 2 | | Reconquista |
46 | 28/10/12 09:40 | 3 | Megalun | | 3 | : | 0 | | A.S. Roma |
47 | 28/10/12 09:40 | 3 | Coyote | | 0 | : | 1 | | Nacional |
48 | 28/10/12 09:55 | 3 | Alianza | | 1 | : | 1 | | C.A. Inter |
49 | 28/10/12 10:00 | 3 | Olimpia | | 0 | : | 12 | | Pueyrredón |
50 | 28/10/12 11:20 | 3 | Milan | | 4 | : | 0 | | Austral |
51 | 28/10/12 11:20 | 3 | Pasco AFC | | 4 | : | 1 | | Entubado |
52 | 28/10/12 11:20 | 3 | La Liga | | 0 | : | 4 | | Las Toninas |
53 | 28/10/12 11:35 | 3 | CMS | | 0 | : | 4 | | Fiorenzze |
54 | 28/10/12 11:40 | 3 | Club de Amigos | | 1 | : | 6 | | El Encuentro |
55 | 28/10/12 13:00 | 3 | El Taladro | | 1 | : | 5 | | Aconquija FC |
56 | 28/10/12 13:00 | 3 | El Pincha | | 1 | : | 4 | | Barrio Esther |
57 | 28/10/12 13:15 | 3 | Arzeno | | 0 | : | 4 | | Branca FC |
58 | 28/10/12 13:15 | 3 | Todo Pasa | | 1 | : | 0 | | La Banda del Sur |
59 | 28/10/12 14:40 | 1 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | La Unión |
60 | 28/10/12 14:40 | 3 | Arsenal de Llavallol | | 0 | : | 2 | | Rebeldes |
61 | 28/10/12 14:55 | 3 | León | | 3 | : | 5 | | San Ignacio |
62 | 28/10/12 16:20 | 3 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 0 | | Ferro |
| Domingo - 4 de Noviembre de 2012 |
63 | 04/11/12 00:00 | 4 | El Encuentro | | 0 | : | 0 | | Alumni |
64 | 04/11/12 00:00 | 4 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Falucho |
65 | 04/11/12 00:00 | 4 | Santos | | 0 | : | 2 | | El Barrio |
66 | 04/11/12 00:00 | 4 | Anonimos | | 0 | : | 2 | | CMS |
67 | 04/11/12 08:00 | 4 | Pueyrredón | | 2 | : | 2 | | Pumas |
68 | 04/11/12 08:30 | 4 | A.S. Roma | | 3 | : | 0 | | Alianza |
69 | 04/11/12 08:30 | 4 | Los Pinos | | 6 | : | 0 | | San Ignacio |
70 | 04/11/12 09:40 | 4 | Reconquista | | 1 | : | 6 | | Pasco AFC |
71 | 04/11/12 09:40 | 4 | Aconquija FC | | 2 | : | 1 | | Todo Pasa |
72 | 04/11/12 10:00 | 4 | Nacional | | 0 | : | 4 | | Megalun |
73 | 04/11/12 10:20 | 4 | Club de Amigos | | 1 | : | 2 | | Fiorenzze |
74 | 04/11/12 11:20 | 4 | Real Madrid | | 2 | : | 1 | | Milan |
75 | 04/11/12 11:20 | 4 | La Liga | | 1 | : | 1 | | La Banda del Sur |
76 | 04/11/12 11:40 | 4 | El Dorado | | 2 | : | 0 | | Rebeldes |
77 | 04/11/12 12:00 | 4 | El Puente | | 3 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
78 | 04/11/12 13:00 | 4 | Austral | | 1 | : | 5 | | El Pincha |
79 | 04/11/12 13:20 | 4 | Def. San Sebastián | | 3 | : | 2 | | Arzeno |
80 | 04/11/12 13:20 | 4 | Coyote | | 2 | : | 1 | | C.A. Inter |
81 | 04/11/12 14:40 | 4 | Las Toninas | | 1 | : | 2 | | El Taladro |
82 | 04/11/12 14:40 | 4 | Ferro | | 2 | : | 0 | | León |
83 | 04/11/12 15:00 | 4 | El Ciclón | | 4 | : | 5 | | Barrio Esther |
84 | 04/11/12 15:00 | 4 | Olimpia | | 1 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
85 | 04/11/12 16:20 | 4 | La Unión | | 1 | : | 3 | | Branca FC |
86 | 04/11/12 16:35 | 4 | Entubado | | 2 | : | 2 | | Arsenal de Llavallol |
| Domingo - 11 de Noviembre de 2012 |
87 | 11/11/12 00:00 | 5 | Alumni | | 1 | : | 1 | | Fiorenzze |
88 | 11/11/12 00:00 | 5 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | Rebeldes |
89 | 11/11/12 00:00 | 5 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | La Banda del Sur |
90 | 11/11/12 00:00 | 5 | Pueyrredón | | 2 | : | 0 | | Santos |
91 | 11/11/12 00:00 | 5 | Falucho | | 0 | : | 2 | | Def. San Sebastián |
92 | 11/11/12 08:00 | 5 | Las Toninas | | 0 | : | 2 | | Aconquija FC |
93 | 11/11/12 08:20 | 5 | León | | 2 | : | 7 | | Los Pinos |
94 | 11/11/12 08:30 | 5 | Alianza | | 1 | : | 2 | | Coyote |
95 | 11/11/12 09:40 | 5 | Milan | | 1 | : | 3 | | Barrio Esther |
96 | 11/11/12 10:00 | 5 | Nacional | | 2 | : | 2 | | A.S. Roma |
97 | 11/11/12 10:00 | 5 | Real Madrid | | 7 | : | 1 | | Austral |
98 | 11/11/12 11:20 | 5 | El Campito FC | | 0 | : | 1 | | Branca FC |
99 | 11/11/12 11:20 | 5 | Todo Pasa | | 2 | : | 3 | | La Liga |
100 | 11/11/12 11:40 | 5 | CMS | | 0 | : | 2 | | Club de Amigos |
101 | 11/11/12 11:40 | 5 | El Barrio | | 5 | : | 1 | | Olimpia |
102 | 11/11/12 13:00 | 5 | Megalun | | 3 | : | 2 | | C.A. Inter |
103 | 11/11/12 13:00 | 5 | Arsenal de Llavallol | | 4 | : | 1 | | El Dorado |
104 | 11/11/12 13:20 | 5 | Reconquista | | 2 | : | 4 | | Entubado |
105 | 11/11/12 14:40 | 5 | Dep. Llavallol | | 6 | : | 1 | | San Ignacio |
106 | 11/11/12 14:40 | 5 | El Puente | | 2 | : | 1 | | Ferro |
107 | 11/11/12 14:40 | 5 | El Ciclón | | 1 | : | 2 | | El Pincha |
108 | 11/11/12 16:20 | 5 | Pumas | | 0 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
109 | 11/11/12 16:20 | 5 | El Encuentro | | 2 | : | 0 | | Anonimos |
| Domingo - 18 de Noviembre de 2012 |
110 | 18/11/12 08:00 | 1 | Milan | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
111 | 18/11/12 09:00 | 1 | Pueyrredón | | 1 | : | 0 | | El Barrio |
112 | 18/11/12 10:20 | 1 | Megalun | | 3 | : | 0 | | Coyote |
113 | 18/11/12 10:40 | 1 | Entubado | | 2 | : | 0 | | Rebeldes |
114 | 18/11/12 11:40 | 1 | Barrio Esther | | 7 | : | 0 | | Austral |
115 | 18/11/12 12:00 | 1 | Alumni | | 8 | : | 3 | | Club de Amigos |
116 | 18/11/12 12:20 | 5 | Arzeno | | 0 | : | 2 | | La Unión |
117 | 18/11/12 13:30 | 1 | San Ignacio | | 2 | : | 1 | | Ferro |
118 | 18/11/12 13:40 | 1 | Real Madrid | | 2 | : | 1 | | El Pincha |
119 | 18/11/12 15:20 | 1 | El Taladro | | 5 | : | 3 | | La Liga |
120 | 18/11/12 17:00 | 3 | El Campito FC | | 1 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
| Domingo - 25 de Noviembre de 2012 |
121 | 25/11/12 00:00 | 1 | Anonimos | | 0 | : | 2 | | La Liga |
122 | 25/11/12 08:00 | 1 | El Taladro | | 0 | : | 0 | | Fiorenzze |
123 | 25/11/12 08:00 | 1 | El Barrio | | 2 | : | 0 | | Nacional |
124 | 25/11/12 08:20 | 1 | Los Pinos | | 5 | : | 1 | | Entubado |
125 | 25/11/12 09:40 | 1 | Real Madrid | | 2 | : | 1 | | Branca FC |
126 | 25/11/12 09:40 | 1 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 2 | | El Dorado |
127 | 25/11/12 09:40 | 1 | León | | 4 | : | 0 | | Reconquista |
128 | 25/11/12 10:00 | 1 | Alianza | | 2 | : | 3 | | Pueyrredón |
129 | 25/11/12 11:20 | 1 | Club de Amigos | | 3 | : | 2 | | La Banda del Sur |
130 | 25/11/12 11:20 | 1 | CMS | | 1 | : | 2 | | Todo Pasa |
131 | 25/11/12 11:20 | 1 | Milan | | 3 | : | 1 | | El Campito FC |
132 | 25/11/12 11:40 | 1 | Aconquija FC | | 1 | : | 1 | | El Encuentro |
133 | 25/11/12 13:00 | 1 | El Pincha | | 2 | : | 0 | | Falucho |
134 | 25/11/12 13:00 | 1 | Coyote | | 1 | : | 0 | | Olimpia |
135 | 25/11/12 13:00 | 1 | Las Toninas | | 0 | : | 3 | | Alumni |
136 | 25/11/12 13:20 | 1 | San Ignacio | | 3 | : | 0 | | Rebeldes |
137 | 25/11/12 14:40 | 1 | El Ciclón | | 5 | : | 1 | | Arzeno |
138 | 25/11/12 14:40 | 1 | Austral | | 0 | : | 2 | | Def. San Sebastián |
139 | 25/11/12 14:40 | 1 | Pasco AFC | | 2 | : | 1 | | El Puente |
140 | 25/11/12 15:00 | 1 | Barrio Esther | | 6 | : | 1 | | La Unión |
141 | 25/11/12 16:20 | 1 | Megalun | | 2 | : | 0 | | Pumas |
142 | 25/11/12 16:20 | 1 | Ferro | | 3 | : | 3 | | Arsenal de Llavallol |
143 | 25/11/12 16:40 | 1 | C.A. Inter | | 7 | : | 2 | | Santos |
| Lunes - 26 de Noviembre de 2012 |
144 | 26/11/12 00:00 | 1 | A.S. Roma | | 1 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
| Domingo - 2 de Diciembre de 2012 |
145 | 02/12/12 08:00 | 2 | Los Pinos | | 3 | : | 1 | | El Dorado |
146 | 02/12/12 08:00 | 2 | Nacional | | 2 | : | 0 | | Santos |
147 | 02/12/12 08:20 | 2 | CMS | | 1 | : | 4 | | La Liga |
148 | 02/12/12 08:20 | 2 | Pumas | | 1 | : | 3 | | Alianza |
149 | 02/12/12 09:40 | 2 | Real Madrid | | 15 | : | 0 | | La Unión |
150 | 02/12/12 09:40 | 2 | Pueyrredón | | 2 | : | 1 | | A.S. Roma |
151 | 02/12/12 09:50 | 2 | Dep. Llavallol | | 1 | : | 5 | | Pasco AFC |
152 | 02/12/12 10:00 | 2 | Club de Amigos | | 1 | : | 2 | | Todo Pasa |
153 | 02/12/12 11:20 | 2 | Aconquija FC | | 0 | : | 0 | | Alumni |
154 | 02/12/12 11:20 | 2 | El Pincha | | 14 | : | 3 | | Arzeno |
155 | 02/12/12 11:30 | 2 | Barrio Esther | | 1 | : | 0 | | El Campito FC |
156 | 02/12/12 11:40 | 2 | Coyote | | 0 | : | 4 | | El Barrio |
157 | 02/12/12 13:00 | 2 | El Puente | | 5 | : | 2 | | Entubado |
158 | 02/12/12 13:00 | 2 | Milan | | 3 | : | 4 | | Branca FC |
159 | 02/12/12 13:20 | 2 | El Ciclón | | 1 | : | 1 | | Def. San Sebastián |
160 | 02/12/12 13:30 | 2 | León | | 2 | : | 0 | | Rebeldes |
161 | 02/12/12 14:40 | 2 | C.A. Inter | | 7 | : | 1 | | Olimpia |
162 | 02/12/12 14:40 | 2 | El Taladro | | 1 | : | 3 | | El Encuentro |
163 | 02/12/12 15:00 | 2 | San Ignacio | | 1 | : | 0 | | Arsenal de Llavallol |
164 | 02/12/12 15:10 | 2 | Anonimos | | 0 | : | 2 | | La Banda del Sur |
165 | 02/12/12 15:10 | 2 | Austral | | 2 | : | 0 | | Falucho |
166 | 02/12/12 16:20 | 2 | Megalun | | 1 | : | 1 | | C.A. Llavallol |
167 | 02/12/12 16:20 | 2 | Ferro | | 2 | : | 2 | | Reconquista |
168 | 02/12/12 16:30 | 2 | Las Toninas | | 0 | : | 0 | | Fiorenzze |
| Domingo - 9 de Diciembre de 2012 |
169 | 09/12/12 08:00 | 3 | Los Pinos | | 1 | : | 1 | | Pasco AFC |
170 | 09/12/12 08:00 | 3 | Las Toninas | | 1 | : | 1 | | El Encuentro |
171 | 09/12/12 08:20 | 3 | Megalun | | 2 | : | 2 | | Pueyrredón |
172 | 09/12/12 08:50 | 3 | Nacional | | 2 | : | 0 | | Olimpia |
173 | 09/12/12 09:00 | 3 | Alianza | | 0 | : | 3 | | C.A. Llavallol |
174 | 09/12/12 09:40 | 3 | C.A. Inter | | 3 | : | 0 | | El Barrio |
175 | 09/12/12 09:40 | 3 | Milan | | 6 | : | 0 | | La Unión |
176 | 09/12/12 10:00 | 3 | El Pincha | | 2 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
177 | 09/12/12 10:40 | 3 | CMS | | 1 | : | 3 | | La Banda del Sur |
178 | 09/12/12 10:40 | 3 | El Puente | | 3 | : | 2 | | El Dorado |
179 | 09/12/12 11:20 | 3 | Aconquija FC | | 2 | : | 0 | | Fiorenzze |
180 | 09/12/12 11:20 | 3 | Real Madrid | | 1 | : | 1 | | El Campito FC |
181 | 09/12/12 11:40 | 3 | León | | 2 | : | 0 | | Arsenal de Llavallol |
182 | 09/12/12 12:20 | 3 | Dep. Llavallol | | 4 | : | 1 | | Entubado |
183 | 09/12/12 13:00 | 3 | El Ciclón | | 2 | : | 0 | | Falucho |
184 | 09/12/12 13:00 | 3 | Barrio Esther | | 2 | : | 2 | | Branca FC |
185 | 09/12/12 13:00 | 3 | Anonimos | | 0 | : | 2 | | Todo Pasa |
186 | 09/12/12 13:20 | 3 | San Ignacio | | 2 | : | 0 | | Reconquista |
187 | 09/12/12 14:40 | 3 | Pumas | | 1 | : | 1 | | A.S. Roma |
188 | 09/12/12 14:40 | 3 | Austral | | 1 | : | 6 | | Arzeno |
189 | 09/12/12 15:00 | 3 | Club de Amigos | | 2 | : | 3 | | La Liga |
190 | 09/12/12 16:20 | 3 | Coyote | | 2 | : | 0 | | Santos |
191 | 09/12/12 16:20 | 3 | El Taladro | | 1 | : | 4 | | Alumni |
192 | 09/12/12 16:40 | 3 | Ferro | | 3 | : | 6 | | Rebeldes |
| Domingo - 16 de Diciembre de 2012 |
193 | 16/12/12 00:00 | C1 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Falucho |
194 | 16/12/12 08:00 | C2 | El Dorado | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
195 | 16/12/12 08:00 | C2 | Alumni | | 6 | : | 0 | | Los Pinos |
196 | 16/12/12 08:20 | C1 | Megalun | | 2 | : | 4 | | Milan |
197 | 16/12/12 08:30 | C3 | Pueyrredón | | 2 | : | 1 | | Real Madrid |
198 | 16/12/12 09:40 | C2 | San Ignacio | | 0 | : | 2 | | Todo Pasa |
199 | 16/12/12 09:40 | C3 | Alianza | | 1 | : | 1 | | Branca FC |
200 | 16/12/12 10:00 | C3 | Nacional | | 2 | : | 1 | | Def. San Sebastián |
201 | 16/12/12 10:10 | C1 | A.S. Roma | | 9 | : | 1 | | La Unión |
202 | 16/12/12 11:20 | C4 | Aconquija FC | | 2 | : | 3 | | Pasco AFC |
203 | 16/12/12 11:20 | C3 | Pumas | | 2 | : | 2 | | El Campito FC |
204 | 16/12/12 11:40 | C3 | El Barrio | | 2 | : | 4 | | El Pincha |
205 | 16/12/12 11:50 | C4 | El Puente | | 5 | : | 3 | | Fiorenzze |
206 | 16/12/12 13:00 | C1 | Coyote | | 2 | : | 0 | | Arzeno |
207 | 16/12/12 13:20 | C2 | Reconquista | | 2 | : | 0 | | Anonimos |
208 | 16/12/12 14:00 | C4 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Club de Amigos |
209 | 16/12/12 15:40 | C2 | Rebeldes | | 2 | : | 0 | | La Banda del Sur |
210 | 16/12/12 16:20 | C4 | Arsenal de Llavallol | | 0 | : | 2 | | CMS |
211 | 16/12/12 16:20 | C3 | Santos | | 0 | : | 2 | | Austral |
| Martes - 18 de Diciembre de 2012 |
212 | 18/12/12 20:00 | C4 | Entubado | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
| Viernes - 21 de Diciembre de 2012 |
213 | 21/12/12 20:40 | C1 | C.A. Inter | | 5 | : | 3 | | El Ciclón |
| Domingo - 23 de Diciembre de 2012 |
214 | 23/12/12 00:00 | S4 | Santos | | 0 | : | 2 | | Arsenal de Llavallol |
215 | 23/12/12 00:00 | S3 | Falucho | | 2 | : | 0 | | Anonimos |
216 | 23/12/12 00:00 | S3 | Barrio Esther | | 0 | : | 2 | | Los Pinos |
217 | 23/12/12 08:20 | S4 | Branca FC | | 1 | : | 1 | | Fiorenzze |
218 | 23/12/12 08:20 | S4 | Pumas | | 2 | : | 0 | | Entubado |
219 | 23/12/12 09:00 | S2 | Nacional | | 7 | : | 1 | | Club de Amigos |
220 | 23/12/12 09:30 | C2 | Dep. Llavallol | | 0 | : | 4 | | Las Toninas |
221 | 23/12/12 10:00 | S2 | El Campito FC | | 2 | : | 1 | | El Taladro |
222 | 23/12/12 10:00 | S2 | Alianza | | 0 | : | 1 | | El Puente |
223 | 23/12/12 11:20 | S1 | C.A. Inter | | 2 | : | 0 | | Todo Pasa |
224 | 23/12/12 11:40 | S1 | Olimpia | | 0 | : | 2 | | Reconquista |
225 | 23/12/12 11:40 | S4 | Real Madrid | | 0 | : | 1 | | Aconquija FC |
226 | 23/12/12 13:00 | S3 | Megalun | | 0 | : | 2 | | El Dorado |
227 | 23/12/12 13:00 | S3 | Arzeno | | 2 | : | 0 | | La Banda del Sur |
228 | 23/12/12 13:20 | S3 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | San Ignacio |
229 | 23/12/12 13:30 | S2 | Pueyrredón | | 2 | : | 6 | | Pasco AFC |
230 | 23/12/12 14:40 | C4 | León | | 1 | : | 1 | | La Liga |
231 | 23/12/12 15:00 | S1 | Milan | | 2 | : | 4 | | El Encuentro |
232 | 23/12/12 15:00 | S1 | Coyote | | 1 | : | 1 | | Rebeldes |
233 | 23/12/12 16:20 | S4 | Def. San Sebastián | | 4 | : | 2 | | Ferro |
234 | 23/12/12 16:40 | S2 | Austral | | 1 | : | 1 | | CMS |
235 | 23/12/12 16:40 | C1 | C.A. Llavallol | | 2 | : | 2 | | Barrio Esther |
| Domingo - 30 de Diciembre de 2012 |
236 | 30/12/12 00:00 | F5 | Los Pinos | | 3 | : | 3 | | Aconquija FC |
237 | 30/12/12 00:00 | F43 | Olimpia | | 0 | : | 2 | | Austral |
238 | 30/12/12 00:00 | F45 | Falucho | | 0 | : | 2 | | Arsenal de Llavallol |
239 | 30/12/12 00:00 | F17 | Las Toninas | | 0 | : | 2 | | El Campito FC |
240 | 30/12/12 00:00 | F47 | Anonimos | | 0 | : | 2 | | Santos |
241 | 30/12/12 09:30 | F33 | Rebeldes | | 1 | : | 3 | | Nacional |
242 | 30/12/12 09:40 | S1 | A.S. Roma | | 2 | : | 4 | | Las Toninas |
243 | 30/12/12 09:40 | S4 | El Barrio | | 0 | : | 3 | | La Liga |
244 | 30/12/12 10:00 | F11 | Milan | | 0 | : | 6 | | Alianza |
245 | 30/12/12 10:00 | F41 | Reconquista | | 5 | : | 0 | | CMS |
246 | 30/12/12 11:20 | F13 | El Dorado | | 2 | : | 5 | | Fiorenzze |
247 | 30/12/12 11:20 | S1 | C.A. Llavallol | | 0 | : | 0 | | Alumni |
248 | 30/12/12 11:30 | F35 | Coyote | | 6 | : | 2 | | Club de Amigos |
249 | 30/12/12 11:40 | F37 | Arzeno | | 0 | : | 2 | | Def. San Sebastián |
250 | 30/12/12 13:00 | S2 | El Pincha | | 3 | : | 3 | | León |
251 | 30/12/12 13:20 | F39 | La Banda del Sur | | 0 | : | 2 | | Ferro |
252 | 30/12/12 13:20 | F9 | El Encuentro | | 2 | : | 2 | | El Puente |
253 | 30/12/12 15:00 | S3 | La Unión | | 2 | : | 7 | | Dep. Llavallol |
| Domingo - 6 de Enero de 2013 |
254 | 06/01/13 00:00 | F23 | La Unión | | 2 | : | 0 | | Entubado |
255 | 06/01/13 08:50 | F1 | Alumni | | 1 | : | 1 | | Pasco AFC |
256 | 06/01/13 09:00 | F25 | C.A. Inter | | 2 | : | 2 | | El Pincha |
257 | 06/01/13 09:00 | F3 | C.A. Llavallol | | 5 | : | 4 | | Pueyrredón |
258 | 06/01/13 10:30 | F27 | Todo Pasa | | 2 | : | 1 | | León |
259 | 06/01/13 10:30 | F21 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Pumas |
260 | 06/01/13 10:30 | F31 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | El Barrio |
261 | 06/01/13 12:00 | F19 | A.S. Roma | | 4 | : | 4 | | El Taladro |
262 | 06/01/13 12:10 | F29 | San Ignacio | | 0 | : | 2 | | La Liga |
| Domingo - 3 de Marzo de 2013 |
263 | 03/03/13 11:20 | F15 | Megalun | | 0 | : | 2 | | Branca FC |
| Domingo - 17 de Marzo de 2013 |
264 | 17/03/13 11:20 | F7 | Barrio Esther | | 4 | : | 3 | | Real Madrid |