# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 6 de Octubre de 2013 |
1 | 06/10/13 00:00 | 1 | Milan | | 2 | : | 0 | | Atlético Madrid |
2 | 06/10/13 00:00 | 1 | Alumni | | 2 | : | 0 | | Unión |
3 | 06/10/13 00:00 | 1 | El Dorado | | 2 | : | 0 | | Verona |
4 | 06/10/13 00:00 | 1 | Club de Amigos | | 0 | : | 2 | | SR Solano |
5 | 06/10/13 00:00 | 1 | La Liga | | 0 | : | 2 | | Austral |
6 | 06/10/13 00:00 | 2 | La Unión | | 0 | : | 2 | | Ferro |
7 | 06/10/13 00:00 | 4 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Fiorenzze |
8 | 06/10/13 08:00 | 2 | Las Casitas de Llavallol | | 2 | : | 2 | | Pasco AFC |
9 | 06/10/13 08:20 | 1 | El Barrio | | 0 | : | 0 | | Nacional |
10 | 06/10/13 08:40 | 1 | Llavallol Futbol Club | | 3 | : | 5 | | A.S. Roma |
11 | 06/10/13 08:40 | 2 | Aconquija FC | | 2 | : | 0 | | Barrio Esther |
12 | 06/10/13 09:40 | 1 | Alianza | | 3 | : | 3 | | C.A. Mármol |
13 | 06/10/13 09:40 | 4 | Branca FC | | 2 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
14 | 06/10/13 10:00 | 1 | El Pincha | | 2 | : | 1 | | Pumas |
15 | 06/10/13 10:20 | 1 | Pueyrredón | | 4 | : | 0 | | L.P de Llavallol |
16 | 06/10/13 11:20 | 1 | Megalun | | 5 | : | 2 | | Todo Pasa |
17 | 06/10/13 11:40 | 1 | Reconquista | | 3 | : | 1 | | 2 de abril FC |
18 | 06/10/13 11:40 | 2 | El Puente | | 4 | : | 2 | | Def. San Sebastián |
19 | 06/10/13 13:00 | 2 | Juventus | | 1 | : | 2 | | León |
20 | 06/10/13 13:20 | 1 | El Encuentro | | 2 | : | 0 | | Olimpia |
21 | 06/10/13 14:00 | 1 | Mármol FC | | 13 | : | 0 | | El Arroyo |
22 | 06/10/13 14:40 | 2 | El Campito FC | | 2 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
23 | 06/10/13 15:00 | 1 | Adidas | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
24 | 06/10/13 16:20 | 4 | La Banda del Sur | | 4 | : | 1 | | El Taladro |
| Domingo - 13 de Octubre de 2013 |
25 | 13/10/13 00:00 | 1 | Barrio Esther | | 0 | : | 2 | | Juventus |
26 | 13/10/13 00:00 | 2 | La Banda del Sur | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
27 | 13/10/13 00:00 | 2 | 2 de abril FC | | 2 | : | 0 | | Unión |
28 | 13/10/13 00:00 | 2 | Verona | | 0 | : | 2 | | L.P de Llavallol |
29 | 13/10/13 00:00 | 3 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | La Unión |
30 | 13/10/13 00:00 | 3 | Atlético Madrid | | 0 | : | 2 | | Llavallol Futbol Club |
31 | 13/10/13 08:00 | 2 | Nacional | | 1 | : | 0 | | Alumni |
32 | 13/10/13 08:20 | 2 | El Pincha | | 3 | : | 2 | | El Dorado |
33 | 13/10/13 08:40 | 2 | SR Solano | | 8 | : | 2 | | Todo Pasa |
34 | 13/10/13 08:40 | 3 | A.S. Roma | | 0 | : | 5 | | Alianza |
35 | 13/10/13 09:40 | 2 | Pumas | | 0 | : | 2 | | Pueyrredón |
36 | 13/10/13 10:00 | 1 | Aconquija FC | | 3 | : | 3 | | El Campito FC |
37 | 13/10/13 10:10 | 3 | Las Casitas de Llavallol | | 9 | : | 1 | | Def. San Sebastián |
38 | 13/10/13 10:20 | 2 | Branca FC | | 0 | : | 2 | | Fiorenzze |
39 | 13/10/13 11:20 | 3 | Milan | | 3 | : | 0 | | C.A. Mármol |
40 | 13/10/13 11:40 | 2 | El Barrio | | 1 | : | 3 | | Reconquista |
41 | 13/10/13 12:00 | 2 | Mármol FC | | 2 | : | 0 | | Club de Amigos |
42 | 13/10/13 13:00 | 1 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 2 | | León |
43 | 13/10/13 13:00 | 2 | El Taladro | | 1 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
44 | 13/10/13 13:40 | 3 | El Encuentro | | 6 | : | 1 | | Austral |
45 | 13/10/13 13:40 | 3 | Ferro | | 0 | : | 5 | | El Puente |
46 | 13/10/13 14:30 | 3 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Adidas |
47 | 13/10/13 15:00 | 3 | El Ciclón | | 2 | : | 0 | | La Liga |
48 | 13/10/13 16:20 | 2 | El Arroyo | | 0 | : | 11 | | Megalun |
| Sábado - 26 de Octubre de 2013 |
49 | 26/10/13 17:45 | 3 | Nacional | | 2 | : | 3 | | Reconquista |
| Domingo - 27 de Octubre de 2013 |
50 | 27/10/13 00:00 | 1 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | Ferro |
51 | 27/10/13 00:00 | 1 | Def. San Sebastián | | 2 | : | 0 | | La Unión |
52 | 27/10/13 00:00 | 2 | C.A. Mármol | | 2 | : | 0 | | Atlético Madrid |
53 | 27/10/13 00:00 | 3 | Pueyrredón | | 2 | : | 0 | | Verona |
54 | 27/10/13 00:00 | 3 | El Arroyo | | 2 | : | 0 | | Club de Amigos |
55 | 27/10/13 00:00 | 3 | Unión | | 0 | : | 2 | | El Barrio |
56 | 27/10/13 00:00 | 3 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Branca FC |
57 | 27/10/13 00:00 | 4 | Adidas | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
58 | 27/10/13 00:00 | 4 | Austral | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
59 | 27/10/13 00:00 | 4 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | La Liga |
60 | 27/10/13 00:00 | 4 | León | | 2 | : | 0 | | Barrio Esther |
61 | 27/10/13 08:20 | 1 | El Puente | | 2 | : | 3 | | Las Casitas de Llavallol |
62 | 27/10/13 08:20 | 2 | A.S. Roma | | 2 | : | 4 | | Milan |
63 | 27/10/13 08:40 | 3 | Pumas | | 1 | : | 4 | | El Dorado |
64 | 27/10/13 08:40 | 3 | Todo Pasa | | 2 | : | 4 | | Mármol FC |
65 | 27/10/13 10:00 | 3 | C.A. Llavallol | | 1 | : | 1 | | La Banda del Sur |
66 | 27/10/13 10:00 | 4 | Aconquija FC | | 5 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
67 | 27/10/13 10:10 | 4 | Juventus | | 0 | : | 5 | | El Campito FC |
68 | 27/10/13 10:20 | 2 | Llavallol Futbol Club | | 2 | : | 5 | | Alianza |
69 | 27/10/13 10:20 | 3 | Megalun | | 0 | : | 1 | | SR Solano |
70 | 27/10/13 11:40 | 3 | El Taladro | | 2 | : | 3 | | Fiorenzze |
71 | 27/10/13 11:40 | 3 | L.P de Llavallol | | 0 | : | 6 | | El Pincha |
72 | 27/10/13 13:10 | 3 | Alumni | | 2 | : | 1 | | 2 de abril FC |
| Domingo - 3 de Noviembre de 2013 |
73 | 03/11/13 00:00 | 1 | C.A. Llavallol | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
74 | 03/11/13 00:00 | 2 | Adidas | | 0 | : | 0 | | La Liga |
75 | 03/11/13 00:00 | 3 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Barrio Esther |
76 | 03/11/13 00:00 | 4 | Unión | | 0 | : | 2 | | Reconquista |
77 | 03/11/13 00:00 | 4 | Todo Pasa | | 2 | : | 0 | | Club de Amigos |
78 | 03/11/13 00:00 | 5 | El Puente | | 2 | : | 0 | | La Unión |
79 | 03/11/13 00:00 | 5 | A.S. Roma | | 2 | : | 0 | | Atlético Madrid |
80 | 03/11/13 08:00 | 5 | Milan | | 1 | : | 2 | | Alianza |
81 | 03/11/13 08:20 | 4 | 2 de abril FC | | 0 | : | 0 | | Nacional |
82 | 03/11/13 08:30 | 5 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
83 | 03/11/13 09:30 | 3 | León | | 2 | : | 4 | | Aconquija FC |
84 | 03/11/13 10:00 | 3 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Juventus |
85 | 03/11/13 10:10 | 4 | L.P de Llavallol | | 0 | : | 2 | | El Dorado |
86 | 03/11/13 10:20 | 4 | El Pincha | | 1 | : | 0 | | Pueyrredón |
87 | 03/11/13 11:30 | 4 | El Barrio | | 0 | : | 2 | | Alumni |
88 | 03/11/13 11:40 | 1 | Branca FC | | 5 | : | 1 | | El Taladro |
89 | 03/11/13 12:00 | 2 | Austral | | 1 | : | 6 | | Olimpia |
90 | 03/11/13 13:30 | 4 | Mármol FC | | 1 | : | 3 | | Megalun |
91 | 03/11/13 13:40 | 5 | Las Casitas de Llavallol | | 1 | : | 0 | | Ferro |
92 | 03/11/13 14:00 | 5 | Llavallol Futbol Club | | 1 | : | 1 | | C.A. Mármol |
93 | 03/11/13 15:00 | 2 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
94 | 03/11/13 15:00 | 4 | Verona | | 0 | : | 2 | | Pumas |
95 | 03/11/13 15:20 | 4 | SR Solano | | 5 | : | 2 | | El Arroyo |
96 | 03/11/13 16:30 | 1 | Fiorenzze | | 4 | : | 0 | | La Banda del Sur |
| Domingo - 10 de Noviembre de 2013 |
97 | 10/11/13 00:00 | 4 | La Unión | | 0 | : | 2 | | Las Casitas de Llavallol |
98 | 10/11/13 00:00 | 4 | Atlético Madrid | | 0 | : | 2 | | Alianza |
99 | 10/11/13 00:00 | 5 | El Encuentro | | 2 | : | 0 | | La Liga |
100 | 10/11/13 00:00 | 5 | Megalun | | 2 | : | 0 | | Club de Amigos |
101 | 10/11/13 00:00 | 5 | El Pincha | | 2 | : | 0 | | Verona |
102 | 10/11/13 00:00 | 5 | Adidas | | 0 | : | 2 | | Austral |
103 | 10/11/13 00:00 | 5 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
104 | 10/11/13 00:00 | 5 | Nacional | | 2 | : | 0 | | Unión |
105 | 10/11/13 00:00 | 5 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
106 | 10/11/13 08:00 | 5 | Pueyrredón | | 0 | : | 6 | | El Dorado |
107 | 10/11/13 08:20 | 4 | El Puente | | 2 | : | 2 | | Pasco AFC |
108 | 10/11/13 09:00 | 5 | El Barrio | | 3 | : | 0 | | 2 de abril FC |
109 | 10/11/13 09:40 | 5 | Alumni | | 6 | : | 0 | | Reconquista |
110 | 10/11/13 10:00 | 5 | Aconquija FC | | 6 | : | 2 | | Juventus |
111 | 10/11/13 10:10 | 5 | Branca FC | | 3 | : | 1 | | La Banda del Sur |
112 | 10/11/13 10:40 | 5 | Mármol FC | | 2 | : | 8 | | SR Solano |
113 | 10/11/13 11:20 | 4 | C.A. Mármol | | 1 | : | 4 | | A.S. Roma |
114 | 10/11/13 11:20 | 5 | El Campito FC | | 4 | : | 2 | | León |
115 | 10/11/13 11:40 | 5 | El Arroyo | | 2 | : | 2 | | Todo Pasa |
116 | 10/11/13 12:00 | 5 | Pumas | | 1 | : | 3 | | L.P de Llavallol |
117 | 10/11/13 13:00 | 5 | Dep. Llavallol | | 2 | : | 0 | | Barrio Esther |
118 | 10/11/13 14:00 | 4 | Ferro | | 2 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
119 | 10/11/13 14:40 | 4 | Llavallol Futbol Club | | 1 | : | 0 | | Milan |
120 | 10/11/13 16:20 | 5 | C.A. Llavallol | | 0 | : | 0 | | Fiorenzze |
| Domingo - 17 de Noviembre de 2013 |
121 | 17/11/13 08:00 | 1 | El Encuentro | | 4 | : | 2 | | Nacional |
122 | 17/11/13 08:30 | 1 | Todo Pasa | | 0 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
123 | 17/11/13 08:30 | 1 | El Ciclón | | 0 | : | 0 | | El Barrio |
124 | 17/11/13 08:40 | 1 | Alianza | | 1 | : | 3 | | Branca FC |
125 | 17/11/13 08:40 | 1 | A.S. Roma | | 1 | : | 4 | | C.A. Llavallol |
126 | 17/11/13 09:40 | 1 | Pueyrredón | | 1 | : | 3 | | Aconquija FC |
127 | 17/11/13 10:10 | 1 | Pumas | | 5 | : | 3 | | León |
128 | 17/11/13 10:30 | 1 | L.P de Llavallol | | 1 | : | 0 | | Juventus |
129 | 17/11/13 11:20 | 1 | Megalun | | 1 | : | 3 | | Pasco AFC |
130 | 17/11/13 11:40 | 1 | Reconquista | | 4 | : | 1 | | Olimpia |
131 | 17/11/13 12:00 | 1 | El Pincha | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
132 | 17/11/13 12:00 | 1 | El Taladro | | 1 | : | 3 | | Llavallol Futbol Club |
133 | 17/11/13 13:00 | 1 | El Dorado | | 1 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
134 | 17/11/13 13:30 | 1 | SR Solano | | 1 | : | 2 | | El Puente |
135 | 17/11/13 13:40 | 1 | 2 de abril FC | | 1 | : | 2 | | La Liga |
136 | 17/11/13 13:40 | 1 | Austral | | 0 | : | 8 | | Alumni |
137 | 17/11/13 14:40 | 1 | Las Casitas de Llavallol | | 2 | : | 1 | | Mármol FC |
138 | 17/11/13 15:10 | 1 | El Arroyo | | 0 | : | 2 | | Ferro |
139 | 17/11/13 16:00 | 1 | La Banda del Sur | | 4 | : | 1 | | C.A. Mármol |
140 | 17/11/13 16:20 | 1 | Milan | | 0 | : | 0 | | Fiorenzze |
| Domingo - 24 de Noviembre de 2013 |
141 | 24/11/13 00:00 | 2 | A.S. Roma | | 2 | : | 0 | | Fiorenzze |
142 | 24/11/13 00:00 | 2 | Milan | | 1 | : | 6 | | Branca FC |
143 | 24/11/13 08:00 | 2 | SR Solano | | 1 | : | 2 | | Pasco AFC |
144 | 24/11/13 08:30 | 2 | El Dorado | | 1 | : | 1 | | Aconquija FC |
145 | 24/11/13 08:30 | 2 | El Puente | | 5 | : | 0 | | Mármol FC |
146 | 24/11/13 09:00 | 2 | Austral | | 0 | : | 2 | | Nacional |
147 | 24/11/13 09:40 | 2 | Alianza | | 1 | : | 3 | | C.A. Llavallol |
148 | 24/11/13 10:20 | 2 | El Encuentro | | 3 | : | 1 | | Reconquista |
149 | 24/11/13 11:00 | 2 | Pumas | | 4 | : | 4 | | Juventus |
150 | 24/11/13 11:20 | 2 | Pueyrredón | | 0 | : | 0 | | El Campito FC |
151 | 24/11/13 11:30 | 2 | L.P de Llavallol | | 1 | : | 1 | | León |
152 | 24/11/13 12:30 | 2 | El Taladro | | 8 | : | 5 | | C.A. Mármol |
153 | 24/11/13 13:00 | 2 | Todo Pasa | | 2 | : | 4 | | Ferro |
154 | 24/11/13 13:00 | 2 | Olimpia | | 0 | : | 7 | | Alumni |
155 | 24/11/13 13:40 | 2 | 2 de abril FC | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
156 | 24/11/13 13:40 | 2 | El Arroyo | | 0 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
157 | 24/11/13 15:30 | 2 | La Banda del Sur | | 0 | : | 2 | | Llavallol Futbol Club |
158 | 24/11/13 16:20 | 2 | Las Casitas de Llavallol | | 1 | : | 1 | | Megalun |
| Domingo - 1 de Diciembre de 2013 |
159 | 01/12/13 00:00 | 3 | El Arroyo | | 0 | : | 2 | | Todo Pasa |
160 | 01/12/13 00:00 | 3 | León | | 2 | : | 0 | | Juventus |
161 | 01/12/13 00:00 | 3 | Alianza | | 2 | : | 0 | | Fiorenzze |
162 | 01/12/13 00:00 | 3 | Megalun | | 0 | : | 2 | | El Puente |
163 | 01/12/13 00:00 | 3 | Milan | | 2 | : | 3 | | C.A. Llavallol |
164 | 01/12/13 08:00 | 3 | Pueyrredón | | 3 | : | 0 | | Dep. Llavallol |
165 | 01/12/13 08:50 | 3 | Aconquija FC | | 2 | : | 2 | | El Pincha |
166 | 01/12/13 09:40 | 3 | 2 de abril FC | | 2 | : | 0 | | El Barrio |
167 | 01/12/13 10:30 | 3 | Reconquista | | 7 | : | 0 | | Austral |
168 | 01/12/13 10:30 | 3 | Nacional | | 2 | : | 1 | | Olimpia |
169 | 01/12/13 10:40 | 3 | A.S. Roma | | 0 | : | 7 | | Branca FC |
170 | 01/12/13 11:20 | 3 | Mármol FC | | 2 | : | 4 | | Pasco AFC |
171 | 01/12/13 12:00 | 3 | SR Solano | | 2 | : | 1 | | Las Casitas de Llavallol |
172 | 01/12/13 12:40 | 3 | C.A. Mármol | | 0 | : | 2 | | Llavallol Futbol Club |
173 | 01/12/13 13:00 | 3 | Alumni | | 0 | : | 2 | | El Encuentro |
174 | 01/12/13 13:40 | 3 | Ferro | | 0 | : | 2 | | Def. San Sebastián |
175 | 01/12/13 13:40 | 3 | La Liga | | 2 | : | 0 | | El Ciclón |
176 | 01/12/13 14:40 | 3 | L.P de Llavallol | | 0 | : | 2 | | Pumas |
177 | 01/12/13 16:20 | 3 | El Taladro | | 3 | : | 2 | | La Banda del Sur |
| Domingo - 8 de Diciembre de 2013 |
178 | 08/12/13 00:00 | C20 | El Ciclón | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
179 | 08/12/13 00:00 | C19 | Def. San Sebastián | | 0 | : | 2 | | Pumas |
180 | 08/12/13 08:30 | 2 | El Pincha | | 7 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
181 | 08/12/13 09:40 | 2 | El Barrio | | 5 | : | 3 | | La Liga |
182 | 08/12/13 11:20 | 3 | El Dorado | | 2 | : | 1 | | El Campito FC |
| Domingo - 15 de Diciembre de 2013 |
183 | 15/12/13 00:00 | C10 | Pueyrredón | | 2 | : | 0 | | Austral |
184 | 15/12/13 00:00 | C17 | El Arroyo | | 0 | : | 0 | | Juventus |
185 | 15/12/13 00:00 | C7 | Las Casitas de Llavallol | | 2 | : | 0 | | Branca FC |
186 | 15/12/13 00:00 | C5 | SR Solano | | 0 | : | 2 | | Milan |
187 | 15/12/13 00:00 | C11 | Mármol FC | | 2 | : | 0 | | Fiorenzze |
188 | 15/12/13 00:00 | C9 | Megalun | | 2 | : | 0 | | A.S. Roma |
189 | 15/12/13 00:00 | S20 | Def. San Sebastián | | 0 | : | 0 | | El Ciclón |
190 | 15/12/13 08:30 | C8 | Nacional | | 1 | : | 3 | | Aconquija FC |
191 | 15/12/13 09:40 | C1 | Pasco AFC | | 1 | : | 3 | | Alianza |
192 | 15/12/13 10:10 | C14 | El Barrio | | 0 | : | 1 | | La Banda del Sur |
193 | 15/12/13 10:30 | C6 | Reconquista | | 2 | : | 4 | | El Campito FC |
194 | 15/12/13 11:20 | C2 | El Encuentro | | 4 | : | 2 | | El Pincha |
195 | 15/12/13 11:40 | C15 | Todo Pasa | | 2 | : | 0 | | L.P de Llavallol |
196 | 15/12/13 11:50 | C12 | Dep. Llavallol | | 3 | : | 0 | | Olimpia |
197 | 15/12/13 12:30 | C18 | La Liga | | 4 | : | 0 | | C.A. Mármol |
198 | 15/12/13 13:00 | C4 | Alumni | | 2 | : | 0 | | El Dorado |
199 | 15/12/13 13:20 | C13 | Ferro | | 2 | : | 2 | | León |
200 | 15/12/13 14:40 | C3 | El Puente | | 4 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
201 | 15/12/13 15:10 | C16 | 2 de abril FC | | 0 | : | 2 | | Llavallol Futbol Club |
202 | 15/12/13 16:20 | S18 | Pumas | | 3 | : | 1 | | El Taladro |
| Domingo - 22 de Diciembre de 2013 |
203 | 22/12/13 00:00 | S17 | Juventus | | 0 | : | 2 | | La Liga |
204 | 22/12/13 00:00 | S11 | A.S. Roma | | 0 | : | 0 | | Austral |
205 | 22/12/13 00:00 | S7 | SR Solano | | 0 | : | 0 | | Reconquista |
206 | 22/12/13 00:00 | S5 | Milan | | 1 | : | 1 | | El Campito FC |
207 | 22/12/13 00:00 | S19 | El Arroyo | | 0 | : | 2 | | C.A. Mármol |
208 | 22/12/13 08:30 | S4 | C.A. Llavallol | | 1 | : | 1 | | El Dorado |
209 | 22/12/13 08:30 | S16 | L.P de Llavallol | | 0 | : | 2 | | 2 de abril FC |
210 | 22/12/13 08:45 | S8 | Branca FC | | 0 | : | 2 | | Nacional |
211 | 22/12/13 10:10 | S1 | Alianza | | 1 | : | 4 | | El Encuentro |
212 | 22/12/13 10:10 | S15 | Ferro | | 0 | : | 2 | | El Barrio |
213 | 22/12/13 10:10 | S3 | Pasco AFC | | 2 | : | 0 | | El Pincha |
214 | 22/12/13 10:25 | S6 | Las Casitas de Llavallol | | 2 | : | 2 | | Aconquija FC |
215 | 22/12/13 11:50 | S14 | Todo Pasa | | 1 | : | 1 | | Llavallol Futbol Club |
216 | 22/12/13 12:00 | S9 | Megalun | | 0 | : | 2 | | Pueyrredón |
217 | 22/12/13 13:30 | S12 | Fiorenzze | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
218 | 22/12/13 13:30 | S10 | Mármol FC | | 0 | : | 2 | | Dep. Llavallol |
219 | 22/12/13 16:00 | S13 | León | | 3 | : | 5 | | La Banda del Sur |
220 | 22/12/13 17:15 | S2 | El Puente | | 0 | : | 2 | | Alumni |
| Domingo - 29 de Diciembre de 2013 |
221 | 29/12/13 00:00 | F7 | Reconquista | | 0 | : | 2 | | Nacional |
222 | 29/12/13 00:00 | F8 | SR Solano | | 0 | : | 0 | | Branca FC |
223 | 29/12/13 00:00 | F12 | Austral | | 2 | : | 0 | | Fiorenzze |
224 | 29/12/13 00:00 | F18 | Juventus | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
225 | 29/12/13 00:00 | F20 | El Arroyo | | 0 | : | 0 | | El Ciclón |
226 | 29/12/13 00:00 | F19 | C.A. Mármol | | 2 | : | 0 | | Def. San Sebastián |
227 | 29/12/13 00:00 | F16 | Ferro | | 2 | : | 0 | | L.P de Llavallol |
228 | 29/12/13 08:20 | F3 | Pasco AFC | | 2 | : | 2 | | El Dorado |
229 | 29/12/13 09:00 | F15 | El Barrio | | 1 | : | 1 | | 2 de abril FC |
230 | 29/12/13 10:00 | F1 | El Encuentro | | 0 | : | 0 | | Alumni |
231 | 29/12/13 10:20 | F13 | La Banda del Sur | | 2 | : | 1 | | Llavallol Futbol Club |
232 | 29/12/13 10:40 | F14 | León | | 3 | : | 2 | | Todo Pasa |
233 | 29/12/13 11:50 | F11 | A.S. Roma | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
234 | 29/12/13 12:00 | F4 | El Pincha | | 0 | : | 2 | | C.A. Llavallol |
235 | 29/12/13 12:00 | F9 | Pueyrredón | | 2 | : | 3 | | Dep. Llavallol |
236 | 29/12/13 12:00 | F10 | Megalun | | 0 | : | 2 | | Mármol FC |
237 | 29/12/13 13:30 | F17 | La Liga | | 2 | : | 5 | | Pumas |
| Domingo - 5 de Enero de 2014 |
238 | 05/01/14 00:00 | F5 | Milan | | 1 | : | 3 | | Las Casitas de Llavallol |
| Domingo - 2 de Marzo de 2014 |
239 | 02/03/14 00:00 | F2 | Alianza | | 2 | : | 0 | | El Puente |
240 | 02/03/14 00:00 | F6 | El Campito FC | | 2 | : | 0 | | Aconquija FC |