# | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 8 de Septiembre de 2024 |
1 | 08/09/24 00:00 | 1 | Aconquija FC | | 1 | : | 1 | | Las Casitas |
2 | 08/09/24 08:00 | 1 | Tres Fronteras | | 7 | : | 0 | | Milan |
3 | 08/09/24 09:50 | 1 | Los Verdes | | 5 | : | 3 | | Fenix |
4 | 08/09/24 11:20 | 1 | Tottenham FC | | 0 | : | 3 | | Nueva Italia |
5 | 08/09/24 11:20 | 1 | El Dorado | | 1 | : | 1 | | San Martín FC |
| Domingo - 15 de Septiembre de 2024 |
6 | 15/09/24 08:00 | 1 | Todo Pasa | | 3 | : | 2 | | Inter La Cañada |
7 | 15/09/24 08:00 | 1 | Gummersbach | | 2 | : | 3 | | La Villa |
8 | 15/09/24 08:00 | 1 | Lamadrid | | 0 | : | 2 | | Rejuntemix |
9 | 15/09/24 09:50 | 1 | Cruz del Sur | | 0 | : | 2 | | Barrio Parque |
10 | 15/09/24 09:50 | 1 | Nueva Era | | 5 | : | 2 | | Los Pibes de la Esquina |
11 | 15/09/24 11:20 | 1 | Barrio Luján | | 1 | : | 1 | | Belgrano |
12 | 15/09/24 11:20 | 1 | Napoli | | 0 | : | 0 | | Los Primos |
13 | 15/09/24 11:20 | 1 | Los Intocables | | 2 | : | 2 | | La Esquina FC |
14 | 15/09/24 11:20 | 1 | Dorados FC | | 0 | : | 3 | | Meissen |
15 | 15/09/24 11:20 | 1 | Canale | | 7 | : | 0 | | Milan Claypole |
| Domingo - 22 de Septiembre de 2024 |
16 | 22/09/24 00:00 | 2 | Los Pibes de la Esquina | | | vs | | | Tottenham FC |
17 | 22/09/24 00:00 | 2 | San Martín FC | | | vs | | | Napoli |
18 | 22/09/24 00:00 | 2 | Rejuntemix | | | vs | | | Todo Pasa |
19 | 22/09/24 00:00 | 2 | Milan Claypole | | | vs | | | Barrio Luján |
20 | 22/09/24 00:00 | 2 | Barrio Parque | | | vs | | | Tres Fronteras |
21 | 22/09/24 00:00 | 2 | La Esquina FC | | | vs | | | Belgrano |
22 | 22/09/24 00:00 | 2 | La Villa | | | vs | | | Los Primos |
23 | 22/09/24 00:00 | 2 | Los Verdes | | | vs | | | Milan |
24 | 22/09/24 00:00 | 2 | Meissen | | | vs | | | Nueva Italia |
25 | 22/09/24 00:00 | 2 | Las Casitas | | | vs | | | Inter La Cañada |
26 | 22/09/24 00:00 | 2 | El Dorado | | | vs | | | Gummersbach |
27 | 22/09/24 00:00 | 2 | Nueva Era | | | vs | | | Dorados FC |
28 | 22/09/24 00:00 | 2 | Cruz del Sur | | | vs | | | Fenix |
29 | 22/09/24 00:00 | 2 | Canale | | | vs | | | Los Intocables |
30 | 22/09/24 00:00 | 2 | Lamadrid | | | vs | | | Aconquija FC |
| Domingo - 29 de Septiembre de 2024 |
31 | 29/09/24 00:00 | 3 | Todo Pasa | | | vs | | | Las Casitas |
32 | 29/09/24 00:00 | 3 | Barrio Luján | | | vs | | | La Esquina FC |
33 | 29/09/24 00:00 | 3 | Napoli | | | vs | | | La Villa |
34 | 29/09/24 00:00 | 3 | Tottenham FC | | | vs | | | Meissen |
35 | 29/09/24 00:00 | 3 | Tres Fronteras | | | vs | | | Los Verdes |
36 | 29/09/24 00:00 | 3 | Barrio Parque | | | vs | | | Fenix |
37 | 29/09/24 00:00 | 3 | Rejuntemix | | | vs | | | Aconquija FC |
38 | 29/09/24 00:00 | 3 | San Martín FC | | | vs | | | Gummersbach |
39 | 29/09/24 00:00 | 3 | Los Pibes de la Esquina | | | vs | | | Dorados FC |
40 | 29/09/24 00:00 | 3 | Milan Claypole | | | vs | | | Los Intocables |
41 | 29/09/24 00:00 | 3 | Belgrano | | | vs | | | Canale |
42 | 29/09/24 00:00 | 3 | Milan | | | vs | | | Cruz del Sur |
43 | 29/09/24 00:00 | 3 | Nueva Italia | | | vs | | | Nueva Era |
44 | 29/09/24 00:00 | 3 | Los Primos | | | vs | | | El Dorado |
45 | 29/09/24 00:00 | 3 | Inter La Cañada | | | vs | | | Lamadrid |
| Domingo - 6 de Octubre de 2024 |
46 | 06/10/24 00:00 | 4 | Lamadrid | | | vs | | | Todo Pasa |
47 | 06/10/24 00:00 | 4 | Canale | | | vs | | | Barrio Luján |
48 | 06/10/24 00:00 | 4 | Cruz del Sur | | | vs | | | Tres Fronteras |
49 | 06/10/24 00:00 | 4 | El Dorado | | | vs | | | Napoli |
50 | 06/10/24 00:00 | 4 | Nueva Era | | | vs | | | Tottenham FC |
51 | 06/10/24 00:00 | 4 | Meissen | | | vs | | | Los Pibes de la Esquina |
52 | 06/10/24 00:00 | 4 | La Esquina FC | | | vs | | | Milan Claypole |
53 | 06/10/24 00:00 | 4 | Las Casitas | | | vs | | | Rejuntemix |
54 | 06/10/24 00:00 | 4 | Los Verdes | | | vs | | | Barrio Parque |
55 | 06/10/24 00:00 | 4 | La Villa | | | vs | | | San Martín FC |
56 | 06/10/24 00:00 | 4 | Los Primos | | | vs | | | Gummersbach |
57 | 06/10/24 00:00 | 4 | Milan | | | vs | | | Fenix |
58 | 06/10/24 00:00 | 4 | Belgrano | | | vs | | | Los Intocables |
59 | 06/10/24 00:00 | 4 | Inter La Cañada | | | vs | | | Aconquija FC |
60 | 06/10/24 00:00 | 4 | Nueva Italia | | | vs | | | Dorados FC |
| Domingo - 13 de Octubre de 2024 |
61 | 13/10/24 00:00 | 5 | Barrio Luján | | | vs | | | Los Intocables |
62 | 13/10/24 00:00 | 5 | Todo Pasa | | | vs | | | Aconquija FC |
63 | 13/10/24 00:00 | 5 | Napoli | | | vs | | | Gummersbach |
64 | 13/10/24 00:00 | 5 | Tres Fronteras | | | vs | | | Fenix |
65 | 13/10/24 00:00 | 5 | Tottenham FC | | | vs | | | Dorados FC |
66 | 13/10/24 00:00 | 5 | El Dorado | | | vs | | | La Villa |
67 | 13/10/24 00:00 | 5 | Canale | | | vs | | | La Esquina FC |
68 | 13/10/24 00:00 | 5 | Nueva Era | | | vs | | | Meissen |
69 | 13/10/24 00:00 | 5 | Cruz del Sur | | | vs | | | Los Verdes |
70 | 13/10/24 00:00 | 5 | Lamadrid | | | vs | | | Las Casitas |
71 | 13/10/24 00:00 | 5 | Barrio Parque | | | vs | | | Milan |
72 | 13/10/24 00:00 | 5 | Rejuntemix | | | vs | | | Inter La Cañada |
73 | 13/10/24 00:00 | 5 | San Martín FC | | | vs | | | Los Primos |
74 | 13/10/24 00:00 | 5 | Los Pibes de la Esquina | | | vs | | | Nueva Italia |
75 | 13/10/24 00:00 | 5 | Milan Claypole | | | vs | | | Belgrano |
| Domingo - 27 de Octubre de 2024 |
76 | 27/10/24 00:00 | T7 | 2° Quinto | | | vs | | | 3° Quinto |
77 | 27/10/24 00:00 | T6 | 1° Quinto | | | vs | | | 4° Quinto |
78 | 27/10/24 00:00 | T5 | 5° Cuarto | | | vs | | | 5° Quinto |
79 | 27/10/24 00:00 | T4 | 4° Cuarto | | | vs | | | 1° Sexto |
80 | 27/10/24 00:00 | T3 | 3° Cuarto | | | vs | | | 2° Sexto |
81 | 27/10/24 00:00 | T2 | 2° Cuarto | | | vs | | | 3° Sexto |
82 | 27/10/24 00:00 | T1 | 1° Cuarto | | | vs | | | 4° Sexto |
| Domingo - 3 de Noviembre de 2024 |
83 | 03/11/24 00:00 | DP4 | Perdedor T4 | | | vs | | | Perdedor T5 |
84 | 03/11/24 00:00 | DP2 | Perdedor T2 | | | vs | | | Perdedor T7 |
85 | 03/11/24 00:00 | DP3 | Perdedor T3 | | | vs | | | Perdedor T6 |
86 | 03/11/24 00:00 | DP1 | 5° Sexto | | | vs | | | Perdedor T1 |
87 | 03/11/24 00:00 | D6 | Ganador T1 | | | vs | | | Ganador T2 |
88 | 03/11/24 00:00 | D5 | 5° Tercero | | | vs | | | Ganador T3 |
89 | 03/11/24 00:00 | D2 | 2° Tercero | | | vs | | | Ganador T6 |
90 | 03/11/24 00:00 | D3 | 3° Tercero | | | vs | | | Ganador T5 |
91 | 03/11/24 00:00 | D1 | 1° Tercero | | | vs | | | Ganador T7 |
92 | 03/11/24 00:00 | D4 | 4° Tercero | | | vs | | | Ganador T4 |
| Domingo - 10 de Noviembre de 2024 |
93 | 10/11/24 00:00 | OP1 | Ganador DP1 | | | vs | | | Perdedor D6 |
94 | 10/11/24 00:00 | OP2 | Ganador DP2 | | | vs | | | Perdedor D5 |
95 | 10/11/24 00:00 | O6 | 1° Segundo | | | vs | | | Ganador D1 |
96 | 10/11/24 00:00 | OP3 | Ganador DP3 | | | vs | | | Perdedor D4 |
97 | 10/11/24 00:00 | O2 | 2° Primero | | | vs | | | Ganador D5 |
98 | 10/11/24 00:00 | OP4 | Ganador DP4 | | | vs | | | Perdedor D3 |
99 | 10/11/24 00:00 | O3 | 3° Primero | | | vs | | | Ganador D4 |
100 | 10/11/24 00:00 | O5 | 5° Primero | | | vs | | | Ganador D2 |
101 | 10/11/24 00:00 | O7 | 2° Segundo | | | vs | | | 5° Segundo |
102 | 10/11/24 00:00 | O8 | 3° Segundo | | | vs | | | 4° Segundo |
103 | 10/11/24 00:00 | O1 | 1° Primero | | | vs | | | Ganador D6 |
104 | 10/11/24 00:00 | O4 | 4° Primero | | | vs | | | Ganador D3 |
| Domingo - 17 de Noviembre de 2024 |
105 | 17/11/24 00:00 | CP1 | Ganador OP1 | | | vs | | | Perdedor D2 |
106 | 17/11/24 00:00 | C3 | Ganador O3 | | | vs | | | Ganador O6 |
107 | 17/11/24 00:00 | CP2 | Ganador OP2 | | | vs | | | Perdedor D1 |
108 | 17/11/24 00:00 | CP3 | Ganador OP3 | | | vs | | | Perdedor O7 |
109 | 17/11/24 00:00 | CP4 | Ganador OP4 | | | vs | | | Perdedor O8 |
110 | 17/11/24 00:00 | C1 | Ganador O1 | | | vs | | | Ganador O8 |
111 | 17/11/24 00:00 | C2 | Ganador O2 | | | vs | | | Ganador O7 |
112 | 17/11/24 00:00 | C4 | Ganador O4 | | | vs | | | Ganador O5 |
| Domingo - 24 de Noviembre de 2024 |
113 | 24/11/24 00:00 | SP2 | Ganador CP2 | | | vs | | | Ganador CP3 |
114 | 24/11/24 00:00 | SP1 | Ganador CP1 | | | vs | | | Ganador CP4 |
115 | 24/11/24 00:00 | S1 | Ganador C1 | | | vs | | | Ganador C4 |
116 | 24/11/24 00:00 | S2 | Ganador C3 | | | vs | | | Ganador C2 |
| Domingo - 1 de Diciembre de 2024 |
117 | 01/12/24 00:00 | F1 | Ganador S1 | | | vs | | | Ganador S2 |
118 | 01/12/24 00:00 | F2 | Perdedor S1 | | | vs | | | Perdedor S2 |
119 | 01/12/24 00:00 | FP1 | Ganador SP1 | | | vs | | | Ganador SP2 |
120 | 01/12/24 00:00 | SP2 | Perdedor SP1 | | | vs | | | Perdedor SP2 |