# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 28 de Febrero de 2010 |
1 | 28/02/10 00:00 | Barcelona | | 4 | : | 0 | | Llavallol Sur |
| Domingo - 21 de Febrero de 2010 |
2 | 21/02/10 00:00 | Dep. Mármol | | 1 | : | 2 | | Llavallol Sur |
3 | 21/02/10 00:00 | El Taladro | | 1 | : | 4 | | Barcelona |
| Domingo - 14 de Febrero de 2010 |
4 | 14/02/10 00:00 | Los Pibes AFC | | 0 | : | 7 | | Llavallol Sur |
5 | 14/02/10 00:00 | Dep. Mármol | | 3 | : | 2 | | Olimpia |
6 | 14/02/10 00:00 | Moycano | | 3 | : | 6 | | Barcelona |
7 | 14/02/10 00:00 | El Taladro | | 6 | : | 3 | | Dep. Unión |
| Domingo - 7 de Febrero de 2010 |
8 | 07/02/10 00:00 | Barcelona | | 2 | : | 0 | | Dep. Unión |
9 | 07/02/10 00:00 | El Taladro | | 2 | : | 0 | | Línea 501 |
10 | 07/02/10 00:00 | Llavallol Sur | | 4 | : | 0 | | Coyote |
11 | 07/02/10 00:00 | Los Bichos | | 0 | : | 2 | | Moycano |
12 | 07/02/10 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Saturno |
13 | 07/02/10 00:00 | Los Pibes AFC | | 1 | : | 7 | | Dep. Mármol |
| Domingo - 31 de Enero de 2010 |
14 | 31/01/10 00:00 | Los Bichos | | 0 | : | 2 | | El Taladro |
15 | 31/01/10 00:00 | Llavallol Sur | | 4 | : | 4 | | Barcelona |
16 | 31/01/10 00:00 | Coyote | | 2 | : | 0 | | Saturno |
17 | 31/01/10 00:00 | Moycano | | 2 | : | 0 | | Los Pibes AFC |
18 | 31/01/10 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 0 | | Dep. Unión |
19 | 31/01/10 00:00 | Dep. Mármol | | 2 | : | 0 | | Línea 501 |
| Domingo - 24 de Enero de 2010 |
20 | 24/01/10 00:00 | El Taladro | | 7 | : | 0 | | Moycano |
21 | 24/01/10 00:00 | Barcelona | | 5 | : | 0 | | Coyote |
22 | 24/01/10 00:00 | Los Pibes AFC | | 0 | : | 2 | | Línea 501 |
23 | 24/01/10 00:00 | Saturno | | 0 | : | 2 | | Dep. Unión |
24 | 24/01/10 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 4 | | Llavallol Sur |
25 | 24/01/10 00:00 | Dep. Mármol | | 5 | : | 2 | | Los Bichos |
| Domingo - 17 de Enero de 2010 |
26 | 17/01/10 00:00 | Saturno | | 0 | : | 2 | | Barcelona |
27 | 17/01/10 00:00 | Los Pibes AFC | | 0 | : | 14 | | El Taladro |
28 | 17/01/10 00:00 | Coyote | | 5 | : | 6 | | Olimpia |
29 | 17/01/10 00:00 | Moycano | | 1 | : | 5 | | Dep. Mármol |
30 | 17/01/10 00:00 | Llavallol Sur | | 2 | : | 1 | | Dep. Unión |
31 | 17/01/10 00:00 | Los Bichos | | 0 | : | 2 | | Línea 501 |
| Domingo - 10 de Enero de 2010 |
32 | 10/01/10 00:00 | Barcelona | | 6 | : | 2 | | Olimpia |
33 | 10/01/10 00:00 | El Taladro | | 2 | : | 2 | | Dep. Mármol |
34 | 10/01/10 00:00 | Dep. Unión | | 2 | : | 0 | | Coyote |
35 | 10/01/10 00:00 | Línea 501 | | 1 | : | 3 | | Moycano |
36 | 10/01/10 00:00 | Llavallol Sur | | 7 | : | 1 | | Saturno |
37 | 10/01/10 00:00 | Los Bichos | | 3 | : | 1 | | Los Pibes AFC |